Bitget: #4 mondial en volume de trading quotidien!
Part de marché du BTC58.01%
Frais de gaz ETH actuels: 0.1-1 gwei
Bitcoin Rainbow Chart: Accumulate
BTC/USDT$67358.53 (+0.84%)Indice Fear and Greed8(Peur extrême)
Altcoin Season Index:0(Saison du Bitcoin)
Total des flux nets des ETF Spot Bitcoin -$225.5M (1j) ; -$430.6M (7j).Pack de bienvenue pour les nouveaux utilisateurs d'une valeur de 6200 USDT.Récupérer
Tradez à tout moment et en tout lieu grâce à l'application Bitget !Télécharger maintenant
Bitget: #4 mondial en volume de trading quotidien!
Part de marché du BTC58.01%
Frais de gaz ETH actuels: 0.1-1 gwei
Bitcoin Rainbow Chart: Accumulate
BTC/USDT$67358.53 (+0.84%)Indice Fear and Greed8(Peur extrême)
Altcoin Season Index:0(Saison du Bitcoin)
Total des flux nets des ETF Spot Bitcoin -$225.5M (1j) ; -$430.6M (7j).Pack de bienvenue pour les nouveaux utilisateurs d'une valeur de 6200 USDT.Récupérer
Tradez à tout moment et en tout lieu grâce à l'application Bitget !Télécharger maintenant
Bitget: #4 mondial en volume de trading quotidien!
Part de marché du BTC58.01%
Frais de gaz ETH actuels: 0.1-1 gwei
Bitcoin Rainbow Chart: Accumulate
BTC/USDT$67358.53 (+0.84%)Indice Fear and Greed8(Peur extrême)
Altcoin Season Index:0(Saison du Bitcoin)
Total des flux nets des ETF Spot Bitcoin -$225.5M (1j) ; -$430.6M (7j).Pack de bienvenue pour les nouveaux utilisateurs d'une valeur de 6200 USDT.Récupérer
Tradez à tout moment et en tout lieu grâce à l'application Bitget !Télécharger maintenant

Historique de prix Mind Network
Listé
Période : 2025-03-30 ~ 2026-03-30
USD
| Date | Ouvrir* | Élevé | Faible | Fermer** | Volume |
|---|---|---|---|---|---|
2026-03-29 | $0.01740 | $0.01742 | $0.01590 | $0.01600 | $2.37M |
2026-03-28 | $0.01743 | $0.01805 | $0.01721 | $0.01741 | $1.74M |
2026-03-27 | $0.01809 | $0.01840 | $0.01737 | $0.01744 | $2.96M |
2026-03-26 | $0.01948 | $0.02029 | $0.01777 | $0.01810 | $3.53M |
2026-03-25 | $0.02060 | $0.02134 | $0.01899 | $0.01948 | $3.86M |
2026-03-24 | $0.01753 | $0.02086 | $0.01723 | $0.02062 | $6.36M |
2026-03-23 | $0.01727 | $0.01810 | $0.01668 | $0.01754 | $3.26M |
2026-03-22 | $0.01788 | $0.01834 | $0.01667 | $0.01727 | $3.21M |
2026-03-21 | $0.01797 | $0.01859 | $0.01754 | $0.01788 | $2.01M |
2026-03-20 | $0.01804 | $0.01822 | $0.01763 | $0.01797 | $2.18M |
2026-03-19 | $0.01811 | $0.01898 | $0.01778 | $0.01805 | $2.94M |
2026-03-18 | $0.01986 | $0.02004 | $0.01772 | $0.01811 | $4.27M |
2026-03-17 | $0.02053 | $0.02138 | $0.01970 | $0.01985 | $2.80M |
2026-03-16 | $0.02246 | $0.02283 | $0.02049 | $0.02053 | $3.50M |
2026-03-15 | $0.02112 | $0.02303 | $0.02057 | $0.02246 | $3.67M |
2026-03-14 | $0.02176 | $0.02361 | $0.02096 | $0.02112 | $4.12M |
2026-03-13 | $0.02000 | $0.02186 | $0.01951 | $0.02176 | $4.73M |
2026-03-12 | $0.01965 | $0.02102 | $0.01943 | $0.02001 | $3.61M |
2026-03-11 | $0.02055 | $0.02060 | $0.01947 | $0.01965 | $3.19M |
2026-03-10 | $0.02060 | $0.02227 | $0.02020 | $0.02055 | $5.15M |
2026-03-09 | $0.02184 | $0.02324 | $0.02035 | $0.02059 | $5.45M |
2026-03-08 | $0.02449 | $0.02665 | $0.01933 | $0.02184 | $15.41M |
2026-03-07 | $0.02700 | $0.02723 | $0.01606 | $0.02449 | $35.04M |
2026-03-06 | $0.03181 | $0.03917 | $0.02688 | $0.02700 | $12.10M |
2026-03-05 | $0.02825 | $0.03489 | $0.02785 | $0.03179 | $6.27M |
2026-03-04 | $0.02740 | $0.02933 | $0.02640 | $0.02825 | $3.97M |
2026-03-03 | $0.02767 | $0.02833 | $0.02698 | $0.02740 | $2.94M |
2026-03-02 | $0.02865 | $0.02933 | $0.02745 | $0.02767 | $3.67M |
2026-03-01 | $0.02911 | $0.02938 | $0.02742 | $0.02865 | $2.88M |
2026-02-28 | $0.02984 | $0.03019 | $0.02660 | $0.02911 | $4.21M |
* Données les plus récentes dans l'intervalle (UTC+0)
** Données les plus anciennes dans l'intervalle (heure UTC)
Ce jour-là
2026-03-30

Mind Network
(FHE)
- Aujourd'hui$0.01707
Partager sur X





