Bitget: #4 mondial en volume de trading quotidien!
Part de marché du BTC60.02%
Frais de gaz ETH actuels: 0.1-1 gwei
Bitcoin Rainbow Chart: Accumulate
BTC/USDT$76900.01 (-0.67%)Indice Fear and Greed34(Peur)
Altcoin Season Index:0(Saison du Bitcoin)
Total des flux nets des ETF Spot Bitcoin -$105.2M (1j) ; -$1.42B (7j).Pack de bienvenue pour les nouveaux utilisateurs d'une valeur de 6200 USDT.Récupérer
Tradez à tout moment et en tout lieu grâce à l'application Bitget !Télécharger maintenant
Bitget: #4 mondial en volume de trading quotidien!
Part de marché du BTC60.02%
Frais de gaz ETH actuels: 0.1-1 gwei
Bitcoin Rainbow Chart: Accumulate
BTC/USDT$76900.01 (-0.67%)Indice Fear and Greed34(Peur)
Altcoin Season Index:0(Saison du Bitcoin)
Total des flux nets des ETF Spot Bitcoin -$105.2M (1j) ; -$1.42B (7j).Pack de bienvenue pour les nouveaux utilisateurs d'une valeur de 6200 USDT.Récupérer
Tradez à tout moment et en tout lieu grâce à l'application Bitget !Télécharger maintenant
Bitget: #4 mondial en volume de trading quotidien!
Part de marché du BTC60.02%
Frais de gaz ETH actuels: 0.1-1 gwei
Bitcoin Rainbow Chart: Accumulate
BTC/USDT$76900.01 (-0.67%)Indice Fear and Greed34(Peur)
Altcoin Season Index:0(Saison du Bitcoin)
Total des flux nets des ETF Spot Bitcoin -$105.2M (1j) ; -$1.42B (7j).Pack de bienvenue pour les nouveaux utilisateurs d'une valeur de 6200 USDT.Récupérer
Tradez à tout moment et en tout lieu grâce à l'application Bitget !Télécharger maintenant
Les données proviennent de fournisseurs tiers. Cette page et les informations qu'elle contient ne recommandent aucune cryptomonnaie en particulier. Vous souhaitez trader des cryptos listées ? Cliquez ici
S'inscrire
Historique de prix パンチ
Non listé
Période : 2025-05-26 ~ 2026-05-26
USD
| Date | Ouvrir* | Élevé | Faible | Fermer** | Volume |
|---|---|---|---|---|---|
2026-05-25 | $0.002173 | $0.002183 | $0.001806 | $0.001990 | $329,002.42 |
2026-05-24 | $0.002147 | $0.002286 | $0.001987 | $0.002173 | $255,668.72 |
2026-05-23 | $0.002262 | $0.002322 | $0.002081 | $0.002162 | $270,783.89 |
2026-05-22 | $0.002397 | $0.002586 | $0.002202 | $0.002265 | $381,227.12 |
2026-05-21 | $0.002538 | $0.002688 | $0.002373 | $0.002412 | $302,060.34 |
2026-05-20 | $0.002351 | $0.002701 | $0.002337 | $0.002538 | $383,961.94 |
2026-05-19 | $0.002886 | $0.003024 | $0.002239 | $0.002351 | $607,802.93 |
2026-05-18 | $0.002272 | $0.003317 | $0.002209 | $0.002905 | $625,758.76 |
2026-05-17 | $0.002125 | $0.002711 | $0.002068 | $0.002272 | $376,747.87 |
2026-05-16 | $0.002348 | $0.002392 | $0.002074 | $0.002125 | $239,282.37 |
2026-05-15 | $0.002434 | $0.002559 | $0.002181 | $0.002348 | $289,519.94 |
2026-05-14 | $0.002286 | $0.002745 | $0.002080 | $0.002434 | $503,841.53 |
2026-05-13 | $0.002479 | $0.002658 | $0.002235 | $0.002289 | $384,486.94 |
2026-05-12 | $0.003072 | $0.003261 | $0.002461 | $0.002493 | $514,454.68 |
2026-05-11 | $0.003020 | $0.003442 | $0.002853 | $0.003067 | $530,605.49 |
2026-05-10 | $0.002716 | $0.003205 | $0.002487 | $0.003010 | $465,454.37 |
2026-05-09 | $0.002522 | $0.002830 | $0.002423 | $0.002709 | $374,966.38 |
2026-05-08 | $0.002838 | $0.002914 | $0.002404 | $0.002522 | $565,079.09 |
2026-05-07 | $0.003573 | $0.003574 | $0.002709 | $0.002837 | $760,278.51 |
2026-05-06 | $0.002396 | $0.003689 | $0.002291 | $0.003592 | $1.05M |
2026-05-05 | $0.002250 | $0.002817 | $0.002174 | $0.002379 | $663,719.61 |
2026-05-04 | $0.001861 | $0.002492 | $0.001838 | $0.002250 | $423,167.7 |
2026-05-03 | $0.001846 | $0.001967 | $0.001779 | $0.001861 | $261,302.63 |
2026-05-02 | $0.002162 | $0.002325 | $0.001839 | $0.001846 | $315,633.87 |
2026-05-01 | $0.001946 | $0.002368 | $0.001872 | $0.002162 | $372,213.07 |
2026-04-30 | $0.001768 | $0.002058 | $0.001766 | $0.001946 | $363,480.8 |
2026-04-29 | $0.001941 | $0.002106 | $0.001726 | $0.001767 | $469,796.5 |
2026-04-28 | $0.002653 | $0.002657 | $0.001830 | $0.001947 | $865,379.19 |
2026-04-27 | $0.002791 | $0.002976 | $0.002517 | $0.002653 | $451,657.39 |
2026-04-26 | $0.002631 | $0.003092 | $0.002615 | $0.002791 | $448,073.37 |
* Données les plus récentes dans l'intervalle (UTC+0)
** Données les plus anciennes dans l'intervalle (heure UTC)
Ce jour-là
2026-05-26

パンチ
(PUNCH)
- Aujourd'hui$0.001936
Partager sur X








