Bitget: #4 mondial en volume de trading quotidien!
Part de marché du BTC59.11%
Frais de gaz ETH actuels: 0.1-1 gwei
Bitcoin Rainbow Chart: Accumulate
BTC/USDT$84160.00 (+0.42%)Indice Fear and Greed20(Peur extrême)
Altcoin Season Index:0(Saison du Bitcoin)
Total des flux nets des ETF Spot Bitcoin -$817.8M (1j) ; -$1.82B (7j).Pack de bienvenue pour les nouveaux utilisateurs d'une valeur de 6200 USDT.Récupérer
Tradez à tout moment et en tout lieu grâce à l'application Bitget !Télécharger maintenant
Bitget: #4 mondial en volume de trading quotidien!
Part de marché du BTC59.11%
Frais de gaz ETH actuels: 0.1-1 gwei
Bitcoin Rainbow Chart: Accumulate
BTC/USDT$84160.00 (+0.42%)Indice Fear and Greed20(Peur extrême)
Altcoin Season Index:0(Saison du Bitcoin)
Total des flux nets des ETF Spot Bitcoin -$817.8M (1j) ; -$1.82B (7j).Pack de bienvenue pour les nouveaux utilisateurs d'une valeur de 6200 USDT.Récupérer
Tradez à tout moment et en tout lieu grâce à l'application Bitget !Télécharger maintenant
Bitget: #4 mondial en volume de trading quotidien!
Part de marché du BTC59.11%
Frais de gaz ETH actuels: 0.1-1 gwei
Bitcoin Rainbow Chart: Accumulate
BTC/USDT$84160.00 (+0.42%)Indice Fear and Greed20(Peur extrême)
Altcoin Season Index:0(Saison du Bitcoin)
Total des flux nets des ETF Spot Bitcoin -$817.8M (1j) ; -$1.82B (7j).Pack de bienvenue pour les nouveaux utilisateurs d'une valeur de 6200 USDT.Récupérer
Tradez à tout moment et en tout lieu grâce à l'application Bitget !Télécharger maintenant
Les données proviennent de fournisseurs tiers. Cette page et les informations qu'elle contient ne recommandent aucune cryptomonnaie en particulier. Vous souhaitez trader des cryptos listées ? Cliquez ici
S'inscrire
Historique de prix Sigma Money
Non listé
Période : 2025-01-31 ~ 2026-01-31
USD
| Date | Ouvrir* | Élevé | Faible | Fermer** | Volume |
|---|---|---|---|---|---|
2026-01-30 | $0.8620 | $0.9066 | $0.8566 | $0.9058 | $0.00 |
2026-01-29 | $0.8671 | $0.8710 | $0.8558 | $0.8620 | $0.00 |
2026-01-28 | $0.8693 | $0.8793 | $0.8608 | $0.8671 | $0.00 |
2026-01-27 | $0.9182 | $0.9189 | $0.8648 | $0.8693 | $0.00 |
2026-01-26 | $0.9606 | $0.9639 | $0.9152 | $0.9182 | $0.00 |
2026-01-25 | $0.9577 | $0.9649 | $0.9565 | $0.9606 | $0.00 |
2026-01-24 | $0.9594 | $0.9657 | $0.9555 | $0.9577 | $0.00 |
2026-01-23 | $0.9573 | $0.9625 | $0.9567 | $0.9594 | $0.00 |
2026-01-22 | $0.9815 | $0.9853 | $0.9562 | $0.9573 | $33,357.98 |
2026-01-21 | $0.9860 | $0.9879 | $0.9758 | $0.9815 | $13,448.05 |
2026-01-20 | $0.9891 | $0.9903 | $0.9854 | $0.9860 | $4,136.33 |
2026-01-19 | $0.9889 | $0.9906 | $0.9859 | $0.9891 | $0.00 |
2026-01-18 | $0.9923 | $0.9963 | $0.9877 | $0.9889 | $31,307.7 |
2026-01-17 | $0.9938 | $0.9982 | $0.9841 | $0.9923 | $23,395.13 |
2026-01-16 | $0.9936 | $0.9955 | $0.9927 | $0.9938 | $12,195.81 |
2026-01-15 | $0.9999 | $1 | $0.9930 | $0.9936 | $102,975.62 |
2026-01-14 | $0.9949 | $1 | $0.9927 | $0.9999 | $0.00 |
2026-01-13 | $0.9954 | $1 | $0.9886 | $0.9949 | $28,366.57 |
2026-01-12 | $0.9957 | $1 | $0.9891 | $1 | $48,482.49 |
2026-01-11 | $0.9949 | $1 | $0.9913 | $0.9957 | $6,988.14 |
2026-01-10 | $0.9967 | $0.9998 | $0.9949 | $0.9949 | $1,834.81 |
2026-01-09 | $0.9967 | $0.9985 | $0.9950 | $0.9967 | $0.00 |
2026-01-08 | $0.9967 | $0.9979 | $0.9948 | $0.9967 | $31,529.84 |
2026-01-07 | $0.9983 | $0.9983 | $0.9830 | $0.9967 | $78,520.36 |
2026-01-06 | $0.9984 | $0.9984 | $0.9941 | $0.9983 | $0.00 |
2026-01-05 | $0.9987 | $0.9989 | $0.9974 | $0.9984 | $0.00 |
2026-01-04 | $0.9986 | $0.9993 | $0.9978 | $0.9987 | $1,561.38 |
2026-01-03 | $0.9983 | $0.9991 | $0.9967 | $0.9986 | $0.00 |
2026-01-02 | $0.9966 | $1 | $0.9956 | $0.9983 | $10,910.02 |
2026-01-01 | $0.9969 | $0.9969 | $0.9954 | $0.9966 | $0.00 |
* Données les plus récentes dans l'intervalle (UTC+0)
** Données les plus anciennes dans l'intervalle (heure UTC)
Ce jour-là
2026-01-31

Sigma Money
(BNBUSD)
- Aujourd'hui$0.9059
Partager sur X





