Bitget: #4 mondial en volume de trading quotidien!
Part de marché du BTC58.95%
Frais de gaz ETH actuels: 0.1-1 gwei
Bitcoin Rainbow Chart: Accumulate
BTC/USDT$72205.75 (+1.19%)Indice Fear and Greed14(Peur extrême)
Altcoin Season Index:0(Saison du Bitcoin)
Total des flux nets des ETF Spot Bitcoin -$124.5M (1j) ; +$210M (7j).Pack de bienvenue pour les nouveaux utilisateurs d'une valeur de 6200 USDT.Récupérer
Tradez à tout moment et en tout lieu grâce à l'application Bitget !Télécharger maintenant
Bitget: #4 mondial en volume de trading quotidien!
Part de marché du BTC58.95%
Frais de gaz ETH actuels: 0.1-1 gwei
Bitcoin Rainbow Chart: Accumulate
BTC/USDT$72205.75 (+1.19%)Indice Fear and Greed14(Peur extrême)
Altcoin Season Index:0(Saison du Bitcoin)
Total des flux nets des ETF Spot Bitcoin -$124.5M (1j) ; +$210M (7j).Pack de bienvenue pour les nouveaux utilisateurs d'une valeur de 6200 USDT.Récupérer
Tradez à tout moment et en tout lieu grâce à l'application Bitget !Télécharger maintenant
Bitget: #4 mondial en volume de trading quotidien!
Part de marché du BTC58.95%
Frais de gaz ETH actuels: 0.1-1 gwei
Bitcoin Rainbow Chart: Accumulate
BTC/USDT$72205.75 (+1.19%)Indice Fear and Greed14(Peur extrême)
Altcoin Season Index:0(Saison du Bitcoin)
Total des flux nets des ETF Spot Bitcoin -$124.5M (1j) ; +$210M (7j).Pack de bienvenue pour les nouveaux utilisateurs d'une valeur de 6200 USDT.Récupérer
Tradez à tout moment et en tout lieu grâce à l'application Bitget !Télécharger maintenant
Les données proviennent de fournisseurs tiers. Cette page et les informations qu'elle contient ne recommandent aucune cryptomonnaie en particulier. Vous souhaitez trader des cryptos listées ? Cliquez ici
S'inscrire
Historique de prix Statter Network
Non listé
Période : 2025-04-09 ~ 2026-04-09
USD
| Date | Ouvrir* | Élevé | Faible | Fermer** | Volume |
|---|---|---|---|---|---|
2026-04-08 | $0.03777 | $0.03781 | $0.03500 | $0.03697 | $94,378.67 |
2026-04-07 | $0.03796 | $0.03999 | $0.03117 | $0.03777 | $194,434.26 |
2026-04-06 | $0.04241 | $0.04241 | $0.03655 | $0.03789 | $173,740.15 |
2026-04-05 | $0.04642 | $0.04643 | $0.04237 | $0.04240 | $130,897.7 |
2026-04-04 | $0.04423 | $0.04885 | $0.04365 | $0.04635 | $154,617.52 |
2026-04-03 | $0.05003 | $0.05070 | $0.04349 | $0.04423 | $136,085.73 |
2026-04-02 | $0.05385 | $0.05423 | $0.04708 | $0.05003 | $85,770.26 |
2026-04-01 | $0.05477 | $0.05694 | $0.05097 | $0.05385 | $100,255.38 |
2026-03-31 | $0.05205 | $0.05956 | $0.05170 | $0.05477 | $131,671.72 |
2026-03-30 | $0.04760 | $0.05418 | $0.03647 | $0.05205 | $240,068.38 |
2026-03-29 | $0.05532 | $0.05571 | $0.04497 | $0.04760 | $214,636.5 |
2026-03-28 | $0.05602 | $0.05856 | $0.05445 | $0.05532 | $147,337.32 |
2026-03-27 | $0.05597 | $0.05697 | $0.05496 | $0.05602 | $76,910 |
2026-03-26 | $0.05608 | $0.06031 | $0.05373 | $0.05597 | $139,803.43 |
2026-03-25 | $0.05389 | $0.05887 | $0.05357 | $0.05608 | $117,096.09 |
2026-03-24 | $0.05748 | $0.05850 | $0.04999 | $0.05389 | $153,554.12 |
2026-03-23 | $0.06301 | $0.06301 | $0.05499 | $0.05748 | $180,608.82 |
2026-03-22 | $0.05627 | $0.06850 | $0.05529 | $0.06301 | $224,138.98 |
2026-03-21 | $0.04134 | $0.08099 | $0.03823 | $0.05529 | $461,618.22 |
2026-03-20 | $0.02197 | $0.04578 | $0.02197 | $0.04134 | $336,724.83 |
2026-03-19 | $0.01955 | $0.02200 | $0.01938 | $0.02197 | $112,969.65 |
2026-03-18 | $0.01949 | $0.02078 | $0.01865 | $0.01955 | $114,578.48 |
2026-03-17 | $0.01954 | $0.02080 | $0.01852 | $0.01949 | $206,684.85 |
2026-03-16 | $0.01673 | $0.02100 | $0.01591 | $0.01954 | $140,848.81 |
2026-03-15 | $0.01929 | $0.02200 | $0.01350 | $0.01673 | $71,372.05 |
2026-03-14 | $0.007599 | $0.02949 | $0.007278 | $0.01929 | $238,205.17 |
2026-03-13 | $0.004833 | $0.007700 | $0.004240 | $0.007599 | $152,877.55 |
2026-03-12 | $0.002727 | $0.008456 | $0.002687 | $0.004801 | $75,617.36 |
2026-03-11 | $0.002729 | $0.002771 | $0.002673 | $0.002727 | $43,653.95 |
2026-03-10 | $0.002710 | $0.002804 | $0.002709 | $0.002729 | $43,011.69 |
* Données les plus récentes dans l'intervalle (UTC+0)
** Données les plus anciennes dans l'intervalle (heure UTC)
Ce jour-là
2026-04-09

Statter Network
(STT)
- Aujourd'hui$0.03545
- Il y a 1 an(s)$0.1096
- Il y a 2 an(s)$1.2
Partager sur X


