Bitget: #4 mondial en volume de trading quotidien!
Part de marché du BTC58.12%
Frais de gaz ETH actuels: 0.1-1 gwei
Bitcoin Rainbow Chart: Accumulate
BTC/USDT$67995.27 (+2.07%)Indice Fear and Greed11(Peur extrême)
Altcoin Season Index:0(Saison du Bitcoin)
Total des flux nets des ETF Spot Bitcoin -$225.5M (1j) ; -$430.6M (7j).Pack de bienvenue pour les nouveaux utilisateurs d'une valeur de 6200 USDT.Récupérer
Tradez à tout moment et en tout lieu grâce à l'application Bitget !Télécharger maintenant
Bitget: #4 mondial en volume de trading quotidien!
Part de marché du BTC58.12%
Frais de gaz ETH actuels: 0.1-1 gwei
Bitcoin Rainbow Chart: Accumulate
BTC/USDT$67995.27 (+2.07%)Indice Fear and Greed11(Peur extrême)
Altcoin Season Index:0(Saison du Bitcoin)
Total des flux nets des ETF Spot Bitcoin -$225.5M (1j) ; -$430.6M (7j).Pack de bienvenue pour les nouveaux utilisateurs d'une valeur de 6200 USDT.Récupérer
Tradez à tout moment et en tout lieu grâce à l'application Bitget !Télécharger maintenant
Bitget: #4 mondial en volume de trading quotidien!
Part de marché du BTC58.12%
Frais de gaz ETH actuels: 0.1-1 gwei
Bitcoin Rainbow Chart: Accumulate
BTC/USDT$67995.27 (+2.07%)Indice Fear and Greed11(Peur extrême)
Altcoin Season Index:0(Saison du Bitcoin)
Total des flux nets des ETF Spot Bitcoin -$225.5M (1j) ; -$430.6M (7j).Pack de bienvenue pour les nouveaux utilisateurs d'une valeur de 6200 USDT.Récupérer
Tradez à tout moment et en tout lieu grâce à l'application Bitget !Télécharger maintenant
Les données proviennent de fournisseurs tiers. Cette page et les informations qu'elle contient ne recommandent aucune cryptomonnaie en particulier. Vous souhaitez trader des cryptos listées ? Cliquez ici
S'inscrire
Historique de prix USDA
Non listé
Période : 2025-03-31 ~ 2026-03-31
USD
| Date | Ouvrir* | Élevé | Faible | Fermer** | Volume |
|---|---|---|---|---|---|
2026-03-30 | $0.9837 | $0.9851 | $0.9837 | $0.9851 | $0.00 |
2026-03-29 | $0.9864 | $0.9864 | $0.9322 | $0.9837 | $0.00 |
2026-03-28 | $0.9874 | $0.9874 | $0.9864 | $0.9864 | $0.00 |
2026-03-27 | $0.9874 | $0.9874 | $0.9874 | $0.9874 | $0.00 |
2026-03-26 | $0.9754 | $0.9891 | $0.9754 | $0.9874 | $0.00 |
2026-03-25 | $0.9924 | $0.9924 | $0.9729 | $0.9754 | $0.00 |
2026-03-24 | $0.9932 | $0.9932 | $0.9924 | $0.9924 | $0.00 |
2026-03-23 | $0.9932 | $0.9932 | $0.9932 | $0.9932 | $0.00 |
2026-03-22 | $0.9864 | $0.9968 | $0.9864 | $0.9932 | $0.00 |
2026-03-21 | $0.9914 | $0.9914 | $0.9864 | $0.9864 | $0.00 |
2026-03-20 | $0.9953 | $0.9953 | $0.9914 | $0.9914 | $0.00 |
2026-03-19 | $0.9974 | $1 | $0.9736 | $0.9953 | $0.00 |
2026-03-18 | $0.9700 | $0.9974 | $0.9700 | $0.9974 | $0.00 |
2026-03-17 | $0.9862 | $0.9862 | $0.9700 | $0.9700 | $0.00 |
2026-03-16 | $0.9761 | $0.9911 | $0.9761 | $0.9862 | $0.00 |
2026-03-15 | $0.9768 | $0.9768 | $0.9643 | $0.9761 | $0.00 |
2026-03-14 | $0.9879 | $0.9879 | $0.9768 | $0.9768 | $0.00 |
2026-03-13 | $0.9702 | $0.9891 | $0.9702 | $0.9879 | $0.00 |
2026-03-12 | $0.9839 | $0.9839 | $0.9693 | $0.9702 | $0.00 |
2026-03-11 | $0.9846 | $0.9925 | $0.9839 | $0.9839 | $0.00 |
2026-03-10 | $0.9707 | $0.9846 | $0.9691 | $0.9846 | $0.00 |
2026-03-09 | $0.9864 | $0.9864 | $0.9684 | $0.9707 | $0.00 |
2026-03-08 | $0.9796 | $0.9972 | $0.9292 | $0.9864 | $798.55 |
2026-03-07 | $0.9894 | $0.9940 | $0.9796 | $0.9796 | $0.00 |
2026-03-06 | $0.9930 | $0.9930 | $0.9894 | $0.9894 | $0.00 |
2026-03-05 | $0.9683 | $0.9950 | $0.9506 | $0.9930 | $500.81 |
2026-03-04 | $0.9746 | $0.9746 | $0.9683 | $0.9683 | $0.00 |
2026-03-03 | $0.9955 | $0.9955 | $0.9746 | $0.9746 | $0.00 |
2026-03-02 | $0.9704 | $0.9955 | $0.9513 | $0.9955 | $0.00 |
2026-03-01 | $0.9673 | $0.9720 | $0.9673 | $0.9704 | $0.00 |
* Données les plus récentes dans l'intervalle (UTC+0)
** Données les plus anciennes dans l'intervalle (heure UTC)
Ce jour-là
2026-03-31

USDA
(USDA)
- Aujourd'hui$0.9851
Partager sur X









