Bitget: #4 mondial en volume de trading quotidien!
Part de marché du BTC57.97%
Frais de gaz ETH actuels: 0.1-1 gwei
Bitcoin Rainbow Chart: Accumulate
BTC/USDT$67671.01 (+1.26%)Indice Fear and Greed8(Peur extrême)
Altcoin Season Index:0(Saison du Bitcoin)
Total des flux nets des ETF Spot Bitcoin -$225.5M (1j) ; -$430.6M (7j).Pack de bienvenue pour les nouveaux utilisateurs d'une valeur de 6200 USDT.Récupérer
Tradez à tout moment et en tout lieu grâce à l'application Bitget !Télécharger maintenant
Bitget: #4 mondial en volume de trading quotidien!
Part de marché du BTC57.97%
Frais de gaz ETH actuels: 0.1-1 gwei
Bitcoin Rainbow Chart: Accumulate
BTC/USDT$67671.01 (+1.26%)Indice Fear and Greed8(Peur extrême)
Altcoin Season Index:0(Saison du Bitcoin)
Total des flux nets des ETF Spot Bitcoin -$225.5M (1j) ; -$430.6M (7j).Pack de bienvenue pour les nouveaux utilisateurs d'une valeur de 6200 USDT.Récupérer
Tradez à tout moment et en tout lieu grâce à l'application Bitget !Télécharger maintenant
Bitget: #4 mondial en volume de trading quotidien!
Part de marché du BTC57.97%
Frais de gaz ETH actuels: 0.1-1 gwei
Bitcoin Rainbow Chart: Accumulate
BTC/USDT$67671.01 (+1.26%)Indice Fear and Greed8(Peur extrême)
Altcoin Season Index:0(Saison du Bitcoin)
Total des flux nets des ETF Spot Bitcoin -$225.5M (1j) ; -$430.6M (7j).Pack de bienvenue pour les nouveaux utilisateurs d'une valeur de 6200 USDT.Récupérer
Tradez à tout moment et en tout lieu grâce à l'application Bitget !Télécharger maintenant

Historique de prix Worldwide USD
Listé
Période : 2025-03-30 ~ 2026-03-30
USD
| Date | Ouvrir* | Élevé | Faible | Fermer** | Volume |
|---|---|---|---|---|---|
2026-03-29 | $0.9985 | $1 | $0.9979 | $0.9980 | $233,331.21 |
2026-03-28 | $0.9984 | $1 | $0.9978 | $0.9985 | $264,963.17 |
2026-03-27 | $0.9990 | $0.9994 | $0.9981 | $0.9984 | $233,368.43 |
2026-03-26 | $0.9984 | $0.9994 | $0.9982 | $0.9990 | $226,882.18 |
2026-03-25 | $0.9989 | $0.9994 | $0.9982 | $0.9984 | $229,489 |
2026-03-24 | $0.9992 | $0.9995 | $0.9983 | $0.9989 | $239,869.98 |
2026-03-23 | $0.9995 | $0.9998 | $0.9989 | $0.9992 | $232,009.89 |
2026-03-22 | $0.9995 | $0.9998 | $0.9992 | $0.9995 | $229,555.38 |
2026-03-21 | $0.9996 | $0.9997 | $0.9993 | $0.9995 | $225,892.7 |
2026-03-20 | $1 | $1 | $0.9992 | $0.9996 | $226,072.07 |
2026-03-19 | $0.9993 | $1 | $0.9988 | $1 | $238,983.13 |
2026-03-18 | $0.9999 | $1 | $0.9989 | $0.9992 | $231,386.58 |
2026-03-17 | $0.9996 | $1 | $0.9991 | $0.9999 | $232,115.29 |
2026-03-16 | $1 | $1 | $0.9994 | $0.9996 | $236,933.04 |
2026-03-15 | $0.9998 | $1 | $0.9995 | $1 | $230,235.12 |
2026-03-14 | $0.9996 | $1 | $0.9989 | $0.9998 | $238,974.25 |
2026-03-13 | $0.9997 | $1.0000 | $0.9993 | $0.9996 | $226,005.81 |
2026-03-12 | $1 | $1 | $0.9995 | $0.9997 | $231,277.9 |
2026-03-11 | $0.9998 | $1 | $0.9995 | $1 | $231,220.16 |
2026-03-10 | $0.9995 | $1 | $0.9994 | $0.9998 | $226,932.42 |
2026-03-09 | $0.9996 | $1 | $0.9993 | $0.9995 | $231,326.61 |
2026-03-08 | $0.9988 | $1.0000 | $0.9980 | $0.9996 | $234,383.52 |
2026-03-07 | $0.9997 | $1 | $0.9987 | $0.9988 | $246,359.81 |
2026-03-06 | $0.9997 | $1 | $0.9995 | $0.9997 | $234,124.7 |
2026-03-05 | $1.0000 | $1 | $0.9995 | $0.9997 | $233,727.1 |
2026-03-04 | $1 | $1 | $0.9995 | $1.0000 | $235,957.5 |
2026-03-03 | $1 | $1 | $0.9994 | $1 | $234,942.98 |
2026-03-02 | $0.9929 | $1 | $0.9908 | $1 | $244,810.9 |
2026-03-01 | $0.9998 | $1 | $0.9919 | $0.9929 | $225,827.32 |
2026-02-28 | $0.9996 | $1 | $0.9978 | $0.9998 | $254,490.66 |
* Données les plus récentes dans l'intervalle (UTC+0)
** Données les plus anciennes dans l'intervalle (heure UTC)
Ce jour-là
2026-03-30

Worldwide USD
(WUSD)
- Aujourd'hui$0.9980
- Il y a 1 an(s)$0.9998
- Il y a 2 an(s)$1
Partager sur X









