Bitget: #4 mondial en volume de trading quotidien!
Part de marché du BTC58.51%
Frais de gaz ETH actuels: 0.1-1 gwei
Bitcoin Rainbow Chart: Accumulate
BTC/USDT$69213.67 (+2.91%)Indice Fear and Greed13(Peur extrême)
Altcoin Season Index:0(Saison du Bitcoin)
Total des flux nets des ETF Spot Bitcoin +$9M (1j) ; -$366.8M (7j).Pack de bienvenue pour les nouveaux utilisateurs d'une valeur de 6200 USDT.Récupérer
Tradez à tout moment et en tout lieu grâce à l'application Bitget !Télécharger maintenant
Bitget: #4 mondial en volume de trading quotidien!
Part de marché du BTC58.51%
Frais de gaz ETH actuels: 0.1-1 gwei
Bitcoin Rainbow Chart: Accumulate
BTC/USDT$69213.67 (+2.91%)Indice Fear and Greed13(Peur extrême)
Altcoin Season Index:0(Saison du Bitcoin)
Total des flux nets des ETF Spot Bitcoin +$9M (1j) ; -$366.8M (7j).Pack de bienvenue pour les nouveaux utilisateurs d'une valeur de 6200 USDT.Récupérer
Tradez à tout moment et en tout lieu grâce à l'application Bitget !Télécharger maintenant
Bitget: #4 mondial en volume de trading quotidien!
Part de marché du BTC58.51%
Frais de gaz ETH actuels: 0.1-1 gwei
Bitcoin Rainbow Chart: Accumulate
BTC/USDT$69213.67 (+2.91%)Indice Fear and Greed13(Peur extrême)
Altcoin Season Index:0(Saison du Bitcoin)
Total des flux nets des ETF Spot Bitcoin +$9M (1j) ; -$366.8M (7j).Pack de bienvenue pour les nouveaux utilisateurs d'une valeur de 6200 USDT.Récupérer
Tradez à tout moment et en tout lieu grâce à l'application Bitget !Télécharger maintenant
Les données proviennent de fournisseurs tiers. Cette page et les informations qu'elle contient ne recommandent aucune cryptomonnaie en particulier. Vous souhaitez trader des cryptos listées ? Cliquez ici
S'inscrire
Historique de prix Xphere
Non listé
Période : 2025-04-06 ~ 2026-04-06
USD
| Date | Ouvrir* | Élevé | Faible | Fermer** | Volume |
|---|---|---|---|---|---|
2026-04-05 | $0.006234 | $0.006340 | $0.006080 | $0.006182 | $512,317.93 |
2026-04-04 | $0.006062 | $0.006320 | $0.006013 | $0.006234 | $548,357.95 |
2026-04-03 | $0.005912 | $0.006280 | $0.005838 | $0.006062 | $492,348.7 |
2026-04-02 | $0.005938 | $0.006166 | $0.005789 | $0.005912 | $511,657.22 |
2026-04-01 | $0.005881 | $0.006046 | $0.005757 | $0.005938 | $482,757.87 |
2026-03-31 | $0.006001 | $0.006053 | $0.005708 | $0.005881 | $510,543.48 |
2026-03-30 | $0.005718 | $0.006112 | $0.005560 | $0.006001 | $599,861.84 |
2026-03-29 | $0.006022 | $0.006204 | $0.005665 | $0.005718 | $546,182.48 |
2026-03-28 | $0.005737 | $0.006404 | $0.005519 | $0.006022 | $560,777.53 |
2026-03-27 | $0.005868 | $0.006113 | $0.005724 | $0.005737 | $490,279.07 |
2026-03-26 | $0.005712 | $0.006030 | $0.005603 | $0.005868 | $536,964.43 |
2026-03-25 | $0.005453 | $0.006009 | $0.005357 | $0.005712 | $555,373.28 |
2026-03-24 | $0.005254 | $0.005551 | $0.005208 | $0.005453 | $549,834 |
2026-03-23 | $0.005730 | $0.005734 | $0.005065 | $0.005254 | $523,647.6 |
2026-03-22 | $0.005426 | $0.005774 | $0.005271 | $0.005730 | $567,620.84 |
2026-03-21 | $0.005590 | $0.005655 | $0.005420 | $0.005426 | $577,402.78 |
2026-03-20 | $0.005609 | $0.005720 | $0.005514 | $0.005590 | $554,096.15 |
2026-03-19 | $0.005640 | $0.005859 | $0.005602 | $0.005609 | $548,818 |
2026-03-18 | $0.005787 | $0.006033 | $0.005607 | $0.005640 | $571,943.6 |
2026-03-17 | $0.006161 | $0.006174 | $0.005787 | $0.005787 | $527,047.09 |
2026-03-16 | $0.006350 | $0.006508 | $0.006146 | $0.006161 | $625,622.33 |
2026-03-15 | $0.006457 | $0.006556 | $0.006267 | $0.006350 | $640,290.25 |
2026-03-14 | $0.006147 | $0.006457 | $0.006029 | $0.006457 | $669,249.86 |
2026-03-13 | $0.005880 | $0.006410 | $0.005871 | $0.006147 | $617,547.02 |
2026-03-12 | $0.006082 | $0.006153 | $0.005688 | $0.005880 | $691,225.8 |
2026-03-11 | $0.006325 | $0.006327 | $0.006070 | $0.006082 | $659,867.62 |
2026-03-10 | $0.006257 | $0.006399 | $0.006256 | $0.006325 | $896,145.95 |
2026-03-09 | $0.006297 | $0.006313 | $0.006224 | $0.006257 | $860,498.42 |
2026-03-08 | $0.006332 | $0.006377 | $0.006296 | $0.006297 | $791,001.54 |
2026-03-07 | $0.006262 | $0.006364 | $0.006253 | $0.006332 | $1.02M |
* Données les plus récentes dans l'intervalle (UTC+0)
** Données les plus anciennes dans l'intervalle (heure UTC)
Ce jour-là
2026-04-06

Xphere
(XP)
- Aujourd'hui$0.006203
Partager sur X






