Bitget: #4 al mondo per volume di trading giornaliero!
Quota di mercato di BTC58.10%
Commissioni sul gas di ETH ora: 0.1-1 gwei
Bitcoin Rainbow Chart: Accumula
BTC/USDT$67993.30 (+0.24%)Indice Paura & Avidità8(Paura estrema)
Indice Altcoin Season:0(Stagione di Bitcoin)
Flusso netto totale di ETF Spot su Bitcoin +$19.1M (1G); -$199.9M (7G).Pacchetto regalo di benvenuto per i nuovi utenti del valore di 6.200 USDT.Riscatta
Fai trading sempre e ovunque con l'app Bitget.Scarica ora
Bitget: #4 al mondo per volume di trading giornaliero!
Quota di mercato di BTC58.10%
Commissioni sul gas di ETH ora: 0.1-1 gwei
Bitcoin Rainbow Chart: Accumula
BTC/USDT$67993.30 (+0.24%)Indice Paura & Avidità8(Paura estrema)
Indice Altcoin Season:0(Stagione di Bitcoin)
Flusso netto totale di ETF Spot su Bitcoin +$19.1M (1G); -$199.9M (7G).Pacchetto regalo di benvenuto per i nuovi utenti del valore di 6.200 USDT.Riscatta
Fai trading sempre e ovunque con l'app Bitget.Scarica ora
Bitget: #4 al mondo per volume di trading giornaliero!
Quota di mercato di BTC58.10%
Commissioni sul gas di ETH ora: 0.1-1 gwei
Bitcoin Rainbow Chart: Accumula
BTC/USDT$67993.30 (+0.24%)Indice Paura & Avidità8(Paura estrema)
Indice Altcoin Season:0(Stagione di Bitcoin)
Flusso netto totale di ETF Spot su Bitcoin +$19.1M (1G); -$199.9M (7G).Pacchetto regalo di benvenuto per i nuovi utenti del valore di 6.200 USDT.Riscatta
Fai trading sempre e ovunque con l'app Bitget.Scarica ora
I dati provengono da fornitori di terze parti. Questa pagina e le informazioni fornite non supportano alcuna criptovaluta specifica. Vuoi fare trading con le monete listate? Clicca qui
Iscriviti
Storico dei prezzi di BLANC DAO
Non listato
Periodo: 2025-04-01 ~ 2026-04-01
USD
| Data | Apri* | Massimo | Minimo | Chiudi** | Volume |
|---|---|---|---|---|---|
2026-03-31 | $0.1682 | $0.1683 | $0.1653 | $0.1653 | $0.00 |
2026-03-30 | $0.1676 | $0.1684 | $0.1673 | $0.1682 | $0.00 |
2026-03-29 | $0.1692 | $0.1692 | $0.1676 | $0.1676 | $0.00 |
2026-03-28 | $0.1685 | $0.1696 | $0.1682 | $0.1692 | $0.00 |
2026-03-27 | $0.1698 | $0.1708 | $0.1685 | $0.1685 | $0.00 |
2026-03-26 | $0.1709 | $0.1720 | $0.1698 | $0.1698 | $0.00 |
2026-03-25 | $0.1731 | $0.1732 | $0.1709 | $0.1709 | $86.21 |
2026-03-24 | $0.1733 | $0.1733 | $0.1721 | $0.1731 | $0.00 |
2026-03-23 | $0.1733 | $0.1740 | $0.1721 | $0.1733 | $0.00 |
2026-03-22 | $0.1758 | $0.1758 | $0.1732 | $0.1733 | $106.77 |
2026-03-21 | $0.1772 | $0.1772 | $0.1748 | $0.1758 | $0.00 |
2026-03-20 | $0.1775 | $0.1786 | $0.1763 | $0.1772 | $0.00 |
2026-03-19 | $0.1788 | $0.1798 | $0.1775 | $0.1775 | $0.00 |
2026-03-18 | $0.1794 | $0.1804 | $0.1788 | $0.1788 | $40.29 |
2026-03-17 | $0.1824 | $0.1824 | $0.1794 | $0.1794 | $204.01 |
2026-03-16 | $0.1864 | $0.1866 | $0.1824 | $0.1824 | $0.00 |
2026-03-15 | $0.1881 | $0.1891 | $0.1861 | $0.1864 | $124.2 |
2026-03-14 | $0.1901 | $0.1911 | $0.1881 | $0.1881 | $0.00 |
2026-03-13 | $0.1916 | $0.1926 | $0.1901 | $0.1901 | $0.00 |
2026-03-12 | $0.1920 | $0.1931 | $0.1916 | $0.1916 | $0.00 |
2026-03-11 | $0.1924 | $0.1936 | $0.1919 | $0.1920 | $37.06 |
2026-03-10 | $0.1935 | $0.1941 | $0.1924 | $0.1924 | $58.46 |
2026-03-09 | $0.1959 | $0.1959 | $0.1935 | $0.1935 | $0.00 |
2026-03-08 | $0.1974 | $0.1974 | $0.1947 | $0.1959 | $0.00 |
2026-03-07 | $0.1990 | $0.1990 | $0.1962 | $0.1974 | $0.00 |
2026-03-06 | $0.2020 | $0.2032 | $0.1978 | $0.1990 | $0.00 |
2026-03-05 | $0.2058 | $0.2058 | $0.2020 | $0.2020 | $0.00 |
2026-03-04 | $0.2074 | $0.2086 | $0.2058 | $0.2058 | $0.00 |
2026-03-03 | $0.2109 | $0.2109 | $0.2074 | $0.2074 | $0.00 |
2026-03-02 | $0.2103 | $0.2115 | $0.2097 | $0.2109 | $45.67 |
* Primi dati nell’intervallo (orario UTC)
** Ultimi dati nell’intervallo (orario UTC)
In questo giorno
2026-04-01

BLANC DAO
(BLC)
- Oggi$0.1652
Condividi su Twitter









