Bitget: #4 al mondo per volume di trading giornaliero!
Quota di mercato di BTC58.51%
Commissioni sul gas di ETH ora: 0.1-1 gwei
Bitcoin Rainbow Chart: Accumula
BTC/USDT$61558.33 (+2.56%)Indice Paura & Avidità19(Paura estrema)
Indice Altcoin Season:0(Stagione di Bitcoin)
Flusso netto totale di ETF Spot su Bitcoin -$325.8M (1G); -$2.52B (7G).Pacchetto regalo di benvenuto per i nuovi utenti del valore di 6.200 USDT.Riscatta
Fai trading sempre e ovunque con l'app Bitget.Scarica ora
Bitget: #4 al mondo per volume di trading giornaliero!
Quota di mercato di BTC58.51%
Commissioni sul gas di ETH ora: 0.1-1 gwei
Bitcoin Rainbow Chart: Accumula
BTC/USDT$61558.33 (+2.56%)Indice Paura & Avidità19(Paura estrema)
Indice Altcoin Season:0(Stagione di Bitcoin)
Flusso netto totale di ETF Spot su Bitcoin -$325.8M (1G); -$2.52B (7G).Pacchetto regalo di benvenuto per i nuovi utenti del valore di 6.200 USDT.Riscatta
Fai trading sempre e ovunque con l'app Bitget.Scarica ora
Bitget: #4 al mondo per volume di trading giornaliero!
Quota di mercato di BTC58.51%
Commissioni sul gas di ETH ora: 0.1-1 gwei
Bitcoin Rainbow Chart: Accumula
BTC/USDT$61558.33 (+2.56%)Indice Paura & Avidità19(Paura estrema)
Indice Altcoin Season:0(Stagione di Bitcoin)
Flusso netto totale di ETF Spot su Bitcoin -$325.8M (1G); -$2.52B (7G).Pacchetto regalo di benvenuto per i nuovi utenti del valore di 6.200 USDT.Riscatta
Fai trading sempre e ovunque con l'app Bitget.Scarica ora
I dati provengono da fornitori di terze parti. Questa pagina e le informazioni fornite non supportano alcuna criptovaluta specifica. Vuoi fare trading con le monete listate? Clicca qui
Iscriviti
Storico dei prezzi di Ctomorrow Platform
Non listato
Periodo: 2025-07-02 ~ 2026-07-02
USD
| Data | Apri* | Massimo | Minimo | Chiudi** | Volume |
|---|---|---|---|---|---|
2026-07-01 | $0.0008302 | $0.0008323 | $0.0008282 | $0.0008295 | $141,216.9 |
2026-06-30 | $0.0008360 | $0.0008425 | $0.0008293 | $0.0008303 | $147,474.57 |
2026-06-29 | $0.0008343 | $0.0008370 | $0.0008327 | $0.0008359 | $141,798.58 |
2026-06-28 | $0.0008329 | $0.0008366 | $0.0008308 | $0.0008344 | $143,064.75 |
2026-06-27 | $0.0008357 | $0.0008362 | $0.0008321 | $0.0008331 | $140,265.56 |
2026-06-26 | $0.0008365 | $0.0008390 | $0.0008340 | $0.0008357 | $140,507.55 |
2026-06-25 | $0.0008423 | $0.0008434 | $0.0008336 | $0.0008364 | $144,382.76 |
2026-06-24 | $0.0008740 | $0.0008748 | $0.0008315 | $0.0008422 | $159,576.87 |
2026-06-23 | $0.0008776 | $0.0008842 | $0.0008728 | $0.0008742 | $158,920.56 |
2026-06-22 | $0.0008807 | $0.0008833 | $0.0008771 | $0.0008776 | $159,436.01 |
2026-06-21 | $0.0008786 | $0.0008837 | $0.0008769 | $0.0008807 | $163,297.98 |
2026-06-20 | $0.0008778 | $0.0008811 | $0.0008757 | $0.0008786 | $156,731.87 |
2026-06-19 | $0.0008790 | $0.0008804 | $0.0008757 | $0.0008778 | $162,885.27 |
2026-06-18 | $0.0008765 | $0.0008825 | $0.0008750 | $0.0008790 | $169,094.31 |
2026-06-17 | $0.0008790 | $0.0008813 | $0.0008756 | $0.0008764 | $163,320.95 |
2026-06-16 | $0.0008854 | $0.0008859 | $0.0008775 | $0.0008793 | $164,181.78 |
2026-06-15 | $0.0008889 | $0.0008908 | $0.0008844 | $0.0008848 | $165,305.49 |
2026-06-14 | $0.0008907 | $0.0008939 | $0.0008877 | $0.0008888 | $157,807.86 |
2026-06-13 | $0.0008926 | $0.0008933 | $0.0008888 | $0.0008908 | $154,450.15 |
2026-06-12 | $0.0008963 | $0.0008972 | $0.0008906 | $0.0008926 | $155,686.69 |
2026-06-11 | $0.0009069 | $0.0009073 | $0.0008955 | $0.0008961 | $159,488.49 |
2026-06-10 | $0.0009055 | $0.0009074 | $0.0008993 | $0.0009066 | $142,540.08 |
2026-06-09 | $0.0009184 | $0.0009186 | $0.0009034 | $0.0009056 | $149,481.11 |
2026-06-08 | $0.0009150 | $0.0009192 | $0.0009148 | $0.0009183 | $132,935.82 |
2026-06-07 | $0.0009231 | $0.0009279 | $0.0009143 | $0.0009151 | $154,739.5 |
2026-06-06 | $0.0009238 | $0.0009316 | $0.0009221 | $0.0009231 | $138,961.83 |
2026-06-05 | $0.0009258 | $0.0009270 | $0.0009227 | $0.0009239 | $139,083.47 |
2026-06-04 | $0.0009263 | $0.0009274 | $0.0009216 | $0.0009258 | $151,097.34 |
2026-06-03 | $0.0009207 | $0.0009273 | $0.0009175 | $0.0009265 | $152,390.11 |
2026-06-02 | $0.0009209 | $0.0009227 | $0.0009191 | $0.0009201 | $139,686.04 |
- 1
- 2
- 3
- 4
- 5
- 13
* Primi dati nell’intervallo (orario UTC)
** Ultimi dati nell’intervallo (orario UTC)
In questo giorno
2026-07-02

Ctomorrow Platform
(CTP)
- Oggi$0.0008276
- 1 anno/i fa$0.001954
- 2 anno/i fa$0.003862
- 3 anno/i fa$0.01208
Condividi su Twitter





