Bitget: #4 al mondo per volume di trading giornaliero!
Quota di mercato di BTC58.68%
Commissioni sul gas di ETH ora: 0.1-1 gwei
Bitcoin Rainbow Chart: Accumula
BTC/USDT$71670.00 (+3.67%)Indice Paura & Avidità17(Paura estrema)
Indice Altcoin Season:0(Stagione di Bitcoin)
Flusso netto totale di ETF Spot su Bitcoin -$159.1M (1G); +$109M (7G).Pacchetto regalo di benvenuto per i nuovi utenti del valore di 6.200 USDT.Riscatta
Fai trading sempre e ovunque con l'app Bitget.Scarica ora
Bitget: #4 al mondo per volume di trading giornaliero!
Quota di mercato di BTC58.68%
Commissioni sul gas di ETH ora: 0.1-1 gwei
Bitcoin Rainbow Chart: Accumula
BTC/USDT$71670.00 (+3.67%)Indice Paura & Avidità17(Paura estrema)
Indice Altcoin Season:0(Stagione di Bitcoin)
Flusso netto totale di ETF Spot su Bitcoin -$159.1M (1G); +$109M (7G).Pacchetto regalo di benvenuto per i nuovi utenti del valore di 6.200 USDT.Riscatta
Fai trading sempre e ovunque con l'app Bitget.Scarica ora
Bitget: #4 al mondo per volume di trading giornaliero!
Quota di mercato di BTC58.68%
Commissioni sul gas di ETH ora: 0.1-1 gwei
Bitcoin Rainbow Chart: Accumula
BTC/USDT$71670.00 (+3.67%)Indice Paura & Avidità17(Paura estrema)
Indice Altcoin Season:0(Stagione di Bitcoin)
Flusso netto totale di ETF Spot su Bitcoin -$159.1M (1G); +$109M (7G).Pacchetto regalo di benvenuto per i nuovi utenti del valore di 6.200 USDT.Riscatta
Fai trading sempre e ovunque con l'app Bitget.Scarica ora
I dati provengono da fornitori di terze parti. Questa pagina e le informazioni fornite non supportano alcuna criptovaluta specifica. Vuoi fare trading con le monete listate? Clicca qui
Iscriviti
Storico dei prezzi di Mitosis
Non listato
Periodo: 2025-04-08 ~ 2026-04-08
USD
| Data | Apri* | Massimo | Minimo | Chiudi** | Volume |
|---|---|---|---|---|---|
2026-04-07 | $0.03753 | $0.03759 | $0.03561 | $0.03737 | $3.59M |
2026-04-06 | $0.03954 | $0.03969 | $0.03715 | $0.03753 | $4.87M |
2026-04-05 | $0.03857 | $0.04397 | $0.03845 | $0.03954 | $13.37M |
2026-04-04 | $0.03801 | $0.03974 | $0.03781 | $0.03857 | $4.00M |
2026-04-03 | $0.03831 | $0.03914 | $0.03729 | $0.03801 | $4.66M |
2026-04-02 | $0.03688 | $0.04169 | $0.03588 | $0.03831 | $10.73M |
2026-04-01 | $0.03592 | $0.03705 | $0.03540 | $0.03688 | $3.30M |
2026-03-31 | $0.03512 | $0.03598 | $0.03477 | $0.03592 | $3.05M |
2026-03-30 | $0.03445 | $0.03629 | $0.03438 | $0.03512 | $3.12M |
2026-03-29 | $0.03585 | $0.03585 | $0.03412 | $0.03446 | $3.13M |
2026-03-28 | $0.03672 | $0.03672 | $0.03585 | $0.03585 | $3.00M |
2026-03-27 | $0.03781 | $0.03791 | $0.03642 | $0.03672 | $2.99M |
2026-03-26 | $0.03926 | $0.03954 | $0.03735 | $0.03781 | $2.92M |
2026-03-25 | $0.03863 | $0.03949 | $0.03857 | $0.03926 | $3.04M |
2026-03-24 | $0.03856 | $0.03874 | $0.03763 | $0.03863 | $3.28M |
2026-03-23 | $0.03736 | $0.03973 | $0.03687 | $0.03856 | $3.17M |
2026-03-22 | $0.03814 | $0.03865 | $0.03678 | $0.03736 | $2.91M |
2026-03-21 | $0.03967 | $0.03986 | $0.03817 | $0.03817 | $2.88M |
2026-03-20 | $0.03947 | $0.04028 | $0.03879 | $0.03967 | $3.23M |
2026-03-19 | $0.04078 | $0.04341 | $0.03888 | $0.03947 | $7.51M |
2026-03-18 | $0.04125 | $0.04233 | $0.03990 | $0.04078 | $4.96M |
2026-03-17 | $0.04076 | $0.04181 | $0.04008 | $0.04125 | $3.38M |
2026-03-16 | $0.03992 | $0.04084 | $0.03980 | $0.04076 | $3.22M |
2026-03-15 | $0.03985 | $0.04056 | $0.03949 | $0.03992 | $3.52M |
2026-03-14 | $0.03890 | $0.04133 | $0.03812 | $0.03985 | $5.09M |
2026-03-13 | $0.03931 | $0.04036 | $0.03863 | $0.03890 | $3.75M |
2026-03-12 | $0.03934 | $0.04290 | $0.03873 | $0.03932 | $5.87M |
2026-03-11 | $0.03761 | $0.04272 | $0.03687 | $0.03934 | $9.54M |
2026-03-10 | $0.03605 | $0.03969 | $0.03591 | $0.03760 | $6.24M |
2026-03-09 | $0.03474 | $0.03661 | $0.03466 | $0.03605 | $3.55M |
* Primi dati nell’intervallo (orario UTC)
** Ultimi dati nell’intervallo (orario UTC)
In questo giorno
2026-04-08

Mitosis
(MITO)
- Oggi$0.03791
Condividi su Twitter




