Bitget: #4 al mondo per volume di trading giornaliero!
Quota di mercato di BTC58.45%
Commissioni sul gas di ETH ora: 0.1-1 gwei
Bitcoin Rainbow Chart: Accumula
BTC/USDT$63970.21 (+1.21%)Indice Paura & Avidità23(Paura estrema)
Indice Altcoin Season:0(Stagione di Bitcoin)
Flusso netto totale di ETF Spot su Bitcoin -$101.1M (1G); -$406M (7G).Pacchetto regalo di benvenuto per i nuovi utenti del valore di 6.200 USDT.Riscatta
Fai trading sempre e ovunque con l'app Bitget.Scarica ora
Bitget: #4 al mondo per volume di trading giornaliero!
Quota di mercato di BTC58.45%
Commissioni sul gas di ETH ora: 0.1-1 gwei
Bitcoin Rainbow Chart: Accumula
BTC/USDT$63970.21 (+1.21%)Indice Paura & Avidità23(Paura estrema)
Indice Altcoin Season:0(Stagione di Bitcoin)
Flusso netto totale di ETF Spot su Bitcoin -$101.1M (1G); -$406M (7G).Pacchetto regalo di benvenuto per i nuovi utenti del valore di 6.200 USDT.Riscatta
Fai trading sempre e ovunque con l'app Bitget.Scarica ora
Bitget: #4 al mondo per volume di trading giornaliero!
Quota di mercato di BTC58.45%
Commissioni sul gas di ETH ora: 0.1-1 gwei
Bitcoin Rainbow Chart: Accumula
BTC/USDT$63970.21 (+1.21%)Indice Paura & Avidità23(Paura estrema)
Indice Altcoin Season:0(Stagione di Bitcoin)
Flusso netto totale di ETF Spot su Bitcoin -$101.1M (1G); -$406M (7G).Pacchetto regalo di benvenuto per i nuovi utenti del valore di 6.200 USDT.Riscatta
Fai trading sempre e ovunque con l'app Bitget.Scarica ora
I dati provengono da fornitori di terze parti. Questa pagina e le informazioni fornite non supportano alcuna criptovaluta specifica. Vuoi fare trading con le monete listate? Clicca qui
Iscriviti
Storico dei prezzi di Ninja Squad Token
Non listato
Periodo: 2025-06-20 ~ 2026-06-20
USD
| Data | Apri* | Massimo | Minimo | Chiudi** | Volume |
|---|---|---|---|---|---|
2026-06-19 | $1.18 | $1.18 | $1.15 | $1.16 | $178,688.49 |
2026-06-18 | $1.2 | $1.2 | $1.17 | $1.18 | $187,972.76 |
2026-06-17 | $1.23 | $1.26 | $1.2 | $1.2 | $186,528.58 |
2026-06-16 | $1.26 | $1.28 | $1.23 | $1.23 | $280,856.15 |
2026-06-15 | $1.23 | $1.32 | $1.21 | $1.26 | $586,255.65 |
2026-06-14 | $1.26 | $1.28 | $1.16 | $1.23 | $459,386.17 |
2026-06-13 | $1.24 | $1.28 | $1.22 | $1.26 | $438,263.77 |
2026-06-12 | $1.23 | $1.26 | $1.22 | $1.24 | $436,168.65 |
2026-06-11 | $1.13 | $1.25 | $1.13 | $1.23 | $546,191.53 |
2026-06-10 | $1.18 | $1.18 | $1.11 | $1.13 | $186,671.05 |
2026-06-09 | $1.23 | $1.23 | $1.18 | $1.18 | $168,187.57 |
2026-06-08 | $1.2 | $1.23 | $1.19 | $1.23 | $282,278.99 |
2026-06-07 | $1.18 | $1.24 | $1.18 | $1.2 | $330,888.61 |
2026-06-06 | $1.21 | $1.21 | $1.16 | $1.18 | $310,594.61 |
2026-06-05 | $1.28 | $1.28 | $1.16 | $1.21 | $385,642.83 |
2026-06-04 | $1.29 | $1.3 | $1.25 | $1.28 | $151,594.33 |
2026-06-03 | $1.28 | $1.37 | $1.27 | $1.29 | $215,735.4 |
2026-06-02 | $1.35 | $1.35 | $1.28 | $1.28 | $189,903.64 |
2026-06-01 | $1.34 | $1.36 | $1.31 | $1.35 | $149,472.11 |
2026-05-31 | $1.35 | $1.36 | $1.34 | $1.34 | $101,952.85 |
2026-05-30 | $1.34 | $1.37 | $1.33 | $1.35 | $116,606.17 |
2026-05-29 | $1.35 | $1.35 | $1.33 | $1.34 | $105,451.44 |
2026-05-28 | $1.36 | $1.36 | $1.33 | $1.35 | $121,584.47 |
2026-05-27 | $1.36 | $1.4 | $1.36 | $1.36 | $128,624.49 |
2026-05-26 | $1.39 | $1.39 | $1.36 | $1.36 | $123,301.57 |
2026-05-25 | $1.35 | $1.43 | $1.35 | $1.39 | $143,769.41 |
2026-05-24 | $1.39 | $1.4 | $1.35 | $1.35 | $98,814.99 |
2026-05-23 | $1.36 | $1.39 | $1.32 | $1.39 | $102,085.34 |
2026-05-22 | $1.36 | $1.39 | $1.35 | $1.36 | $101,273.22 |
2026-05-21 | $1.39 | $1.39 | $1.36 | $1.36 | $96,702.72 |
- 1
- 2
- 3
- 4
- 5
- 12
* Primi dati nell’intervallo (orario UTC)
** Ultimi dati nell’intervallo (orario UTC)
In questo giorno
2026-06-20

Ninja Squad Token
(NST)
- Oggi$1.18
Condividi su Twitter







