Bitget: #4 al mondo per volume di trading giornaliero!
Quota di mercato di BTC60.27%
Commissioni sul gas di ETH ora: 0.1-1 gwei
Bitcoin Rainbow Chart: Accumula
BTC/USDT$77560.85 (+0.96%)Indice Paura & Avidità27(Paura)
Indice Altcoin Season:0(Stagione di Bitcoin)
Flusso netto totale di ETF Spot su Bitcoin -$331.1M (1G); -$2.01B (7G).Pacchetto regalo di benvenuto per i nuovi utenti del valore di 6.200 USDT.Riscatta
Fai trading sempre e ovunque con l'app Bitget.Scarica ora
Bitget: #4 al mondo per volume di trading giornaliero!
Quota di mercato di BTC60.27%
Commissioni sul gas di ETH ora: 0.1-1 gwei
Bitcoin Rainbow Chart: Accumula
BTC/USDT$77560.85 (+0.96%)Indice Paura & Avidità27(Paura)
Indice Altcoin Season:0(Stagione di Bitcoin)
Flusso netto totale di ETF Spot su Bitcoin -$331.1M (1G); -$2.01B (7G).Pacchetto regalo di benvenuto per i nuovi utenti del valore di 6.200 USDT.Riscatta
Fai trading sempre e ovunque con l'app Bitget.Scarica ora
Bitget: #4 al mondo per volume di trading giornaliero!
Quota di mercato di BTC60.27%
Commissioni sul gas di ETH ora: 0.1-1 gwei
Bitcoin Rainbow Chart: Accumula
BTC/USDT$77560.85 (+0.96%)Indice Paura & Avidità27(Paura)
Indice Altcoin Season:0(Stagione di Bitcoin)
Flusso netto totale di ETF Spot su Bitcoin -$331.1M (1G); -$2.01B (7G).Pacchetto regalo di benvenuto per i nuovi utenti del valore di 6.200 USDT.Riscatta
Fai trading sempre e ovunque con l'app Bitget.Scarica ora

Storico dei prezzi di Orbs
Listato
Periodo: 2025-05-20 ~ 2026-05-20
USD
| Data | Apri* | Massimo | Minimo | Chiudi** | Volume |
|---|---|---|---|---|---|
2026-05-19 | $0.008387 | $0.008387 | $0.008179 | $0.008230 | $2.40M |
2026-05-18 | $0.008445 | $0.008722 | $0.008261 | $0.008387 | $5.36M |
2026-05-17 | $0.008470 | $0.008519 | $0.008341 | $0.008445 | $2.43M |
2026-05-16 | $0.008494 | $0.008570 | $0.008335 | $0.008470 | $2.59M |
2026-05-15 | $0.008754 | $0.008792 | $0.008404 | $0.008494 | $2.90M |
2026-05-14 | $0.008712 | $0.008890 | $0.008617 | $0.008756 | $3.03M |
2026-05-13 | $0.008871 | $0.008938 | $0.008656 | $0.008716 | $3.16M |
2026-05-12 | $0.008950 | $0.009122 | $0.008794 | $0.008871 | $3.78M |
2026-05-11 | $0.008941 | $0.009025 | $0.008774 | $0.008949 | $3.24M |
2026-05-10 | $0.008780 | $0.009005 | $0.008748 | $0.008941 | $3.43M |
2026-05-09 | $0.008768 | $0.008829 | $0.008710 | $0.008771 | $2.92M |
2026-05-08 | $0.008587 | $0.008780 | $0.008586 | $0.008767 | $3.86M |
2026-05-07 | $0.008650 | $0.008689 | $0.008521 | $0.008587 | $5.42M |
2026-05-06 | $0.008539 | $0.009015 | $0.008539 | $0.008650 | $4.28M |
2026-05-05 | $0.008484 | $0.008658 | $0.008462 | $0.008540 | $3.22M |
2026-05-04 | $0.008447 | $0.008705 | $0.008430 | $0.008485 | $5.34M |
2026-05-03 | $0.008471 | $0.008573 | $0.008395 | $0.008447 | $3.33M |
2026-05-02 | $0.008484 | $0.008666 | $0.008421 | $0.008471 | $3.10M |
2026-05-01 | $0.008465 | $0.008507 | $0.008347 | $0.008484 | $3.23M |
2026-04-30 | $0.008384 | $0.008560 | $0.008367 | $0.008465 | $2.81M |
2026-04-29 | $0.008525 | $0.008597 | $0.008316 | $0.008384 | $4.08M |
2026-04-28 | $0.008696 | $0.008744 | $0.008483 | $0.008525 | $3.56M |
2026-04-27 | $0.008741 | $0.009151 | $0.008651 | $0.008696 | $5.73M |
2026-04-26 | $0.008694 | $0.008891 | $0.008647 | $0.008741 | $3.33M |
2026-04-25 | $0.008846 | $0.008864 | $0.008661 | $0.008694 | $3.22M |
2026-04-24 | $0.008881 | $0.008881 | $0.008751 | $0.008846 | $4.05M |
2026-04-23 | $0.008986 | $0.009084 | $0.008856 | $0.008881 | $4.09M |
2026-04-22 | $0.008999 | $0.009093 | $0.008971 | $0.008986 | $3.71M |
2026-04-21 | $0.009104 | $0.009138 | $0.008981 | $0.008999 | $4.09M |
2026-04-20 | $0.009190 | $0.009287 | $0.008997 | $0.009104 | $5.18M |
* Primi dati nell’intervallo (orario UTC)
** Ultimi dati nell’intervallo (orario UTC)
In questo giorno
2026-05-20

Orbs
(ORBS)
- Oggi$0.008160
- 1 anno/i fa$0.02082
- 2 anno/i fa$0.03596
- 3 anno/i fa$0.02652
Condividi su Twitter






