Bitget: #4 al mondo per volume di trading giornaliero!
Quota di mercato di BTC58.45%
Commissioni sul gas di ETH ora: 0.1-1 gwei
Bitcoin Rainbow Chart: Accumula
BTC/USDT$64492.52 (+1.52%)Indice Paura & Avidità23(Paura estrema)
Indice Altcoin Season:0(Stagione di Bitcoin)
Flusso netto totale di ETF Spot su Bitcoin -$101.1M (1G); -$406M (7G).Pacchetto regalo di benvenuto per i nuovi utenti del valore di 6.200 USDT.Riscatta
Fai trading sempre e ovunque con l'app Bitget.Scarica ora
Bitget: #4 al mondo per volume di trading giornaliero!
Quota di mercato di BTC58.45%
Commissioni sul gas di ETH ora: 0.1-1 gwei
Bitcoin Rainbow Chart: Accumula
BTC/USDT$64492.52 (+1.52%)Indice Paura & Avidità23(Paura estrema)
Indice Altcoin Season:0(Stagione di Bitcoin)
Flusso netto totale di ETF Spot su Bitcoin -$101.1M (1G); -$406M (7G).Pacchetto regalo di benvenuto per i nuovi utenti del valore di 6.200 USDT.Riscatta
Fai trading sempre e ovunque con l'app Bitget.Scarica ora
Bitget: #4 al mondo per volume di trading giornaliero!
Quota di mercato di BTC58.45%
Commissioni sul gas di ETH ora: 0.1-1 gwei
Bitcoin Rainbow Chart: Accumula
BTC/USDT$64492.52 (+1.52%)Indice Paura & Avidità23(Paura estrema)
Indice Altcoin Season:0(Stagione di Bitcoin)
Flusso netto totale di ETF Spot su Bitcoin -$101.1M (1G); -$406M (7G).Pacchetto regalo di benvenuto per i nuovi utenti del valore di 6.200 USDT.Riscatta
Fai trading sempre e ovunque con l'app Bitget.Scarica ora
I dati provengono da fornitori di terze parti. Questa pagina e le informazioni fornite non supportano alcuna criptovaluta specifica. Vuoi fare trading con le monete listate? Clicca qui
Iscriviti
Storico dei prezzi di Propy
Non listato
Periodo: 2025-06-21 ~ 2026-06-21
USD
| Data | Apri* | Massimo | Minimo | Chiudi** | Volume |
|---|---|---|---|---|---|
2026-06-20 | $0.3730 | $0.3869 | $0.3605 | $0.3863 | $3.70M |
2026-06-19 | $0.3573 | $0.3803 | $0.3464 | $0.3731 | $4.75M |
2026-06-18 | $0.3584 | $0.3585 | $0.3391 | $0.3573 | $6.10M |
2026-06-17 | $0.3412 | $0.3766 | $0.3279 | $0.3582 | $6.28M |
2026-06-16 | $0.3136 | $0.3534 | $0.2737 | $0.3412 | $5.09M |
2026-06-15 | $0.3029 | $0.3304 | $0.3004 | $0.3137 | $8.33M |
2026-06-14 | $0.3000 | $0.3117 | $0.2914 | $0.3029 | $5.72M |
2026-06-13 | $0.2966 | $0.3126 | $0.2912 | $0.3001 | $3.87M |
2026-06-12 | $0.2965 | $0.3060 | $0.2924 | $0.2963 | $5.75M |
2026-06-11 | $0.2832 | $0.3075 | $0.2819 | $0.2978 | $6.24M |
2026-06-10 | $0.2810 | $0.2915 | $0.2794 | $0.2832 | $6.28M |
2026-06-09 | $0.2860 | $0.2969 | $0.2789 | $0.2807 | $14.02M |
2026-06-08 | $0.2884 | $0.2949 | $0.2836 | $0.2860 | $5.32M |
2026-06-07 | $0.2728 | $0.2951 | $0.2673 | $0.2883 | $6.67M |
2026-06-06 | $0.2739 | $0.2798 | $0.2561 | $0.2727 | $4.80M |
2026-06-05 | $0.2981 | $0.2996 | $0.2592 | $0.2739 | $9.69M |
2026-06-04 | $0.3163 | $0.3216 | $0.2937 | $0.2981 | $9.90M |
2026-06-03 | $0.3104 | $0.3418 | $0.3104 | $0.3162 | $8.06M |
2026-06-02 | $0.3293 | $0.3306 | $0.3096 | $0.3103 | $7.39M |
2026-06-01 | $0.3165 | $0.3365 | $0.3123 | $0.3293 | $9.32M |
2026-05-31 | $0.3300 | $0.3349 | $0.3137 | $0.3166 | $3.86M |
2026-05-30 | $0.3205 | $0.3351 | $0.3153 | $0.3300 | $3.30M |
2026-05-29 | $0.3329 | $0.3337 | $0.3098 | $0.3161 | $6.05M |
2026-05-28 | $0.3353 | $0.3478 | $0.3164 | $0.3337 | $7.70M |
2026-05-27 | $0.3206 | $0.3390 | $0.3106 | $0.3361 | $6.55M |
2026-05-26 | $0.3296 | $0.3358 | $0.3121 | $0.3206 | $5.15M |
2026-05-25 | $0.3269 | $0.3331 | $0.3248 | $0.3296 | $2.72M |
2026-05-24 | $0.3344 | $0.3370 | $0.3236 | $0.3270 | $2.66M |
2026-05-23 | $0.3311 | $0.3379 | $0.3237 | $0.3343 | $4.07M |
2026-05-22 | $0.3418 | $0.3436 | $0.3269 | $0.3314 | $3.76M |
- 1
- 2
- 3
- 4
- 5
- 13
* Primi dati nell’intervallo (orario UTC)
** Ultimi dati nell’intervallo (orario UTC)
In questo giorno
2026-06-21

Propy
(PRO)
- Oggi$0.3899
- 1 anno/i fa$0.8009
- 2 anno/i fa$1.56
- 3 anno/i fa$0.2784
Condividi su Twitter








