Bitget: #4 al mondo per volume di trading giornaliero!
Quota di mercato di BTC59.91%
Commissioni sul gas di ETH ora: 0.1-1 gwei
Bitcoin Rainbow Chart: Accumula
BTC/USDT$76771.89 (+1.94%)Indice Paura & Avidità25(Paura)
Indice Altcoin Season:0(Stagione di Bitcoin)
Flusso netto totale di ETF Spot su Bitcoin -$105.2M (1G); -$1.42B (7G).Pacchetto regalo di benvenuto per i nuovi utenti del valore di 6.200 USDT.Riscatta
Fai trading sempre e ovunque con l'app Bitget.Scarica ora
Bitget: #4 al mondo per volume di trading giornaliero!
Quota di mercato di BTC59.91%
Commissioni sul gas di ETH ora: 0.1-1 gwei
Bitcoin Rainbow Chart: Accumula
BTC/USDT$76771.89 (+1.94%)Indice Paura & Avidità25(Paura)
Indice Altcoin Season:0(Stagione di Bitcoin)
Flusso netto totale di ETF Spot su Bitcoin -$105.2M (1G); -$1.42B (7G).Pacchetto regalo di benvenuto per i nuovi utenti del valore di 6.200 USDT.Riscatta
Fai trading sempre e ovunque con l'app Bitget.Scarica ora
Bitget: #4 al mondo per volume di trading giornaliero!
Quota di mercato di BTC59.91%
Commissioni sul gas di ETH ora: 0.1-1 gwei
Bitcoin Rainbow Chart: Accumula
BTC/USDT$76771.89 (+1.94%)Indice Paura & Avidità25(Paura)
Indice Altcoin Season:0(Stagione di Bitcoin)
Flusso netto totale di ETF Spot su Bitcoin -$105.2M (1G); -$1.42B (7G).Pacchetto regalo di benvenuto per i nuovi utenti del valore di 6.200 USDT.Riscatta
Fai trading sempre e ovunque con l'app Bitget.Scarica ora

Storico dei prezzi di Velo
Listato
Periodo: 2025-05-24 ~ 2026-05-24
USD
| Data | Apri* | Massimo | Minimo | Chiudi** | Volume |
|---|---|---|---|---|---|
2026-05-23 | $0.003792 | $0.004005 | $0.003641 | $0.003963 | $2.72M |
2026-05-22 | $0.003826 | $0.004121 | $0.003769 | $0.003792 | $3.11M |
2026-05-21 | $0.003657 | $0.003829 | $0.003654 | $0.003826 | $1.90M |
2026-05-20 | $0.003555 | $0.003748 | $0.003546 | $0.003657 | $2.03M |
2026-05-19 | $0.003622 | $0.003690 | $0.003541 | $0.003555 | $1.99M |
2026-05-18 | $0.003629 | $0.003645 | $0.003519 | $0.003622 | $2.54M |
2026-05-17 | $0.003707 | $0.003774 | $0.003627 | $0.003629 | $877,482.65 |
2026-05-16 | $0.003899 | $0.003903 | $0.003629 | $0.003707 | $1.16M |
2026-05-15 | $0.004100 | $0.004148 | $0.003899 | $0.003899 | $1.39M |
2026-05-14 | $0.004014 | $0.004272 | $0.003976 | $0.004100 | $2.33M |
2026-05-13 | $0.003882 | $0.004235 | $0.003877 | $0.004014 | $2.72M |
2026-05-12 | $0.004102 | $0.004106 | $0.003756 | $0.003882 | $1.68M |
2026-05-11 | $0.004293 | $0.004320 | $0.003998 | $0.004102 | $2.54M |
2026-05-10 | $0.003764 | $0.004406 | $0.003739 | $0.004293 | $4.64M |
2026-05-09 | $0.003473 | $0.003852 | $0.003453 | $0.003764 | $2.34M |
2026-05-08 | $0.003371 | $0.003500 | $0.003310 | $0.003469 | $1.39M |
2026-05-07 | $0.003513 | $0.003525 | $0.003331 | $0.003371 | $2.09M |
2026-05-06 | $0.003609 | $0.003664 | $0.003498 | $0.003513 | $1.62M |
2026-05-05 | $0.003387 | $0.003615 | $0.003371 | $0.003609 | $1.84M |
2026-05-04 | $0.003274 | $0.003449 | $0.003237 | $0.003387 | $1.94M |
2026-05-03 | $0.003313 | $0.003316 | $0.003193 | $0.003274 | $1.09M |
2026-05-02 | $0.003314 | $0.003388 | $0.003264 | $0.003313 | $889,701.25 |
2026-05-01 | $0.003294 | $0.003380 | $0.003284 | $0.003314 | $1.12M |
2026-04-30 | $0.003233 | $0.003428 | $0.003216 | $0.003294 | $1.39M |
2026-04-29 | $0.003191 | $0.003259 | $0.003171 | $0.003233 | $1.51M |
2026-04-28 | $0.003090 | $0.003231 | $0.003060 | $0.003190 | $1.37M |
2026-04-27 | $0.003069 | $0.003167 | $0.003056 | $0.003090 | $1.44M |
2026-04-26 | $0.003076 | $0.003134 | $0.003061 | $0.003069 | $1.07M |
2026-04-25 | $0.003120 | $0.003140 | $0.003054 | $0.003076 | $991,336.21 |
2026-04-24 | $0.003104 | $0.003247 | $0.003088 | $0.003120 | $1.67M |
* Primi dati nell’intervallo (orario UTC)
** Ultimi dati nell’intervallo (orario UTC)
In questo giorno
2026-05-24

Velo
(VELO)
- Oggi$0.003912
- 1 anno/i fa$0.01226
- 2 anno/i fa$0.01970
- 3 anno/i fa$0.002312
Condividi su Twitter






