Bitget: #4 al mondo per volume di trading giornaliero!
Quota di mercato di BTC58.49%
Commissioni sul gas di ETH ora: 0.1-1 gwei
Bitcoin Rainbow Chart: Accumula
BTC/USDT$74265.81 (-0.75%)Indice Paura & Avidità28(Paura)
Indice Altcoin Season:0(Stagione di Bitcoin)
Flusso netto totale di ETF Spot su Bitcoin +$199.4M (1G); +$613.9M (7G).Pacchetto regalo di benvenuto per i nuovi utenti del valore di 6.200 USDT.Riscatta
Fai trading sempre e ovunque con l'app Bitget.Scarica ora
Bitget: #4 al mondo per volume di trading giornaliero!
Quota di mercato di BTC58.49%
Commissioni sul gas di ETH ora: 0.1-1 gwei
Bitcoin Rainbow Chart: Accumula
BTC/USDT$74265.81 (-0.75%)Indice Paura & Avidità28(Paura)
Indice Altcoin Season:0(Stagione di Bitcoin)
Flusso netto totale di ETF Spot su Bitcoin +$199.4M (1G); +$613.9M (7G).Pacchetto regalo di benvenuto per i nuovi utenti del valore di 6.200 USDT.Riscatta
Fai trading sempre e ovunque con l'app Bitget.Scarica ora
Bitget: #4 al mondo per volume di trading giornaliero!
Quota di mercato di BTC58.49%
Commissioni sul gas di ETH ora: 0.1-1 gwei
Bitcoin Rainbow Chart: Accumula
BTC/USDT$74265.81 (-0.75%)Indice Paura & Avidità28(Paura)
Indice Altcoin Season:0(Stagione di Bitcoin)
Flusso netto totale di ETF Spot su Bitcoin +$199.4M (1G); +$613.9M (7G).Pacchetto regalo di benvenuto per i nuovi utenti del valore di 6.200 USDT.Riscatta
Fai trading sempre e ovunque con l'app Bitget.Scarica ora

Storico dei prezzi di zkRace
Listato
Periodo: 2025-03-17 ~ 2026-03-17
USD
| Data | Apri* | Massimo | Minimo | Chiudi** | Volume |
|---|---|---|---|---|---|
2026-03-16 | $0.01099 | $0.01133 | $0.01077 | $0.01105 | $12,952.83 |
2026-03-15 | $0.01119 | $0.01128 | $0.01051 | $0.01101 | $13,767.13 |
2026-03-14 | $0.01132 | $0.01132 | $0.01066 | $0.01119 | $16,905.67 |
2026-03-13 | $0.01120 | $0.01214 | $0.01094 | $0.01132 | $28,861.76 |
2026-03-12 | $0.009614 | $0.01165 | $0.009446 | $0.01120 | $82,879.11 |
2026-03-11 | $0.009493 | $0.01081 | $0.009476 | $0.009614 | $13,050.85 |
2026-03-10 | $0.009332 | $0.01076 | $0.009081 | $0.009493 | $12,800.71 |
2026-03-09 | $0.009015 | $0.009447 | $0.008871 | $0.009332 | $11,880.74 |
2026-03-08 | $0.009472 | $0.009720 | $0.008859 | $0.009015 | $11,637.12 |
2026-03-07 | $0.009348 | $0.009726 | $0.009222 | $0.009472 | $10,529.15 |
2026-03-06 | $0.009316 | $0.009748 | $0.009191 | $0.009348 | $11,432.58 |
2026-03-05 | $0.009575 | $0.009729 | $0.009162 | $0.009316 | $10,048.09 |
2026-03-04 | $0.009438 | $0.009925 | $0.009167 | $0.009575 | $12,062.39 |
2026-03-03 | $0.009128 | $0.01039 | $0.008926 | $0.009438 | $19,999.22 |
2026-03-02 | $0.008576 | $0.009391 | $0.008302 | $0.009128 | $19,639.95 |
2026-03-01 | $0.009092 | $0.009380 | $0.008369 | $0.008575 | $17,473.29 |
2026-02-28 | $0.009211 | $0.009219 | $0.008742 | $0.009092 | $11,000.43 |
2026-02-27 | $0.009347 | $0.009610 | $0.008929 | $0.009211 | $12,468.57 |
2026-02-26 | $0.008867 | $0.009895 | $0.008861 | $0.009347 | $12,315.42 |
2026-02-25 | $0.009032 | $0.009265 | $0.008731 | $0.008867 | $12,183.62 |
2026-02-24 | $0.009113 | $0.009280 | $0.008514 | $0.009032 | $14,212.66 |
2026-02-23 | $0.008859 | $0.009486 | $0.008573 | $0.009113 | $14,957.4 |
2026-02-22 | $0.008526 | $0.008921 | $0.008364 | $0.008859 | $12,262.24 |
2026-02-21 | $0.008992 | $0.009221 | $0.008289 | $0.008526 | $14,201.46 |
2026-02-20 | $0.009177 | $0.009323 | $0.008695 | $0.009006 | $11,978.56 |
2026-02-19 | $0.008685 | $0.009453 | $0.008588 | $0.009177 | $12,160.8 |
2026-02-18 | $0.008994 | $0.008995 | $0.008578 | $0.008685 | $10,701.56 |
2026-02-17 | $0.008915 | $0.009228 | $0.008686 | $0.008994 | $12,248.42 |
2026-02-16 | $0.009162 | $0.009459 | $0.008748 | $0.008915 | $15,772.29 |
2026-02-15 | $0.008967 | $0.009506 | $0.008717 | $0.009162 | $11,500.03 |
* Primi dati nell’intervallo (orario UTC)
** Ultimi dati nell’intervallo (orario UTC)
In questo giorno
2026-03-17

zkRace
(ZERC)
- Oggi$0.01094
- 1 anno/i fa$0.06460
- 2 anno/i fa$0.3252
- 3 anno/i fa$0.2547
Condividi su Twitter




