Bitget:日次取引量の世界ランキングでトップ4にランクイン!
BTCマーケットシェア58.94%
現在のETHガス代: 0.1-1 gwei
ビットコインレインボーチャート: 蓄積
ビットコイン半減期:2024年,2028年
BTC/USDT$89205.99 (+0.77%)恐怖・強欲指数29(恐怖)
アルトコインシーズン指数:0(ビットコインシーズン)
ビットコイン現物ETFの純流入総 額(-$147.4M(1日)、-$1.86B(7日))。6,200 USDT相当の新規ユーザー向けウェルカムギフトパッケージ。今すぐ獲得する
Bitgetアプリでいつでもどこでも取引しましょう今すぐダウンロードする
Bitget:日次取引量の世界ランキングでトップ4にランクイン!
BTCマーケットシェア58.94%
現在のETHガス代: 0.1-1 gwei
ビットコインレインボーチャート: 蓄積
ビットコイン半減期:2024年,2028年
BTC/USDT$89205.99 (+0.77%)恐怖・強欲指数29(恐怖)
アルトコインシーズン指数:0(ビットコインシーズン)
ビットコイン現物ETFの純流入総額(-$147.4M(1日)、-$1.86B(7日))。6,200 USDT相当の新規ユーザー向けウェルカムギフトパッケージ。今すぐ獲得する
Bitgetアプリでいつでもどこでも取引しましょう今すぐダウンロードする
Bitget:日次取引量の世界ランキングでトップ4にランクイン!
BTCマーケットシェア58.94%
現在のETHガス代: 0.1-1 gwei
ビットコインレインボーチャート: 蓄積
ビットコイン半減期:2024年,2028年
BTC/USDT$89205.99 (+0.77%)恐怖・強欲指数29(恐怖)
アルトコインシーズン指数:0(ビットコインシーズン)
ビットコイン現物ETFの純流入総額(-$147.4M(1日)、-$1.86B(7日))。6,200 USDT相当の新規ユーザー向けウェルカムギフトパッケージ。今すぐ獲得する
Bitgetアプリでいつでもどこでも取引しましょう今すぐダウンロードする

ApeBondの価格履歴
未上場
期間:2025-01-28 ~ 2026-01-28
USD
| 日付 | 始値* | 最高価格 | 最低価格 | 終値** | 取引量 |
|---|---|---|---|---|---|
2026-01-27 | $0.0008167 | $0.0008251 | $0.0008034 | $0.0008079 | $81,554.62 |
2026-01-26 | $0.0008164 | $0.0008224 | $0.0007733 | $0.0008167 | $75,017.67 |
2026-01-25 | $0.0008326 | $0.0008353 | $0.0008093 | $0.0008164 | $77,631.16 |
2026-01-24 | $0.0008705 | $0.0008718 | $0.0008311 | $0.0008326 | $73,373.05 |
2026-01-23 | $0.0008675 | $0.0008828 | $0.0008582 | $0.0008705 | $95,238.64 |
2026-01-22 | $0.0008560 | $0.0008742 | $0.0008560 | $0.0008675 | $70,874.89 |
2026-01-21 | $0.0008477 | $0.0008634 | $0.0008310 | $0.0008560 | $89,383.21 |
2026-01-20 | $0.0009566 | $0.0009622 | $0.0008111 | $0.0008477 | $69,798.89 |
2026-01-19 | $0.001104 | $0.001104 | $0.0009332 | $0.0009566 | $82,278.24 |
2026-01-18 | $0.001169 | $0.001173 | $0.001104 | $0.001104 | $87,226.78 |
2026-01-17 | $0.001180 | $0.001218 | $0.001164 | $0.001169 | $83,110.8 |
2026-01-16 | $0.001180 | $0.001211 | $0.001159 | $0.001180 | $71,759.77 |
2026-01-15 | $0.001196 | $0.001202 | $0.001178 | $0.001180 | $100,901.87 |
2026-01-14 | $0.001189 | $0.001198 | $0.001162 | $0.001196 | $82,523.17 |
2026-01-13 | $0.001199 | $0.001200 | $0.001120 | $0.001189 | $61,823.59 |
2026-01-12 | $0.001208 | $0.001216 | $0.001191 | $0.001199 | $82,484.68 |
2026-01-11 | $0.001179 | $0.001215 | $0.001179 | $0.001208 | $87,632.95 |
2026-01-10 | $0.001205 | $0.001221 | $0.001169 | $0.001179 | $82,785.32 |
2026-01-09 | $0.001189 | $0.001210 | $0.001170 | $0.001205 | $78,144.59 |
2026-01-08 | $0.001218 | $0.001229 | $0.001189 | $0.001189 | $83,579.93 |
2026-01-07 | $0.001243 | $0.001249 | $0.001168 | $0.001218 | $83,846.73 |
2026-01-06 | $0.001256 | $0.001260 | $0.001215 | $0.001243 | $82,693.32 |
2026-01-05 | $0.001219 | $0.001264 | $0.001213 | $0.001256 | $51,340.12 |
2026-01-04 | $0.001194 | $0.001235 | $0.001193 | $0.001219 | $85,695.19 |
2026-01-03 | $0.001188 | $0.001197 | $0.001174 | $0.001194 | $84,187.2 |
2026-01-02 | $0.001238 | $0.001247 | $0.001136 | $0.001188 | $66,508 |
2026-01-01 | $0.001352 | $0.001354 | $0.001224 | $0.001238 | $94,394.56 |
2025-12-31 | $0.001329 | $0.001353 | $0.001317 | $0.001352 | $90,320.6 |
2025-12-30 | $0.001331 | $0.001355 | $0.001328 | $0.001329 | $75,773.4 |
2025-12-29 | $0.001361 | $0.001381 | $0.001330 | $0.001331 | $94,581.82 |
* 範囲内の最も古いデータ(UTC時間)
** 範囲内の最新データ(UTC時間)