Bitget:日次取引量の世界ランキングでトップ4にランクイン!
BTCマーケットシェア59.13%
現在のETHガス代: 0.1-1 gwei
ビットコインレインボーチャート: 蓄積
ビットコイン半減期:2024年,2028年
BTC/USDT$86681.13 (-3.46%)恐怖・強欲指数26(恐怖)
アルトコインシーズン指数:0(ビットコインシーズン)
ビットコイン現物ETFの純流入総額(-$19.6M(1日)、-$1.48B(7日))。6,200 USDT相当の新規ユーザー向けウェルカムギフトパッケージ。今すぐ獲得する
Bitgetアプリでいつでもどこでも取引しましょう今すぐダウンロードする
Bitget:日次取引量の世界ランキングでトップ4にランクイン!
BTCマーケットシェア59.13%
現在のETHガス代: 0.1-1 gwei
ビットコインレインボーチャート: 蓄積
ビットコイン半減期:2024年,2028年
BTC/USDT$86681.13 (-3.46%)恐怖・強欲指数26(恐怖)
アルトコインシーズン指数:0(ビットコインシーズン)
ビットコイン現物ETFの純流入総額(-$19.6M(1日)、-$1.48B(7日))。6,200 USDT相当の新規ユーザー向けウェルカムギフトパッケージ。今すぐ獲得する
Bitgetアプリでいつでもどこでも取引しましょう今すぐダウンロードする
Bitget:日次取引量の世界ランキングでトップ4にランクイン!
BTCマーケットシェア59.13%
現在のETHガス代: 0.1-1 gwei
ビットコインレインボーチャート: 蓄積
ビットコイン半減期:2024年,2028年
BTC/USDT$86681.13 (-3.46%)恐怖・強欲指数26(恐怖)
アルトコインシーズン指数:0(ビットコインシーズン)
ビットコイン現物ETFの純流入総額(-$19.6M(1日)、-$1.48B(7日))。6,200 USDT相当の新規ユーザー向けウェルカムギフトパッケージ。今すぐ獲得する
Bitgetアプリでいつでもどこでも取引しましょう今すぐダウンロードする

Archwayの価格履歴
未上場
期間:2025-01-29 ~ 2026-01-29
USD
| 日付 | 始値* | 最高価格 | 最低価格 | 終値** | 取引量 |
|---|---|---|---|---|---|
2026-01-28 | $0.002140 | $0.002147 | $0.002138 | $0.002142 | $111,454.16 |
2026-01-27 | $0.002158 | $0.002162 | $0.002138 | $0.002140 | $112,511.95 |
2026-01-26 | $0.002163 | $0.002168 | $0.002154 | $0.002158 | $118,069.54 |
2026-01-25 | $0.002159 | $0.002164 | $0.002157 | $0.002163 | $107,093.39 |
2026-01-24 | $0.002159 | $0.002167 | $0.002157 | $0.002159 | $114,383.82 |
2026-01-23 | $0.002159 | $0.002163 | $0.002157 | $0.002159 | $112,137.46 |
2026-01-22 | $0.002156 | $0.002162 | $0.002154 | $0.002159 | $114,253.77 |
2026-01-21 | $0.002160 | $0.002162 | $0.002155 | $0.002156 | $138,642.06 |
2026-01-20 | $0.002159 | $0.002163 | $0.002153 | $0.002160 | $84,575.09 |
2026-01-19 | $0.002205 | $0.002211 | $0.002154 | $0.002159 | $114,029.07 |
2026-01-18 | $0.002192 | $0.002207 | $0.002178 | $0.002205 | $112,535.27 |
2026-01-17 | $0.002204 | $0.002208 | $0.002184 | $0.002193 | $112,461.99 |
2026-01-16 | $0.002235 | $0.002238 | $0.002193 | $0.002204 | $112,883.51 |
2026-01-15 | $0.002252 | $0.002254 | $0.002232 | $0.002235 | $113,640.1 |
2026-01-14 | $0.002253 | $0.002358 | $0.002157 | $0.002252 | $112,804.68 |
2026-01-13 | $0.002179 | $0.002710 | $0.002082 | $0.002253 | $130,726.13 |
2026-01-12 | $0.002211 | $0.002212 | $0.002176 | $0.002179 | $112,782.69 |
2026-01-11 | $0.002205 | $0.002218 | $0.002201 | $0.002211 | $111,822.75 |
2026-01-10 | $0.002190 | $0.002211 | $0.002183 | $0.002205 | $113,070.38 |
2026-01-09 | $0.002207 | $0.002212 | $0.002188 | $0.002190 | $112,072.25 |
2026-01-08 | $0.002202 | $0.002223 | $0.002200 | $0.002207 | $115,431.43 |
2026-01-07 | $0.002203 | $0.002207 | $0.002196 | $0.002201 | $113,177.86 |
2026-01-06 | $0.002189 | $0.002210 | $0.002186 | $0.002203 | $113,048.48 |
2026-01-05 | $0.002207 | $0.002213 | $0.002189 | $0.002189 | $113,413.62 |
2026-01-04 | $0.002208 | $0.002213 | $0.002204 | $0.002207 | $111,733.28 |
2026-01-03 | $0.002207 | $0.002214 | $0.002204 | $0.002208 | $112,711.78 |
2026-01-02 | $0.002210 | $0.002212 | $0.002205 | $0.002207 | $111,838.12 |
2026-01-01 | $0.002205 | $0.002212 | $0.002202 | $0.002210 | $111,794.19 |
2025-12-31 | $0.002212 | $0.002214 | $0.002202 | $0.002205 | $111,322.84 |
2025-12-30 | $0.002212 | $0.002217 | $0.002209 | $0.002212 | $114,702.4 |
* 範囲内の最も古いデータ(UTC時間)
** 範囲内の最新データ(UTC時間)
この日
2026-01-29

Archway
(ARCH)