Bitget:日次取引量の世界ランキングでトップ4にランクイン!
BTCマーケットシェア58.43%
現在のETHガス代: 0.1-1 gwei
ビットコインレインボーチャート: 蓄積
ビットコイン半減期:2024年,2028年
BTC/USDT$90699.01 (+0.07%)恐怖・強欲指数29(恐怖)
アルトコインシーズン指数:0(ビットコインシーズン)
ビットコイン現物ETFの純流入総 額(-$250M(1日)、-$557.7M(7日))。6,200 USDT相当の新規ユーザー向けウェルカムギフトパッケージ。今すぐ獲得する
Bitgetアプリでいつでもどこでも取引しましょう今すぐダウンロードする
Bitget:日次取引量の世界ランキングでトップ4にランクイン!
BTCマーケットシェア58.43%
現在のETHガス代: 0.1-1 gwei
ビットコインレインボーチャート: 蓄積
ビットコイン半減期:2024年,2028年
BTC/USDT$90699.01 (+0.07%)恐怖・強欲指数29(恐怖)
アルトコインシーズン指数:0(ビットコインシーズン)
ビットコイン現物ETFの純流入総額(-$250M(1日)、-$557.7M(7日))。6,200 USDT相当の新規ユーザー向けウェルカムギフトパッケージ。今すぐ獲得する
Bitgetアプリでいつでもどこでも取引しましょう今すぐダウンロードする
Bitget:日次取引量の世界ランキングでトップ4にランクイン!
BTCマーケットシェア58.43%
現在のETHガス代: 0.1-1 gwei
ビットコインレインボーチャート: 蓄積
ビットコイン半減期:2024年,2028年
BTC/USDT$90699.01 (+0.07%)恐怖・強欲指数29(恐怖)
アルトコインシーズン指数:0(ビットコインシ ーズン)
ビットコイン現物ETFの純流入総額(-$250M(1日)、-$557.7M(7日))。6,200 USDT相当の新規ユーザー向けウェルカムギフトパッケージ。今すぐ獲得する
Bitgetアプリでいつでもどこでも取引しましょう今すぐダウンロードする
この通貨の価格は更新されていないか、更新が止まっています。このページに掲載されている情報は、あくまでも参考情報です。上場した通貨はBitget現物市場で確認できます。
登録
CAT MOJIの価格履歴
期間:2025-01-11 ~ 2026-01-11
USD
| 日付 | 始値* | 最高価格 | 最低価格 | 終値** | 取引量 |
|---|---|---|---|---|---|
2025-03-03 | $0.01877 | $0.01877 | $0.01877 | $0.01877 | $0.00 |
2025-03-02 | $0.01877 | $0.01877 | $0.01877 | $0.01877 | $0.00 |
2025-03-01 | $0.01877 | $0.01877 | $0.01877 | $0.01877 | $0.00 |
2025-02-28 | $0.01877 | $0.01877 | $0.01877 | $0.01877 | $0.00 |
2025-02-27 | $0.01877 | $0.01877 | $0.01877 | $0.01877 | $0.00 |
2025-02-26 | $0.01877 | $0.01877 | $0.01877 | $0.01877 | $0.00 |
2025-02-25 | $0.01877 | $0.01877 | $0.01877 | $0.01877 | $0.00 |
2025-02-24 | $0.01877 | $0.01877 | $0.01877 | $0.01877 | $0.00 |
2025-02-23 | $0.01915 | $0.01915 | $0.01877 | $0.01877 | $39.22 |
2025-02-22 | $0.01873 | $0.01915 | $0.01873 | $0.01915 | $1.81 |
2025-02-21 | $0.01873 | $0.01873 | $0.01873 | $0.01873 | $0.00 |
2025-02-20 | $0.01908 | $0.01908 | $0.01873 | $0.01873 | $3.28 |
2025-02-19 | $0.01908 | $0.01908 | $0.01908 | $0.01908 | $0.00 |
2025-02-18 | $0.01908 | $0.01908 | $0.01908 | $0.01908 | $0.00 |
2025-02-17 | $0.01908 | $0.01908 | $0.01908 | $0.01908 | $0.00 |
2025-02-16 | $0.01937 | $0.01937 | $0.01908 | $0.01908 | $9.68 |
2025-02-15 | $0.01946 | $0.01999 | $0.01937 | $0.01937 | $151.39 |
2025-02-14 | $0.01946 | $0.01946 | $0.01946 | $0.01946 | $0.00 |
2025-02-13 | $0.01946 | $0.01946 | $0.01946 | $0.01946 | $0.00 |
2025-02-12 | $0.01941 | $0.01946 | $0.01941 | $0.01946 | $11.69 |
2025-02-11 | $0.01878 | $0.01951 | $0.01878 | $0.01941 | $15.75 |
2025-02-10 | $0.01878 | $0.01878 | $0.01878 | $0.01878 | $0.00 |
2025-02-09 | $0.01878 | $0.01878 | $0.01878 | $0.01878 | $0.00 |
2025-02-08 | $0.01803 | $0.01878 | $0.01803 | $0.01878 | $21.83 |
2025-02-07 | $0.03680 | $0.03680 | $0.01758 | $0.01803 | $2,469.26 |
2025-02-06 | $0.03838 | $0.03838 | $0.03680 | $0.03680 | $29.66 |
2025-02-05 | $0.03838 | $0.03838 | $0.03838 | $0.03838 | $0.00 |
2025-02-04 | $0.04161 | $0.04161 | $0.03838 | $0.03838 | $14.35 |
2025-02-03 | $0.04161 | $0.04161 | $0.04161 | $0.04161 | $0.00 |
2025-02-02 | $0.04394 | $0.04394 | $0.04161 | $0.04161 | $4.88 |
* 範囲内の最も古いデータ(UTC時間)
** 範囲内の最新データ(UTC時間)
この日
2026-01-11

CAT MOJI
(CATMOJI)