時価総額トップAptos エコシステム
Aptos エコシステムには30種類の通貨が含まれ、時価総額の合計は$11.85B、平均価格変動率が-6.16%です。通貨は時価総額順にリストされています。
Aptos Ecosystemは、DeFi、ゲーム、インフラストラクチャー、Launchpad、NFT、NFT市場、ツール、MeMe、そしてエコシステム全体の発展に不可欠なインフラプであるオラクル、データインデクサー、DAO決済ツールなどを含む9つのセクターで構成されています。Aptosの特筆すべき技術的要素は、取引を並行して実行する能力であり、圧倒的なスケーラビリティを実現しています。取引を受け付けた順番に1件ずつ処理する方式の従来のブロックチェーンとは異なり、Aptosは並行処理を実現しています。
もっと見る
| 銘柄 | 価格 | 24時間(%) | 7日間(%) | 時価総額 | 24時間取引量 | 供給 | 直近24時間 | 操作 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() WETHWETH | $1,651.65 | -7.31% | -17.92% | $5.57B | $1.87B | 3.38M | |||
![]() ChainlinkLINK | $7.53 | -7.01% | -16.42% | $5.47B | $576.68M | 727.10M | 取引 | ||
![]() BonkBONK | $0.{5}4382 | -9.94% | -18.52% | $385.61M | $53.98M | 87.99T | 取引 | ||
![]() PancakeSwapCAKE | $1.19 | -4.03% | -11.67% | $387.16M | $45.53M | 325.15M | 取引 | ||
![]() Universal BTCUNIBTC | $65,358.66 | -1.51% | -10.60% | $251.86M | $0 | 3853.55 | |||
![]() KGeNKGEN | $0.1904 | -7.04% | +12.92% | $40.20M | $3.50M | 211.08M | 取引 | ||
| $0.9389 | -6.24% | -16.79% | $17.30M | $55.01 | 18.42M | ||||
![]() MARBLEXMBX | $0.02975 | -5.04% | -19.04% | $8.27M | $1.22M | 278.13M | 取引 | ||
![]() SWEATSWEAT | $0.0008587 | -24.59% | -9.13% | $7.26M | $2.35M | 8.46B | 取引 | ||
![]() HyperionRION | $0.1848 | -3.06% | -5.64% | $3.51M | $227,594.83 | 19.00M | |||
![]() USD Coin (Wormhole)USDC(WormHole) | $0.9968 | -0.52% | -0.79% | $2.71M | $313,290.45 | 2.71M | |||
![]() PropbasePROPS | $0.004758 | +0.15% | -4.95% | $2.33M | $680,279.59 | 489.63M | 取引 | ||
![]() Echo ProtocolECHO | $0.004608 | -3.64% | -5.80% | $1.62M | $115,138.37 | 352.62M | |||
![]() ThalaTHL | $0.009801 | -2.87% | -22.78% | $480,411.97 | $3,141.26 | 49.02M | |||
![]() BlueMoveMOVE | $0.001335 | -9.31% | +33.48% | $290,313.65 | $0 | 217.50M | |||
![]() CheckDotCDT | $0.02721 | -3.95% | -12.18% | $210,740.1 | $0 | 7.75M | |||
![]() Gui InuGUI | $0.{6}3017 | +0.71% | -8.64% | $167,731.85 | $5,055.62 | 555.89B | 取引 | ||
![]() Gari NetworkGARI | $0.0002208 | +13.88% | -40.04% | $123,973.95 | $14,527.99 | 561.54M | |||
![]() Ditto Staked AptosstAPT | $0.8674 | -4.59% | -13.01% | $66,457.57 | $484.22 | 76614.10 | |||
![]() The LooniesLOON | $0.{5}7991 | +2.60% | -37.95% | $7,991.04 | $55,781.06 | 1000.00M | |||
![]() Abel financeABEL | $0.004442 | +0.05% | +0.08% | $0 | $16,144.19 | 0.00 | |||
![]() Cellana FinanceCELL | $0.{4}8610 | -5.59% | -18.01% | $0 | $4.32 | 0.00 | |||
![]() CenturionCNT | $0.0009827 | -- | -- | $0 | $0 | 0.00 | |||
![]() Merkle TradeMKL | $0.04766 | +42.49% | +20.38% | $0 | $23.39 | 0.00 | |||
![]() OBOTOBOT | $0.0001538 | -5.37% | -12.92% | $0 | $0 | 0.00 | |||
![]() Raptor FinanceRPTR | $0.{4}4174 | -4.19% | -10.16% | $0 | $0 | 0.00 | |||
![]() DoodooDOODOO | $0.02483 | +0.83% | -12.74% | $0 | $0 | 0.00 | |||
| $0.001884 | -8.48% | -37.15% | $0 | $67,903.06 | 0.00 | ||||
![]() PACTPACT | $0.{4}5346 | -5.97% | -19.35% | $0 | $13,534.13 | 0.00 |




























