時価総額上位CMC Crypto Yearbook 2024-25トークン
CMC Crypto Yearbook 2024-25には時価総額$23.33B、平均価格変動+1.45%の通貨が28枚含まれています。時価総額の金額順に並んでいます。
| 銘柄 | 価格 | 24時間(%) | 7日間(%) | 時価総額 | 24時間取引量 | 供給 | 直近24時間 | 操作 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() SuiSUI | $1.58 | -3.15% | +1.51% | $5.90B | $733.61M | 3.74B | 取引 | ||
![]() ToncoinTON | $1.62 | -1.07% | +1.41% | $3.95B | $81.09M | 2.45B | 取引 | ||
![]() BittensorTAO | $295.03 | -2.49% | +6.54% | $3.09B | $107.40M | 10.49M | 取引 | ||
![]() NEAR ProtocolNEAR | $1.63 | -2.52% | -2.67% | $2.09B | $175.45M | 1.28B | 取引 | ||
![]() EthenaENA | $0.2503 | -4.64% | -2.55% | $1.92B | $169.24M | 7.69B | 取引 | ||
![]() OndoONDO | $0.4615 | -2.90% | -0.49% | $1.46B | $67.86M | 3.16B | 取引 | ||
![]() RenderRENDER | $1.55 | -3.15% | -2.97% | $804.17M | $33.64M | 518.58M | 取引 | ||
![]() Lido DAOLDO | $0.5904 | -- | -- | $0 | $0 | 0.00 | 取引 | ||
![]() ether.fiETHFI | $0.8101 | -2.32% | +4.05% | $493.06M | $26.63M | 608.66M | 取引 | ||
![]() dogwifhatWIF | $0.3991 | +1.04% | +7.17% | $398.66M | $146.24M | 998.84M | 取引 | ||
![]() Pyth NetworkPYTH | $0.06472 | -- | -- | $0 | $0 | 0.00 | 取引 | ||
![]() PendlePENDLE | $2.22 | -3.48% | -8.08% | $364.26M | $28.46M | 164.32M | 取引 | ||
![]() ArweaveAR | $3.93 | -1.74% | -1.52% | $258.30M | $22.06M | 65.65M | 取引 | ||
![]() MonadMON | $0.02348 | -2.31% | -13.72% | $254.27M | $93.73M | 10.83B | 取引 | ||
![]() EigenCloudEIGEN | $0.4510 | -5.82% | -10.04% | $220.94M | $50.59M | 489.88M | |||
| $0.03865 | -1.11% | -3.81% | $197.11M | $24.20M | 5.10B | 取引 | |||
![]() AethirATH | $0.01169 | -8.30% | -13.87% | $183.81M | $13.00M | 15.73B | 取引 | ||
![]() JitoJTO | $0.3968 | -2.39% | -8.73% | $163.38M | $14.43M | 411.76M | 取引 | ||
![]() BerachainBERA | $0.7236 | -1.19% | -16.03% | $98.98M | $22.28M | 136.79M | 取引 | ||
![]() Popcat (SOL)POPCAT | $0.1004 | -1.02% | +2.44% | $98.38M | $15.02M | 979.97M | |||
![]() ORDIORDI | $4.39 | +4.02% | +11.14% | $92.26M | $43.10M | 21.00M | 取引 | ||
| $0.001011 | -3.32% | -4.50% | $89.89M | $16.40M | 88.89B | 取引 | |||
![]() NotcoinNOT | $0.0005801 | -0.39% | +6.03% | $57.69M | $10.61M | 99.43B | 取引 | ||
![]() BabylonBABY | $0.01868 | -1.80% | -5.23% | $52.97M | $4.14M | 2.84B | 取引 | ||
![]() ArkhamARKM | $0.2134 | -2.12% | -3.35% | $48.04M | $27.69M | 225.10M | 取引 | ||
![]() Echelon PrimePRIME | $0.9719 | -1.95% | -10.63% | $34.77M | $4.60M | 35.77M | 取引 | ||
![]() ClearpoolCPOOL | $0.03709 | -9.29% | -23.71% | $31.39M | $27.37M | 846.45M | 取引 |


























