時価総額トップPolkadot エコシステム
Polkadot エコシステムには34種類の通貨が含まれ、時価総額の合計は$11.84B、平均価格変動率が-0.38%です。通貨は時価総額順にリストされています。
Polkadotエコシステムは、Polkadotブロックチェーン上に構築されたテクノロジー、プラットフォーム、プロトコルの集まりです。Polkadotは、さまざまなブロックチェーンが信頼の必要ない方法でメッセージと価値を転送できるようにすることを目的とした分散型プラットフォームであり、独立したブロックチェーンが情報を交換できるウェブの作成を目指しています。Ethereumの共同開発者であるGavin Wood氏によって設立され、2017年に注目を集めたICOで1億4500万ドルを調達しました。
そのアーキテクチャの中心にはリレーチェーンがあり、参加チェーン間の主な合意と相互運用性を提供します。さらに、セキュリティと通信のためにリレーチェーンに接続される並列ブロックチェーンであるパラチェーンもあります。Polkadotの設計はスケーラビリティ、カスタマイズ、相互運用性を重視しており、開発者は単一の開発環境に限定されることなく、さまざまなアプリケーションやシステムを作成できます。そして、Polkadotは、ネットワークの安全性と効率性を確保する、ノミネーテッド・プルーフ・オブ・ステーク (NPoS) として知られる独自のコンセンサスメカニズムを使用しています。
もっと見る
| 銘柄 | 価格 | 24時間(%) | 7日間(%) | 時価総額 | 24時間取引量 | 供給 | 直近24時間 | 操作 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() ChainlinkLINK | $12.04 | +0.92% | -0.71% | $8.53B | $346.85M | 708.10M | 取引 | ||
![]() PolkadotDOT | $1.87 | -0.03% | -1.52% | $3.10B | $101.01M | 1.66B | 取引 | ||
![]() KusamaKSM | $6.78 | +0.71% | +2.07% | $119.85M | $6.06M | 17.68M | 取引 | ||
![]() AcurastACU | $0.2124 | -17.40% | +96.35% | $46.09M | $57.65M | 217.00M | 取引 | ||
| $0.03829 | -3.33% | -13.22% | $31.63M | $9.11M | 826.13M | 取引 | |||
![]() AvailAVAIL | $0.005961 | -1.19% | -15.28% | $21.87M | $1.40M | 3.67B | 取引 | ||
![]() MoonbeamGLMR | $0.02102 | +0.68% | -5.30% | $21.91M | $6.05M | 1.04B | 取引 | ||
| $0.6637 | +1.13% | +0.55% | $19.95M | $386,332.94 | 30.06M | ||||
| $0.01718 | -0.79% | +0.51% | $15.84M | $1.74M | 921.89M | ||||
![]() Acala TokenACA | $0.009600 | -- | -- | $0 | $0 | 0.00 | 取引 | ||
![]() MythosMYTH | $0.007616 | +13.51% | -38.61% | $6.62M | $29,655.13 | 869.71M | |||
![]() AventusAVT | $0.8109 | +0.62% | +0.71% | $4.87M | $56,102.57 | 6.00M | |||
![]() BifrostBNC | $0.07378 | -1.19% | -5.19% | $2.92M | $635,563.92 | 39.64M | |||
| $0.03758 | +20.66% | +19.66% | $2.56M | $9,709.82 | 68.22M | ||||
![]() NodleNODL | $0.0003682 | -0.19% | +6.17% | $2.34M | $102,633.78 | 6.36B | |||
| $0.8576 | -6.11% | +14.00% | $1.46M | $7,676.66 | 1.70M | ||||
![]() RingDAORING | $0.0006702 | -1.74% | -2.44% | $1.14M | $19,373.25 | 1.71B | |||
![]() TernoaCAPS | $0.0007333 | +3.46% | +4.41% | $943,817.95 | $18,523.66 | 1.29B | 取引 | ||
![]() KaruraKAR | $0.006590 | +0.72% | -11.68% | $768,812.31 | $72,882.38 | 116.67M | |||
![]() RMRKRMRK | $0.04184 | -55.04% | -57.50% | $380,351.47 | $58,548.38 | 9.09M | |||
| $0.02433 | +0.27% | -4.01% | $343,968.34 | $50,758.38 | 14.14M | ||||
![]() Linear FinanceLINA | $0.{4}2619 | -8.15% | +25.64% | $261,846.32 | $1,018.78 | 10.00B | 取引 | ||
![]() PolkadexPDEX | $0.02883 | +13.00% | +7.43% | $241,028.08 | $12,795.93 | 8.36M | |||
| $0.009727 | +4.64% | -18.19% | $38,692.55 | $126.57 | 3.98M | ||||
![]() InterlayINTR | $0.0002248 | -49.34% | -52.56% | $15,064.17 | $9,862.46 | 67.02M | |||
![]() StellaSwapSTELLA | $0.003647 | -1.20% | -7.32% | $0 | $0 | 0.00 | |||
![]() MoonwellWELL | $0.006119 | -2.36% | -12.06% | $0 | $3.25M | 0.00 | |||
![]() ChainflipFLIP | $0.3980 | +0.43% | +0.76% | $0 | $131,709.26 | 0.00 | |||
![]() BasiliskBSX | $0.{4}1759 | -0.12% | +4.17% | $0 | $1,912.73 | 0.00 | |||
![]() AltairAIR | $0.001390 | +2.59% | -1.31% | $0 | $2,044.58 | 0.00 | |||
![]() AcalaASEED | $0.1057 | +6.48% | -2.75% | $0 | $5,499.13 | 0.00 | |||
![]() PinkPINK | $0.{4}6676 | -- | -6.37% | $0 | $0 | 0.00 | |||
![]() HydrationHDX | $0.003952 | +1.01% | -7.54% | $0 | $1,107.63 | 0.00 | |||
![]() LitentryLIT | $0.2987 | +113.17% | +142.75% | $0 | $41,658.72 | 0.00 | |||
![]() SORAXOR | -- | -- | -- | $0 | $2,922.68 | 0.00 | 取引 |


































