時価総額トップSpartan Group
Spartan Groupには53種類の通貨が含まれ、時価総額の合計は$5.58B、平均価格変動率が-1.34%です。通貨は時価総額順にリストされています。
スパルタン・グループは、シンガポールと香港に本社を置く有数のブロックチェーン投資・アドバイザリー会社です。そのパートナーには、銀行、ヘッジファンド、ベンチャーキャピタルで豊富な経験を積んだ元専門家が名を連ねています。スパルタン・グループのトークンは、ユーザーが管理する分散型ウェブを維持し、革新的なアプリケーション、組織、サービスの開発を効率化するための基盤として機能しています。
もっと見る
| 銘柄 | 価格 | 24時間(%) | 7日間(%) | 時価総額 | 24時間取引量 | 供給 | 直近24時間 | 操作 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() PolkadotDOT | $1.54 | +2.17% | +3.61% | $2.57B | $136.63M | 1.67B | 取引 | ||
![]() The GraphGRT | $0.02703 | -- | -- | $0 | $0 | 0.00 | 取引 | ||
![]() PendlePENDLE | $1.31 | +6.40% | +7.43% | $216.33M | $35.34M | 165.55M | 取引 | ||
![]() 1inch1INCH | $0.1005 | +5.59% | +7.04% | $141.11M | $15.50M | 1.40B | 取引 | ||
![]() BeamBEAM | $0.001992 | -2.15% | +2.81% | $98.55M | $6.48M | 49.47B | |||
![]() KAITOKAITO | $0.3529 | -2.15% | +0.08% | $85.18M | $9.68M | 241.39M | 取引 | ||
| $0.6854 | +0.16% | -2.96% | $46.16M | $6.53M | 67.35M | 取引 | |||
![]() AriaAIARIA | $0.1235 | -8.83% | +70.40% | $36.64M | $5.40M | 296.67M | 取引 | ||
![]() BandBAND | $0.2385 | -0.00% | +14.44% | $41.33M | $7.33M | 173.32M | 取引 | ||
![]() CyberCYBER | $0.5491 | +2.25% | +2.21% | $35.24M | $8.54M | 64.18M | 取引 | ||
![]() AmpleforthAMPL | $1.35 | +6.52% | +8.53% | $38.08M | $2,635.82 | 28.27M | 取引 | ||
| $0.003359 | -2.53% | +1.35% | $35.60M | $2.07M | 10.60B | 取引 | |||
![]() Manta NetworkMANTA | $0.06829 | -0.88% | +4.64% | $31.76M | $6.23M | 464.99M | 取引 | ||
![]() Coin98C98 | $0.02793 | +2.29% | +9.13% | $27.93M | $4.48M | 1000.00M | 取引 | ||
![]() Cookie DAOCOOKIE | $0.01917 | -4.66% | -4.34% | $13.51M | $2.56M | 705.03M | 取引 | ||
![]() BENQIQI | $0.001817 | -9.00% | -0.35% | $13.08M | $2.06M | 7.20B | |||
| $0.01486 | +2.25% | +7.22% | $12.52M | $4.21M | 842.96M | 取引 | |||
![]() Beta FinanceBETA | $0.01026 | +1.65% | -3.94% | $10.26M | $0 | 1000.00M | 取引 | ||
![]() Zeus NetworkZEUS | $0.009400 | +1.66% | -2.35% | $8.34M | $2.06M | 887.68M | |||
![]() Solv ProtocolSOLV | $0.004190 | +5.07% | +12.73% | $6.21M | $11.31M | 1.48B | 取引 | ||
![]() TokemakTOKE | $0.04651 | +3.57% | -23.31% | $4.10M | $18,483.67 | 88.06M | 取引 | ||
![]() dYdX (ethDYDX)ETHDYDX | $0.08971 | +3.58% | +3.24% | $3.74M | $5.85M | 41.66M | |||
![]() TakerTAKER | $0.01658 | -4.35% | +3.02% | $2.82M | $261,939.66 | 170.00M | |||
![]() StellaALPHA | $0.002521 | +0.54% | -17.02% | $2.42M | $290,808.68 | 961.00M | 取引 | ||
![]() MythosMYTH | $0.001793 | -19.35% | -54.58% | $1.55M | $34,503.66 | 862.52M | |||
![]() ParaSwapPSP | $0.002028 | -6.06% | -5.98% | $1.51M | $140.1 | 744.98M | |||
![]() Delabs GamesDELABS | $0.001665 | -0.99% | +2.90% | $1.25M | $22,160.51 | 750.30M | |||
![]() OpulousOPUL | $0.003221 | -8.23% | -14.65% | $1.50M | $227,152.64 | 466.22M | 取引 | ||
| $0.1923 | -29.44% | -27.34% | $509,797.34 | $0.27 | 2.65M | 取引 | |||
![]() Acala TokenACA | $0.009600 | -- | -- | $0 | $0 | 0.00 | 取引 | ||
![]() Shyft NetworkSHFT | $0.0002579 | +2.77% | +8.00% | $602,325.64 | $10,304.96 | 2.34B | |||
![]() RedactedRDAC | $0.001380 | -5.08% | +1.48% | $329,103.86 | $55,411.92 | 238.49M | 取引 | ||
![]() KaruraKAR | $0.001929 | +0.46% | +4.40% | $225,056.33 | $57,970.81 | 116.67M | |||
![]() BwareINFRA | $0.05407 | +1.44% | -7.21% | $223,349.83 | $21,733.88 | 4.13M | 取引 | ||
![]() Tranche FinanceSLICE | $0.009541 | +8.12% | +7.08% | $190,818.48 | $11,108.44 | 20.00M | |||
![]() XOCIETYXO | $0.0002315 | +0.97% | -2.21% | $173,600.56 | $67,234.54 | 750.00M | |||
![]() KaonKAON | $0.{4}3672 | +3.30% | +2.15% | $162,884.05 | $12,290.98 | 4.44B | 取引 | ||
![]() pSTAKE FinancePSTAKE | $0.0003390 | +9.39% | +31.58% | $149,051.18 | $238,789.5 | 439.65M | 取引 | ||
![]() DinoSwapDINO | $0.0004416 | +1.00% | +1.70% | $68,651.99 | $96.51 | 155.47M | |||
![]() MoonveilMORE | $0.0001503 | -12.38% | -66.94% | $27,029.43 | $200,187.21 | 179.89M | 取引 | ||
![]() KINEKINE | $0.001337 | -- | -- | $27,015.49 | $0 | 20.21M | |||
| $0.{4}3855 | +5.36% | -26.57% | $19,226.98 | $0 | 498.73M | ||||
![]() AgoricBLD | $0.004070 | -1.99% | -1.87% | $0 | $19,041.11 | 0.00 | |||
![]() NAOS FinanceNAOS | $0.001580 | +1.99% | +11.43% | $0 | $9,294.11 | 0.00 | |||
| $0.01674 | +7.08% | +2.00% | $0 | $0 | 0.00 | ||||
![]() SpectraAPW | $0.03035 | -6.02% | -6.05% | $0 | $10.02 | 0.00 | |||
| $17.06 | -1.40% | +2.20% | $0 | $0 | 0.00 |














































