Bitget:日次取引量の世界ランキングでトップ4にランクイン!
BTCマーケットシェア60.11%
現在のETHガス代: 0.1-1 gwei
ビットコインレインボーチャート: 蓄積
ビットコイン半減期:2024年,2028年
BTC/USDT$77468.73 (+0.93%)恐怖・強欲指数27(恐怖)
アルトコインシーズン指数:0(ビットコインシーズン)
ビットコイン現物ETFの純流入総 額(-$331.1M(1日)、-$2.01B(7日))。6,200 USDT相当の新規ユーザー向けウェルカムギフトパッケージ。今すぐ獲得する
Bitgetアプリでいつでもどこでも取引しましょう今すぐダウンロードする
Bitget:日次取引量の世界ランキングでトップ4にランクイン!
BTCマーケットシェア60.11%
現在のETHガス代: 0.1-1 gwei
ビットコインレインボーチャート: 蓄積
ビットコイン半減期:2024年,2028年
BTC/USDT$77468.73 (+0.93%)恐怖・強欲指数27(恐怖)
アルトコインシーズン指数:0(ビットコインシーズン)
ビットコイン現物ETFの純流入総額(-$331.1M(1日)、-$2.01B(7日))。6,200 USDT相当の新規ユーザー向けウェルカムギフトパッケージ。今すぐ獲得する
Bitgetアプリでいつでもどこでも取引しましょう今すぐダウンロードする
Bitget:日次取引量の世界ランキングでトップ4にランクイン!
BTCマーケットシェア60.11%
現在のETHガス代: 0.1-1 gwei
ビットコインレインボーチャート: 蓄積
ビットコイン半減期:2024年,2028年
BTC/USDT$77468.73 (+0.93%)恐怖・強欲指数27(恐怖)
アルトコインシーズン指数:0(ビットコインシーズン)
ビットコイン現物ETFの純流入総額(-$331.1M(1日)、-$2.01B(7日))。6,200 USDT相当の新規ユーザー向けウェルカムギフトパッケージ。今すぐ獲得する
Bitgetアプリでいつでもどこでも取引しましょう今すぐダウンロードする

Cobyの価格履歴
未上場
期間:2025-05-20 ~ 2026-05-20
USD
| 日付 | 始値* | 最高価格 | 最低価格 | 終値** | 取引量 |
|---|---|---|---|---|---|
2026-05-19 | $0.{4}3726 | $0.{4}3885 | $0.{4}3726 | $0.{4}3745 | $0.00 |
2026-05-18 | $0.{4}3800 | $0.{4}3800 | $0.{4}3726 | $0.{4}3726 | $0.00 |
2026-05-17 | $0.{4}3806 | $0.{4}3915 | $0.{4}3774 | $0.{4}3800 | $0.00 |
2026-05-16 | $0.{4}3937 | $0.{4}3937 | $0.{4}3773 | $0.{4}3806 | $0.00 |
2026-05-15 | $0.{4}4073 | $0.{4}4175 | $0.{4}3937 | $0.{4}3937 | $0.00 |
2026-05-14 | $0.{4}3969 | $0.{4}4073 | $0.{4}3969 | $0.{4}4073 | $0.00 |
2026-05-13 | $0.{4}4171 | $0.{4}4171 | $0.{4}3969 | $0.{4}3969 | $0.00 |
2026-05-12 | $0.{4}4319 | $0.{4}4319 | $0.{4}4170 | $0.{4}4171 | $0.00 |
2026-05-11 | $0.{4}4180 | $0.{4}4319 | $0.{4}4176 | $0.{4}4319 | $0.00 |
2026-05-10 | $0.{4}4114 | $0.{4}4180 | $0.{4}4114 | $0.{4}4180 | $0.00 |
2026-05-09 | $0.{4}4110 | $0.{4}4414 | $0.{4}4110 | $0.{4}4114 | $2,181.8 |
2026-05-08 | $0.{4}3960 | $0.{4}4110 | $0.{4}3928 | $0.{4}4110 | $927.62 |
2026-05-07 | $0.{4}3939 | $0.{4}4053 | $0.{4}3939 | $0.{4}3960 | $528.08 |
2026-05-06 | $0.{4}3850 | $0.{4}3978 | $0.{4}3850 | $0.{4}3939 | $0.00 |
2026-05-05 | $0.{4}3760 | $0.{4}3850 | $0.{4}3760 | $0.{4}3850 | $0.00 |
2026-05-04 | $0.{4}3720 | $0.{4}3794 | $0.{4}3720 | $0.{4}3760 | $0.00 |
2026-05-03 | $0.{4}3721 | $0.{4}3734 | $0.{4}3720 | $0.{4}3720 | $0.00 |
2026-05-02 | $0.{4}3714 | $0.{4}3721 | $0.{4}3714 | $0.{4}3721 | $0.00 |
2026-05-01 | $0.{4}3677 | $0.{4}3714 | $0.{4}3677 | $0.{4}3714 | $0.00 |
2026-04-30 | $0.{4}3661 | $0.{4}3685 | $0.{4}3661 | $0.{4}3677 | $0.00 |
2026-04-29 | $0.{4}3719 | $0.{4}3731 | $0.{4}3661 | $0.{4}3661 | $0.00 |
2026-04-28 | $0.{4}3763 | $0.{4}3763 | $0.{4}3719 | $0.{4}3719 | $0.00 |
2026-04-27 | $0.{4}3993 | $0.{4}3993 | $0.{4}3740 | $0.{4}3763 | $0.00 |
2026-04-26 | $0.{4}3985 | $0.{4}4000 | $0.{4}3985 | $0.{4}3993 | $0.00 |
2026-04-25 | $0.{4}3985 | $0.{4}3985 | $0.{4}3985 | $0.{4}3985 | $0.00 |
2026-04-24 | $0.{4}4071 | $0.{4}4071 | $0.{4}3985 | $0.{4}3985 | $48.64 |
2026-04-23 | $0.{4}4071 | $0.{4}4071 | $0.{4}4071 | $0.{4}4071 | $0.00 |
2026-04-22 | $0.{4}3957 | $0.{4}4071 | $0.{4}3957 | $0.{4}4071 | $0.00 |
2026-04-21 | $0.{4}3927 | $0.{4}3957 | $0.{4}3927 | $0.{4}3957 | $0.00 |
2026-04-20 | $0.{4}4045 | $0.{4}4045 | $0.{4}3927 | $0.{4}3927 | $0.00 |
* 範囲内の最も古いデータ(UTC時間)
** 範囲内の最新データ(UTC時間)
この日
2026-05-20

Coby
(COBY)