
Copeの価格履歴
| 日付 | 始値* | 最高価格 | 最低価格 | 終値** | 取引量 |
|---|---|---|---|---|---|
2026-05-16 | $0.0002102 | $0.0002116 | $0.0001923 | $0.0001943 | $5,094.03 |
2026-05-15 | $0.0002435 | $0.0002435 | $0.0002081 | $0.0002102 | $8,956.32 |
2026-05-14 | $0.0002660 | $0.0002697 | $0.0002415 | $0.0002435 | $15,250.17 |
2026-05-13 | $0.0002607 | $0.0002655 | $0.0001898 | $0.0002655 | $57,373.01 |
2026-05-12 | $0.0002661 | $0.0003460 | $0.0002054 | $0.0002607 | $68,648.87 |
2026-05-11 | $0.0002179 | $0.0004247 | $0.0002148 | $0.0002661 | $151,914.82 |
2026-05-10 | $0.0001648 | $0.0002179 | $0.0001594 | $0.0002179 | $17,478 |
2026-05-09 | $0.0001442 | $0.0001809 | $0.0001434 | $0.0001648 | $7,915.76 |
2026-05-08 | $0.0001482 | $0.0001610 | $0.0001373 | $0.0001442 | $10,285.96 |
2026-05-07 | $0.0001776 | $0.0001789 | $0.0001418 | $0.0001482 | $9,776.5 |
2026-05-06 | $0.0001701 | $0.0001982 | $0.0001400 | $0.0001776 | $30,493.52 |
2026-05-05 | $0.0001415 | $0.0001746 | $0.0001401 | $0.0001701 | $9,795.46 |
2026-05-04 | $0.0001440 | $0.0002113 | $0.0001337 | $0.0001415 | $29,790.45 |
2026-05-03 | $0.0001243 | $0.0001637 | $0.0001142 | $0.0001440 | $20,669.24 |
2026-05-02 | $0.0001136 | $0.0001243 | $0.0001127 | $0.0001243 | $4,165.2 |
2026-05-01 | $0.0001095 | $0.0001205 | $0.0001095 | $0.0001136 | $4,616.36 |
2026-04-30 | $0.0001212 | $0.0001212 | $0.0001029 | $0.0001095 | $402.68 |
2026-04-29 | $0.0001331 | $0.0001348 | $0.0001143 | $0.0001212 | $7,328.27 |
2026-04-28 | $0.0001032 | $0.0001431 | $0.{4}9805 | $0.0001331 | $20,303.55 |
2026-04-27 | $0.0001062 | $0.0001085 | $0.{4}9475 | $0.0001032 | $0.00 |
2026-04-26 | $0.0001107 | $0.0001118 | $0.0001014 | $0.0001062 | $4,133.69 |
2026-04-25 | $0.0001106 | $0.0001120 | $0.0001079 | $0.0001107 | $1,212.54 |
2026-04-24 | $0.0001146 | $0.0001186 | $0.0001061 | $0.0001106 | $4,535.4 |
2026-04-23 | $0.0001569 | $0.0001569 | $0.0001099 | $0.0001146 | $15,673.33 |
2026-04-22 | $0.0001358 | $0.0001664 | $0.0001343 | $0.0001569 | $6,399.9 |
2026-04-21 | $0.0001302 | $0.0001479 | $0.0001283 | $0.0001358 | $5,675.54 |
2026-04-20 | $0.0001264 | $0.0001507 | $0.0001187 | $0.0001302 | $12,115.79 |
2026-04-19 | $0.0001451 | $0.0001451 | $0.0001215 | $0.0001257 | $3,893.34 |
2026-04-18 | $0.0001600 | $0.0001602 | $0.0001335 | $0.0001451 | $8,763.79 |
2026-04-17 | $0.0001747 | $0.0004978 | $0.0001539 | $0.0001600 | $314,627.29 |
この日

- 今日$0.0002149
Cope価格のヒストリカルデータをダウンロード
Copeのローソク足データ
(1分足のローソク足)Copeのヒストリカルデータ
Cope価格のヒストリカルデータについて
Copeの価格履歴の追跡により、暗号資産投資家は投資のパフォーマンスを簡単に監視することができます。Copeの始値、高値、終値、取引量を時系列で簡単に追跡できます。さらに、日々の変化をパーセンテージで即座に表示できるため、大きな変動のあった日を簡単に特定することができます。
Copeの価格履歴データによると、その価値は2025-08-29で前例のないピークにまで急騰し、$0.01687ドルを超えました。一方、一般に「Cope史上最安値」と呼ばれる、Copeの価格軌跡の最低点は2026-04-09に発生しました。その期間中にCopeを購入した場合、現在203%という驚くべき利益を享受していることになります。
設計上、974,473,617.47 Copeが作成されます。現時点で、Copeの循環供給量は約0です。
このページに掲載されている価格はすべて、信頼できる情報源であるBitgetから入手したものです。売り手によって価値が異なる可能性があるため、投資のチェックは単一の情報源に頼ることが極めて重要です。
当社のCope価格のヒストリカルデータセットには、1分、1日、1週間、1ヶ月の間隔(始値/高値/安値/終値/出来高)のデータが含まれています。これらのデータセットは、一貫性、完全性、正確性を保証するために厳格なテストを受けています。これらは、取引シミュレーションとバックテスト用に特別に設計されており、無料でダウンロードでき、リアルタイムで更新されます。
Copeのヒストリカルデータの使用例
Copeの取引でCopeのヒストリカルデータを使用する方法をいくつか紹介します:
トレーダーは、これらのツールやリソースを使用して、Copeのヒストリカルデータを掘り下げ、貴重な洞察を得て、潜在的に自分の取引戦略を強化することができます。
Copeローソク足データの読み方

Copeのローソク足チャートは、折れ線グラフや棒グラフと同じように、横軸に時間、縦軸に価格データを表示します。ローソク足には緑と赤の2色があり、緑色のローソク足は対象期間中に価格が上昇したことを示し、赤色のローソク足は価格が下落したことを示します。
ローソク足のシンプルな構造は、ユーザーに多くの情報を提供することができるため、テクニカルアナリストは、例えば、潜在的なトレンドの反転を識別する ためにローソク足のパターンを使うことがあります。
Copeのヒストリカルデータに基づくと、Cope市場が弱気または強気のトレンドを示した場合、保守的な投資家は、スマートトレンド、スノーボール、Shark Finのような元本保証商品を使って、優勢なトレンドを利用することを選ぶかもしれません。
逆に、より積極的な投資家は、市場の方向性を判断した上で、レンジスナイパーのような元本保証のない商品に投資したり、デュアル投資商品を採用したりして、より高いリターンを追求することができます。
Copeの横ばい相場の場合、レンジスナイパーを活用し、わずかな上昇トレンドを利用する強気商品、または小幅な弱気トレンドを利用する弱気商品を選択することで、パフォーマンスが向上する可能性があります。









