Bitget:日次取引量の世界ランキングでトップ4にランクイン!
BTCマーケットシェア58.28%
現在のETHガス代: 0.1-1 gwei
ビットコインレインボーチャート: 蓄積
ビットコイン半減期:2024年,2028年
BTC/USDT$91377.77 (-1.23%)恐怖・強欲指数28(恐怖)
アルトコインシーズン指数:0(ビットコインシーズン)
ビットコイン現物ETFの純流入総額(+$75.4M(1日)、-$1.66B(7日))。6,200 USDT相当の新規ユーザー向けウェルカムギフトパッケージ。今すぐ獲得する
Bitgetアプリでいつでもどこでも取引しましょう今すぐダウンロードする
Bitget:日次取引量の世界ランキングでトップ4にランクイン!
BTCマーケットシェア58.28%
現在のETHガス代: 0.1-1 gwei
ビットコインレインボーチャート: 蓄積
ビットコイン半減期:2024年,2028年
BTC/USDT$91377.77 (-1.23%)恐怖・強欲指数28(恐怖)
アルトコインシーズン指数:0(ビットコインシーズン)
ビットコイン現物ETF の純流入総額(+$75.4M(1日)、-$1.66B(7日))。6,200 USDT相当の新規ユーザー向けウェルカムギフトパッケージ。今すぐ獲得する
Bitgetアプリでいつでもどこでも取引しましょう今すぐダウンロードする
Bitget:日次取引量の世界ランキングでトップ4にランクイン!
BTCマーケットシェア58.28%
現在のETHガス代: 0.1-1 gwei
ビットコインレインボーチャート: 蓄積
ビットコイン半減期:2024年,2028年
BTC/USDT$91377.77 (-1.23%)恐怖・強欲指数28(恐怖)
アルトコインシーズン指数:0(ビットコインシーズン)
ビットコイン現物ETFの純流入総額(+$75.4M(1日)、-$1.66B(7日))。6,200 USDT相当の新規ユーザー向けウェルカムギフトパッケージ。今すぐ獲得する
Bitgetアプリでいつでもどこでも取引しましょう今すぐダウンロードする

CRYPGPTの価格履歴
未上場
期間:2025-01-08 ~ 2026-01-08
USD
| 日 付 | 始値* | 最高価格 | 最低価格 | 終値** | 取引量 |
|---|---|---|---|---|---|
2026-01-07 | $5.08 | $5.31 | $5.03 | $5.24 | $4.29M |
2026-01-06 | $5.13 | $5.16 | $5.02 | $5.08 | $3.72M |
2026-01-05 | $5.04 | $5.18 | $5 | $5.13 | $6.71M |
2026-01-04 | $5.06 | $5.1 | $5 | $5.04 | $8.87M |
2026-01-03 | $5.04 | $5.09 | $5.01 | $5.05 | $5.81M |
2026-01-02 | $5.06 | $5.1 | $4.99 | $5.04 | $6.50M |
2026-01-01 | $4.95 | $5.1 | $4.95 | $5.06 | $6.17M |
2025-12-31 | $4.56 | $4.95 | $4.51 | $4.95 | $6.88M |
2025-12-30 | $4.57 | $4.66 | $4.48 | $4.56 | $8.54M |
2025-12-29 | $4.18 | $4.65 | $4.13 | $4.57 | $8.01M |
2025-12-28 | $4.27 | $4.31 | $4.06 | $4.18 | $8.08M |
2025-12-27 | $4.25 | $4.33 | $4.23 | $4.27 | $4.84M |
2025-12-26 | $4.24 | $4.31 | $4.15 | $4.25 | $6.51M |
2025-12-25 | $4.2 | $4.34 | $4.15 | $4.24 | $6.41M |
2025-12-24 | $4.09 | $4.27 | $4.03 | $4.2 | $4.36M |
2025-12-23 | $4.07 | $4.16 | $4.03 | $4.09 | $4.46M |
2025-12-22 | $3.93 | $4.13 | $3.84 | $4.07 | $7.10M |
2025-12-21 | $3.91 | $4.02 | $3.85 | $3.93 | $3.94M |
2025-12-20 | $3.94 | $3.99 | $3.9 | $3.91 | $3.83M |
2025-12-19 | $3.86 | $4.01 | $3.76 | $3.94 | $4.28M |
2025-12-18 | $3.9 | $4.01 | $3.76 | $3.86 | $8.49M |
2025-12-17 | $3.39 | $3.95 | $3.26 | $3.9 | $11.22M |
2025-12-16 | $3.47 | $3.49 | $3.32 | $3.39 | $3.37M |
2025-12-15 | $3.4 | $3.48 | $3.27 | $3.47 | $4.07M |
2025-12-14 | $3.24 | $3.47 | $3.23 | $3.4 | $4.31M |
2025-12-13 | $3.33 | $3.35 | $3.21 | $3.24 | $2.43M |
2025-12-12 | $3.24 | $3.34 | $3.19 | $3.32 | $3.94M |
2025-12-11 | $3.25 | $3.31 | $3.19 | $3.24 | $4.51M |
2025-12-10 | $3.24 | $3.34 | $3.17 | $3.25 | $4.98M |
2025-12-09 | $3.12 | $3.28 | $3.11 | $3.23 | $4.32M |
* 範囲内の最も古いデータ(UTC時間)
** 範囲内の最新データ(UTC時間)
この日
2026-01-08

CRYPGPT
(CRYPGPT)
- 今日$5.27
Twitterで共有









