Bitget:日次取引量の世界ランキングでトップ4にランクイン!
BTCマーケットシェア59.11%
現在のETHガス代: 0.1-1 gwei
ビットコインレインボーチャート: 蓄積
ビットコイン半減期:2024年,2028年
BTC/USDT$83813.56 (-0.12%)恐怖・強欲指数16(極度の恐怖)
アルトコインシーズン指数:0(ビットコインシーズン)
ビットコイン現物ETFの純流入総額(-$817.8M(1日)、-$1.82B(7日))。6,200 USDT相当の新規ユーザー向けウェルカムギフトパッケージ。今すぐ獲得する
Bitgetアプリでいつでもどこでも取引しましょう今すぐダウンロードする
Bitget:日次取引量の世界ランキングでトップ4にランクイン!
BTCマーケットシェア59.11%
現在のETHガス代: 0.1-1 gwei
ビットコインレインボーチャート: 蓄積
ビットコイン半減期:2024年,2028年
BTC/USDT$83813.56 (-0.12%)恐怖・強欲指数16(極度の恐怖)
アルトコインシーズン指数:0(ビットコインシーズン)
ビットコイン現物ETFの純流入総 額(-$817.8M(1日)、-$1.82B(7日))。6,200 USDT相当の新規ユーザー向けウェルカムギフトパッケージ。今すぐ獲得する
Bitgetアプリでいつでもどこでも取引しましょう今すぐダウンロードする
Bitget:日次取引量の世界ランキングでトップ4にランクイン!
BTCマーケットシェア59.11%
現在のETHガス代: 0.1-1 gwei
ビットコインレインボーチャート: 蓄積
ビットコイン半減期:2024年,2028年
BTC/USDT$83813.56 (-0.12%)恐怖・強欲指数16(極度の恐怖)
アルトコインシーズン指数:0(ビットコインシーズン)
ビットコイン現物ETFの純流入総額(-$817.8M(1日)、-$1.82B(7日))。6,200 USDT相当の新規ユーザー向けウェルカムギフトパッケージ。今すぐ獲得する
Bitgetアプリでいつでもどこでも取引しましょう今すぐダウンロードする

CyberHarborの価格履歴
未上場
期間:2025-01-30 ~ 2026-01-30
USD
| 日付 | 始値* | 最高価格 | 最低価格 | 終値** | 取引量 |
|---|---|---|---|---|---|
2026-01-29 | $0.0005973 | $0.0006570 | $0.0005352 | $0.0005957 | $0.00 |
2026-01-28 | $0.0005995 | $0.0006594 | $0.0005366 | $0.0005973 | $0.00 |
2026-01-27 | $0.0005973 | $0.0006587 | $0.0005355 | $0.0005995 | $0.00 |
2026-01-26 | $0.0005949 | $0.0006555 | $0.0005362 | $0.0005973 | $0.00 |
2026-01-25 | $0.0005960 | $0.0006556 | $0.0005331 | $0.0005949 | $0.00 |
2026-01-24 | $0.0005364 | $0.0006556 | $0.0005333 | $0.0005960 | $0.00 |
2026-01-23 | $0.0005944 | $0.0006552 | $0.0005341 | $0.0005364 | $0.00 |
2026-01-22 | $0.0005916 | $0.0006537 | $0.0005323 | $0.0005944 | $0.00 |
2026-01-21 | $0.0005894 | $0.0006485 | $0.0005303 | $0.0005916 | $0.00 |
2026-01-20 | $0.0005901 | $0.0005907 | $0.0005301 | $0.0005894 | $0.00 |
2026-01-19 | $0.0005917 | $0.0006488 | $0.0005296 | $0.0005901 | $0.00 |
2026-01-18 | $0.0005914 | $0.0006505 | $0.0005323 | $0.0005917 | $0.00 |
2026-01-17 | $0.0005914 | $0.0006507 | $0.0005323 | $0.0005914 | $0.00 |
2026-01-16 | $0.0005920 | $0.0006512 | $0.0005317 | $0.0005914 | $0.00 |
2026-01-15 | $0.0005932 | $0.0006522 | $0.0005324 | $0.0005920 | $0.00 |
2026-01-14 | $0.0005932 | $0.0006527 | $0.0005331 | $0.0005932 | $0.00 |
2026-01-13 | $0.0005926 | $0.0006530 | $0.0005330 | $0.0005932 | $0.00 |
2026-01-12 | $0.0005942 | $0.0006532 | $0.0005328 | $0.0005926 | $0.00 |
2026-01-11 | $0.0006531 | $0.0006546 | $0.0005933 | $0.0005942 | $0.00 |
2026-01-10 | $0.0005937 | $0.0006543 | $0.0005339 | $0.0006531 | $0.00 |
2026-01-09 | $0.0005948 | $0.0005952 | $0.0005337 | $0.0005937 | $0.00 |
2026-01-08 | $0.0005967 | $0.0006563 | $0.0005342 | $0.0005948 | $0.00 |
2026-01-07 | $0.0005971 | $0.0006566 | $0.0005361 | $0.0005967 | $0.00 |
2026-01-06 | $0.0005973 | $0.0006570 | $0.0005364 | $0.0005971 | $0.00 |
2026-01-05 | $0.0006586 | $0.0006587 | $0.0005370 | $0.0005973 | $0.00 |
2026-01-04 | $0.0005987 | $0.0006586 | $0.0005980 | $0.0006586 | $0.00 |
2026-01-03 | $0.0005987 | $0.0009579 | $0.0005388 | $0.0005987 | $0.00 |
2026-01-02 | $0.0005995 | $0.0006597 | $0.0005380 | $0.0005987 | $0.00 |
2026-01-01 | $0.0005990 | $0.0006597 | $0.0005384 | $0.0005995 | $0.00 |
2025-12-31 | $0.0006577 | $0.0006595 | $0.0005382 | $0.0005990 | $0.00 |
* 範囲内の最も古いデータ(UTC時間)
** 範囲内の最新データ(UTC時間)
この日
2026-01-30

CyberHarbor
(CHT)