Bitget:日次取引量の世界ランキングでトップ4にランクイン!
BTCマーケットシェア58.50%
現在のETHガス代: 0.1-1 gwei
ビットコインレインボーチャート: 蓄積
ビットコイン半減期:2024年,2028年
BTC/USDT$74376.45 (-1.07%)恐怖・強欲指数26(恐怖)
アルトコインシーズン指数:0(ビットコインシーズン)
ビットコイン現物ETFの純流入総額(+$30.1M(1日)、+$992.9M(7日))。6,200 USDT相当の新規ユーザー向けウェルカムギフトパッケージ。今すぐ獲得する
Bitgetアプリでいつでもどこでも取引しましょう今すぐダウンロードする
Bitget:日次取引量の世界ランキングでトップ4にランクイン!
BTCマーケットシェア58.50%
現在のETHガス代: 0.1-1 gwei
ビットコインレインボーチャート: 蓄積
ビットコイン半減期:2024年,2028年
BTC/USDT$74376.45 (-1.07%)恐怖・強欲指数26(恐怖)
アルトコインシーズン指数:0(ビットコインシーズン)
ビットコイン現物ETFの純流入総額(+$30.1M(1日)、+$992.9M(7日))。6,200 USDT相当の新規ユーザー向けウェルカムギフトパッケージ。今すぐ獲得する
Bitgetアプリでいつでもどこでも取引しましょう今すぐダウンロードする
Bitget:日次取引量の世界ランキングでトップ4にランクイン!
BTCマーケットシェア58.50%
現在のETHガス代: 0.1-1 gwei
ビットコインレインボーチャート: 蓄積
ビットコイン半減期:2024年,2028年
BTC/USDT$74376.45 (-1.07%)恐怖・強欲指数26(恐怖)
アルトコインシーズン指数:0(ビットコ インシーズン)
ビットコイン現物ETFの純流入総額(+$30.1M(1日)、+$992.9M(7日))。6,200 USDT相当の新規ユーザー向けウェルカムギフトパッケージ。今すぐ獲得する
Bitgetアプリでいつでもどこでも取引しましょう今すぐダウンロードする

GlobalBoostの価格履歴
未上場
期間:2025-03-18 ~ 2026-03-18
USD
| 日付 | 始値* | 最高価格 | 最低価格 | 終値** | 取引量 |
|---|---|---|---|---|---|
2026-03-17 | $0.1065 | $0.1093 | $0.1049 | $0.1065 | $69,744.94 |
2026-03-16 | $0.1033 | $0.1066 | $0.1030 | $0.1065 | $70,908.86 |
2026-03-15 | $0.09628 | $0.1044 | $0.09310 | $0.1033 | $75,498.8 |
2026-03-14 | $0.1057 | $0.1071 | $0.09628 | $0.09628 | $75,989.59 |
2026-03-13 | $0.1049 | $0.1084 | $0.09250 | $0.1057 | $58,457.78 |
2026-03-12 | $0.1068 | $0.1081 | $0.1049 | $0.1049 | $54,259.61 |
2026-03-11 | $0.1082 | $0.1111 | $0.1053 | $0.1068 | $68,373.98 |
2026-03-10 | $0.1078 | $0.1094 | $0.09801 | $0.1082 | $56,277.56 |
2026-03-09 | $0.1077 | $0.1094 | $0.1009 | $0.1078 | $51,890.25 |
2026-03-08 | $0.1077 | $0.1093 | $0.1073 | $0.1077 | $53,655.84 |
2026-03-07 | $0.1090 | $0.1093 | $0.1072 | $0.1077 | $50,420.12 |
2026-03-06 | $0.1092 | $0.1094 | $0.07251 | $0.1090 | $53,308.16 |
2026-03-05 | $0.1598 | $0.1598 | $0.08983 | $0.1092 | $52,745.07 |
2026-03-04 | $0.08249 | $0.1699 | $0.08248 | $0.1598 | $17,483.91 |
2026-03-03 | $0.08248 | $0.08251 | $0.08245 | $0.08249 | $22,119.24 |
2026-03-02 | $0.07894 | $0.08996 | $0.07698 | $0.08248 | $24,157.82 |
2026-03-01 | $0.07501 | $0.08009 | $0.07197 | $0.07894 | $2,558.28 |
2026-02-28 | $0.06601 | $0.08196 | $0.06399 | $0.07501 | $7,480.84 |
2026-02-27 | $0.05995 | $0.08304 | $0.05330 | $0.06601 | $657.36 |
2026-02-26 | $0.06296 | $0.06298 | $0.05994 | $0.05995 | $1,261.17 |
2026-02-25 | $0.05277 | $0.06299 | $0.05016 | $0.06296 | $9,692.6 |
2026-02-24 | $0.06594 | $0.06598 | $0.05267 | $0.05277 | $73.26 |
2026-02-23 | $0.07737 | $0.07737 | $0.02716 | $0.06594 | $6,071.51 |
2026-02-22 | $0.08990 | $0.08991 | $0.07734 | $0.07737 | $436 |
2026-02-21 | $0.07314 | $0.08992 | $0.07311 | $0.08990 | $1,586.97 |
2026-02-20 | $0.06390 | $0.07388 | $0.06244 | $0.07314 | $183.8 |
2026-02-19 | $0.07004 | $0.07030 | $0.06386 | $0.06390 | $79.51 |
2026-02-18 | $0.07397 | $0.07413 | $0.06998 | $0.07004 | $40.74 |
2026-02-17 | $0.07884 | $0.08128 | $0.07396 | $0.07397 | $51.94 |
2026-02-16 | $0.06985 | $0.1148 | $0.05987 | $0.07884 | $1,748.72 |
* 範囲内の最も古いデータ(UTC時間)
** 範囲内の最新データ(UTC時間)
この日
2026-03-18

GlobalBoost
(BSTY)