Bitget:日次取引量の世界ランキングでトップ4にランクイン!
BTCマーケットシェア59.81%
現在のETHガス代: 0.1-1 gwei
ビットコインレインボーチャート: 蓄積
ビットコイン半減期:2024年,2028年
BTC/USDT$75493.59 (-2.80%)恐怖・強欲指数28(恐怖)
アルトコインシーズン指数:0(ビットコインシーズン)
ビットコイン現物ETFの純流入総額(-$100.9M(1 日)、-$1.95B(7日))。6,200 USDT相当の新規ユーザー向けウェルカムギフトパッケージ。今すぐ獲得する
Bitgetアプリでいつでもどこでも取引しましょう今すぐダウンロードする
Bitget:日次取引量の世界ランキングでトップ4にランクイン!
BTCマーケットシェア59.81%
現在のETHガス代: 0.1-1 gwei
ビットコインレインボーチャート: 蓄積
ビットコイン半減期:2024年,2028年
BTC/USDT$75493.59 (-2.80%)恐怖・強欲指数28(恐怖)
アルトコインシーズン指数:0(ビットコインシーズン)
ビットコイン現物ETFの純流入総額(-$100.9M(1日)、-$1.95B(7日))。6,200 USDT相当の新規ユーザー向けウェルカムギフトパッケージ。今すぐ獲得する
Bitgetアプリでいつでもどこでも取引しましょう今すぐダウンロードする
Bitget:日次取引量の世界ランキングでトップ4にランクイン!
BTCマーケットシェア59.81%
現在のETHガス代: 0.1-1 gwei
ビットコインレインボーチャート: 蓄積
ビットコイン半減期:2024年,2028年
BTC/USDT$75493.59 (-2.80%)恐怖・強欲指数28(恐怖)
アルトコインシーズン指数:0(ビットコインシーズン)
ビットコイン現物ETFの純 流入総額(-$100.9M(1日)、-$1.95B(7日))。6,200 USDT相当の新規ユーザー向けウェルカムギフトパッケージ。今すぐ獲得する
Bitgetアプリでいつでもどこでも取引しましょう今すぐダウンロードする

GMXの価格履歴
上場済み
期間:2025-05-23 ~ 2026-05-23
USD
| 日付 | 始値* | 最高価格 | 最低価格 | 終値** | 取引量 |
|---|---|---|---|---|---|
2026-05-22 | $7.06 | $7.07 | $6.79 | $6.8 | $4.40M |
2026-05-21 | $6.61 | $7.06 | $6.6 | $7.06 | $7.07M |
2026-05-20 | $6.52 | $6.76 | $6.46 | $6.61 | $4.65M |
2026-05-19 | $6.65 | $6.8 | $6.5 | $6.52 | $4.97M |
2026-05-18 | $6.57 | $6.68 | $6.49 | $6.65 | $4.74M |
2026-05-17 | $6.74 | $6.8 | $6.54 | $6.57 | $3.51M |
2026-05-16 | $6.95 | $7 | $6.66 | $6.74 | $3.53M |
2026-05-15 | $7.11 | $7.29 | $6.9 | $6.95 | $5.59M |
2026-05-14 | $7.03 | $7.2 | $6.91 | $7.11 | $4.80M |
2026-05-13 | $7.21 | $7.37 | $7.03 | $7.03 | $4.58M |
2026-05-12 | $7.58 | $7.58 | $7.21 | $7.21 | $4.98M |
2026-05-11 | $7.62 | $7.67 | $7.52 | $7.58 | $4.31M |
2026-05-10 | $7.51 | $7.83 | $7.49 | $7.62 | $5.73M |
2026-05-09 | $7.44 | $7.64 | $7.44 | $7.51 | $4.43M |
2026-05-08 | $7.23 | $7.53 | $7.13 | $7.44 | $4.95M |
2026-05-07 | $7.31 | $7.32 | $7.05 | $7.23 | $7.68M |
2026-05-06 | $7.33 | $7.49 | $7.25 | $7.31 | $4.62M |
2026-05-05 | $7.4 | $7.43 | $7.18 | $7.33 | $4.90M |
2026-05-04 | $7.11 | $7.46 | $7.08 | $7.4 | $5.94M |
2026-05-03 | $7.06 | $7.27 | $7 | $7.11 | $3.20M |
2026-05-02 | $7.15 | $7.19 | $7.02 | $7.06 | $4.84M |
2026-05-01 | $7.37 | $7.46 | $7.05 | $7.15 | $5.50M |
2026-04-30 | $7.34 | $7.4 | $7.19 | $7.37 | $4.26M |
2026-04-29 | $7.28 | $7.45 | $7.07 | $7.34 | $5.33M |
2026-04-28 | $7.12 | $7.66 | $7.11 | $7.28 | $7.29M |
2026-04-27 | $7.43 | $7.5 | $7.08 | $7.12 | $6.15M |
2026-04-26 | $6.87 | $7.45 | $6.86 | $7.43 | $7.06M |
2026-04-25 | $6.89 | $7.01 | $6.87 | $6.87 | $4.41M |
2026-04-24 | $6.89 | $6.97 | $6.75 | $6.89 | $5.90M |
2026-04-23 | $6.99 | $7.09 | $6.82 | $6.89 | $8.47M |
* 範囲内の最も古いデータ(UTC時間)
** 範囲内の最新データ(UTC時間)
この日
2026-05-23

GMX
(GMX)
- 今日$6.86
- 1 年前$15.15
- 2 年前$30.71
- 3 年前$58.33
Twitterで共有









