Bitget:日次取引量の世界ランキングでトップ4にランクイン!
BTCマーケットシェア59.07%
現在のETHガス代: 0.1-1 gwei
ビットコインレインボーチャート: 蓄積
ビットコイン半減期:2024年,2028年
BTC/USDT$95802.25 (-1.11%)恐怖・強欲指数49(ニュートラル)
アルトコインシーズン指数:0(ビットコインシーズン)
ビットコイン現物ETFの純流入総額(+$100.2M(1日)、+$676.4M(7日))。6,200 USDT相当の新規ユーザー向けウェルカムギフトパッケージ。今すぐ獲得する
Bitgetアプリでいつでもどこでも取引しましょう今すぐダウンロードする
Bitget:日次取引量の世界ランキングでトップ4にランクイン!
BTCマーケットシェア59.07%
現在のETHガス代: 0.1-1 gwei
ビットコインレインボーチャート: 蓄積
ビットコイン半減期:2024年,2028年
BTC/USDT$95802.25 (-1.11%)恐怖・強欲指数49(ニュートラル)
アルトコインシーズン指数:0(ビットコインシーズン)
ビットコイン現物ETFの純流入総額(+$100.2M(1日)、+$676.4M(7日))。6,200 USDT相当の新規ユーザー向けウェルカムギフトパッケージ。今すぐ獲得する
Bitgetアプリでいつでもどこでも取引しましょう今すぐダウンロードする
Bitget:日次取引量の世界ランキングでトップ4にランクイン!
BTCマーケットシェア59.07%
現在のETHガス代: 0.1-1 gwei
ビットコインレインボーチャート: 蓄積
ビットコイン半減期:2024年,2028年
BTC/USDT$95802.25 (-1.11%)恐怖・強欲指数49(ニュートラル)
アルトコインシーズン指数:0(ビットコインシーズン)
ビットコイン現物ETFの純流入総額(+$100.2M(1日)、+$676.4M(7日))。6,200 USDT相当の新規ユーザー向けウェルカムギフトパッケージ。今すぐ獲得する
Bitgetアプリでいつでもどこでも取引しましょう今すぐダウンロードする

Grok 3 AIの価格履歴
未上場
期間:2025-01-16 ~ 2026-01-16
USD
| 日付 | 始値* | 最高価格 | 最低価格 | 終値** | 取引量 |
|---|---|---|---|---|---|
2026-01-15 | $0.{12}2595 | $0.{12}2595 | $0.{12}2546 | $0.{12}2593 | $0.00 |
2026-01-14 | $0.{12}2520 | $0.{12}2645 | $0.{12}2520 | $0.{12}2595 | $136.4 |
2026-01-13 | $0.{12}2264 | $0.{12}2523 | $0.{12}2264 | $0.{12}2520 | $0.00 |
2026-01-12 | $0.{12}2228 | $0.{12}2269 | $0.{12}2228 | $0.{12}2264 | $0.00 |
2026-01-11 | $0.{12}2216 | $0.{12}2228 | $0.{12}2211 | $0.{12}2228 | $0.00 |
2026-01-10 | $0.{12}2205 | $0.{12}2216 | $0.{12}2205 | $0.{12}2216 | $0.00 |
2026-01-09 | $0.{12}2218 | $0.{12}2245 | $0.{12}2205 | $0.{12}2205 | $0.00 |
2026-01-08 | $0.{12}2190 | $0.{12}2223 | $0.{12}2154 | $0.{12}2218 | $0.00 |
2026-01-07 | $0.{12}2203 | $0.{12}2262 | $0.{12}2190 | $0.{12}2190 | $0.00 |
2026-01-06 | $0.{12}2130 | $0.{12}2203 | $0.{12}2130 | $0.{12}2203 | $0.00 |
2026-01-05 | $0.{12}2067 | $0.{12}2159 | $0.{12}2067 | $0.{12}2130 | $0.00 |
2026-01-04 | $0.{12}2067 | $0.{12}2067 | $0.{12}2067 | $0.{12}2067 | $0.00 |
2026-01-03 | $0.{12}2062 | $0.{12}2067 | $0.{12}2062 | $0.{12}2067 | $0.00 |
2026-01-02 | $0.{12}1961 | $0.{12}2062 | $0.{12}1961 | $0.{12}2062 | $0.00 |
2026-01-01 | $0.{12}1991 | $0.{12}1991 | $0.{12}1961 | $0.{12}1961 | $0.00 |
2025-12-31 | $0.{12}1988 | $0.{12}2026 | $0.{12}1988 | $0.{12}1991 | $0.00 |
2025-12-30 | $0.{12}1969 | $0.{12}2014 | $0.{12}1969 | $0.{12}1988 | $0.00 |
2025-12-29 | $0.{12}1959 | $0.{12}2057 | $0.{12}1959 | $0.{12}1969 | $0.00 |
2025-12-28 | $0.{12}1947 | $0.{12}1959 | $0.{12}1947 | $0.{12}1959 | $0.00 |
2025-12-27 | $0.{12}1925 | $0.{12}1947 | $0.{12}1925 | $0.{12}1947 | $0.00 |
2025-12-26 | $0.{12}1979 | $0.{12}1979 | $0.{12}1921 | $0.{12}1925 | $0.00 |
2025-12-25 | $0.{12}1915 | $0.{12}1979 | $0.{12}1904 | $0.{12}1979 | $0.00 |
2025-12-24 | $0.{12}1751 | $0.{12}1915 | $0.{12}1708 | $0.{12}1915 | $0.00 |
2025-12-23 | $0.{12}1785 | $0.{12}1788 | $0.{12}1751 | $0.{12}1751 | $0.00 |
2025-12-22 | $0.{12}1753 | $0.{12}1795 | $0.{12}1753 | $0.{12}1785 | $2.24 |
2025-12-21 | $0.{12}1779 | $0.{12}2074 | $0.{12}1753 | $0.{12}1753 | $0.00 |
2025-12-20 | $0.{12}1761 | $0.{12}1796 | $0.{12}1761 | $0.{12}1779 | $0.00 |
2025-12-19 | $0.{12}1758 | $0.{12}1780 | $0.{12}1758 | $0.{12}1761 | $0.00 |
2025-12-18 | $0.{12}1765 | $0.{12}1765 | $0.{12}1758 | $0.{12}1758 | $0.00 |
2025-12-17 | $0.{12}1838 | $0.{12}1848 | $0.{12}1765 | $0.{12}1765 | $0.00 |
* 範囲内の最も古いデータ(UTC時間)
** 範囲内の最新データ(UTC時間)