
KingDeFiの価格履歴
| 日付 | 始値* | 最高価格 | 最低価格 | 終値** | 取引量 |
|---|---|---|---|---|---|
2026-03-16 | $0.0006767 | $0.0006864 | $0.0006651 | $0.0006764 | $8.50M |
2026-03-15 | $0.0006716 | $0.0006866 | $0.0006499 | $0.0006658 | $4.34M |
2026-03-14 | $0.0006656 | $0.0006736 | $0.0006637 | $0.0006710 | $4.27M |
2026-03-13 | $0.0006781 | $0.0006781 | $0.0006638 | $0.0006654 | $18.32M |
2026-03-12 | $0.0006771 | $0.0006792 | $0.0006679 | $0.0006773 | $4.36M |
2026-03-11 | $0.0006785 | $0.0006839 | $0.0006754 | $0.0006771 | $5.93M |
2026-03-10 | $0.0006821 | $0.0006853 | $0.0006745 | $0.0006785 | $8.20M |
2026-03-09 | $0.0006741 | $0.0006844 | $0.0006667 | $0.0006821 | $5.09M |
2026-03-08 | $0.0006733 | $0.0006773 | $0.0006719 | $0.0006741 | $3.59M |
2026-03-07 | $0.0006734 | $0.0006773 | $0.0006722 | $0.0006733 | $2.83M |
2026-03-06 | $0.0006763 | $0.0006814 | $0.0006676 | $0.0006733 | $4.09M |
2026-03-05 | $0.0006845 | $0.0006876 | $0.0006709 | $0.0006763 | $6.71M |
2026-03-04 | $0.0006757 | $0.0006865 | $0.0006734 | $0.0006845 | $7.60M |
2026-03-03 | $0.0006876 | $0.0006880 | $0.0006635 | $0.0006738 | $6.41M |
2026-03-02 | $0.0006945 | $0.0006951 | $0.0006780 | $0.0006879 | $9.46M |
2026-03-01 | $0.0006945 | $0.0006976 | $0.0006915 | $0.0006945 | $6.27M |
2026-02-28 | $0.0006944 | $0.0006979 | $0.0006902 | $0.0006945 | $7.02M |
2026-02-27 | $0.0006961 | $0.0007034 | $0.0006795 | $0.0006944 | $5.10M |
2026-02-26 | $0.0006996 | $0.0007049 | $0.0006937 | $0.0006961 | $6.12M |
2026-02-25 | $0.0006932 | $0.0007032 | $0.0006909 | $0.0006996 | $8.66M |
2026-02-24 | $0.0006915 | $0.0006961 | $0.0006890 | $0.0006928 | $4.43M |
2026-02-23 | $0.0006917 | $0.0006973 | $0.0006890 | $0.0006929 | $6.57M |
2026-02-22 | $0.0006919 | $0.0006932 | $0.0006895 | $0.0006917 | $4.60M |
2026-02-21 | $0.0006919 | $0.0006934 | $0.0006884 | $0.0006919 | $4.78M |
2026-02-20 | $0.0006902 | $0.0006951 | $0.0006870 | $0.0006919 | $6.78M |
2026-02-19 | $0.0006939 | $0.0006939 | $0.0006866 | $0.0006902 | $5.87M |
2026-02-18 | $0.0006940 | $0.0006950 | $0.0006864 | $0.0006939 | $4.05M |
2026-02-17 | $0.0006939 | $0.0006956 | $0.0006880 | $0.0006940 | $4.22M |
2026-02-16 | $0.0006926 | $0.0006972 | $0.0006890 | $0.0006939 | $6.34M |
2026-02-15 | $0.0006939 | $0.0006970 | $0.0006906 | $0.0006926 | $14.92M |
この日

- 今日$0.0006760
- 1 年前$0.0006927
- 2 年前$0.{5}3470
- 3 年前$0.{5}1408
KingDeFi価格のヒストリカルデータをダウンロード
KingDeFiのローソク足データ
(1分足のローソク足)KingDeFiのヒストリカルデータ
KingDeFi価格のヒストリカルデータについて
KingDeFiの価格履歴の追跡により、暗号資産投資家は投資のパフォーマンスを簡単に監視することができます。KingDeFiの始値、高値、終値、取引量を時系列で簡単に追跡できます。さらに、日々の変化をパーセンテージで即座に表示できるため、大きな変動のあった日を簡単に特定することができます。
KingDeFiの価格履歴データによると、その価値は2021-08-29で前例のないピークにまで急騰し、$0.005076ドルを超えました。一方、一般に「KingDeFi史上最安値」と呼ばれる、KingDeFiの価格軌跡の最低点は2023-01-06に発生しました。その期間中にKingDeFiを購入した場合、現在141,062%という驚くべき利益を享受していることになります。
設計上、9.82B KingDeFiが作成されます。現時点で、KingDeFiの循環供給量は約0です。
このページに掲載されている価格はすべて、信頼できる情報源であるBitgetから入手したものです。売り手によって価値が異なる可能性があるため、投資のチェックは単一の情報源に頼ることが極めて重要です。
当社のKingDeFi価格のヒストリカルデータセットには、1分、1日、1週間、1ヶ月の間隔(始値/高値/安値/終値/出来高)のデータが含まれています。これらのデータセットは、一貫性、完全性、正確性を保証するために厳格なテストを受けています。これらは、取引シミュレーションとバックテスト用に特別に設計されており、無料でダウンロードでき、リアルタイムで更新されます。
KingDeFiのヒストリカルデータの使用例
KingDeFiの取引でKingDeFiのヒストリカルデータを使用する方法をいくつか紹介します:
トレーダーは、これらのツールやリソースを使用して、KingDeFiのヒストリカルデータを掘り下げ、貴重な洞察を得て、潜在的に自分の取引戦略を強化することができます。
KingDeFiローソク足データの読み方

KingDeFiのローソク足チャートは、折れ線グラフや棒グラフと同じように、横軸に時間、縦軸に価格データを表示します。ローソク足には緑と赤の2色があり、緑色のローソク足は対象期間中に価格が上昇したことを示し、赤色のローソク足は価格が下落したことを示します。
ローソク足のシンプルな構造は、ユーザーに多くの情報を提供することができるため、テクニカルアナリストは、例えば、潜在的なトレンドの反転を識別するためにローソク足のパターンを使うことがあります。









