Bitget:日次取引量の世界ランキングでトップ4にランクイン!
BTCマーケットシェア60.06%
現在のETHガス代: 0.1-1 gwei
ビットコインレインボーチャート: 蓄積
ビットコイン半減期:2024年,2028年
BTC/USDT$77519.99 (+0.75%)恐怖・強欲指数27(恐怖)
アルトコインシーズン指数:0(ビットコインシーズン)
ビットコイン現物ETFの純流入総 額(-$331.1M(1日)、-$2.01B(7日))。6,200 USDT相当の新規ユーザー向けウェルカムギフトパッケージ。今すぐ獲得する
Bitgetアプリでいつでもどこでも取引しましょう今すぐダウンロードする
Bitget:日次取引量の世界ランキングでトップ4にランクイン!
BTCマーケットシェア60.06%
現在のETHガス代: 0.1-1 gwei
ビットコインレインボーチャート: 蓄積
ビットコイン半減期:2024年,2028年
BTC/USDT$77519.99 (+0.75%)恐怖・強欲指数27(恐怖)
アルトコインシーズン指数:0(ビットコインシーズン)
ビットコイン現物ETFの純流入総額(-$331.1M(1日)、-$2.01B(7日))。6,200 USDT相当の新規ユーザー向けウェルカムギフトパッケージ。今すぐ獲得する
Bitgetアプリでいつでもどこでも取引しましょう今すぐダウンロードする
Bitget:日次取引量の世界ランキングでトップ4にランクイン!
BTCマーケットシェア60.06%
現在のETHガス代: 0.1-1 gwei
ビットコインレインボーチャート: 蓄積
ビットコイン半減期:2024年,2028年
BTC/USDT$77519.99 (+0.75%)恐怖・強欲指数27(恐怖)
アルトコインシーズン指数:0(ビットコインシーズン)
ビットコイン現物ETFの純流入総額(-$331.1M(1日)、-$2.01B(7日))。6,200 USDT相当の新規ユーザー向けウェルカムギフトパッケージ。今すぐ獲得する
Bitgetアプリでいつでもどこでも取引しましょう今すぐダウンロードする

NKNの価格履歴
上場済み
期間:2025-05-20 ~ 2026-05-20
USD
| 日付 | 始値* | 最高価格 | 最低価格 | 終値** | 取引量 |
|---|---|---|---|---|---|
2026-05-19 | $0.007157 | $0.007318 | $0.007157 | $0.007209 | $126,967.44 |
2026-05-18 | $0.007511 | $0.007577 | $0.007100 | $0.007157 | $181,681.32 |
2026-05-17 | $0.007805 | $0.007930 | $0.007453 | $0.007511 | $798,765.37 |
2026-05-16 | $0.007563 | $0.007847 | $0.007365 | $0.007805 | $239,118.5 |
2026-05-15 | $0.007760 | $0.007843 | $0.007388 | $0.007563 | $2.07M |
2026-05-14 | $0.007695 | $0.007896 | $0.007220 | $0.007760 | $1.85M |
2026-05-13 | $0.007776 | $0.007961 | $0.007528 | $0.007695 | $197,943.81 |
2026-05-12 | $0.007966 | $0.008091 | $0.007679 | $0.007776 | $170,432.15 |
2026-05-11 | $0.008168 | $0.008258 | $0.007781 | $0.007966 | $197,874.79 |
2026-05-10 | $0.008056 | $0.008204 | $0.007841 | $0.008168 | $173,539.62 |
2026-05-09 | $0.008047 | $0.008304 | $0.007827 | $0.008056 | $168,873.95 |
2026-05-08 | $0.007914 | $0.008280 | $0.007760 | $0.008047 | $182,048.73 |
2026-05-07 | $0.008007 | $0.008981 | $0.007795 | $0.007914 | $407,390.27 |
2026-05-06 | $0.007829 | $0.008286 | $0.007782 | $0.008007 | $237,983.69 |
2026-05-05 | $0.007879 | $0.008014 | $0.007716 | $0.007829 | $173,985.28 |
2026-05-04 | $0.007895 | $0.008174 | $0.007787 | $0.007879 | $201,803.02 |
2026-05-03 | $0.007986 | $0.008019 | $0.007756 | $0.007895 | $460,036.58 |
2026-05-02 | $0.008034 | $0.008105 | $0.007766 | $0.007985 | $608,829.17 |
2026-05-01 | $0.007903 | $0.008440 | $0.007753 | $0.008034 | $338,156.13 |
2026-04-30 | $0.007713 | $0.009854 | $0.007713 | $0.007903 | $3.25M |
2026-04-29 | $0.008083 | $0.008284 | $0.007709 | $0.007713 | $278,301.44 |
2026-04-28 | $0.008111 | $0.008455 | $0.007978 | $0.008083 | $257,000.6 |
2026-04-27 | $0.008633 | $0.008699 | $0.008036 | $0.008111 | $256,119.88 |
2026-04-26 | $0.008391 | $0.008807 | $0.008155 | $0.008633 | $228,730.51 |
2026-04-25 | $0.008637 | $0.008960 | $0.008242 | $0.008391 | $329,962.99 |
2026-04-24 | $0.008926 | $0.009185 | $0.008524 | $0.008637 | $344,866.65 |
2026-04-23 | $0.008279 | $0.009797 | $0.008155 | $0.008926 | $1.11M |
2026-04-22 | $0.008294 | $0.008581 | $0.008229 | $0.008279 | $257,050.99 |
2026-04-21 | $0.008143 | $0.008547 | $0.008029 | $0.008294 | $327,478.26 |
2026-04-20 | $0.008027 | $0.009875 | $0.007947 | $0.008139 | $607,124.38 |
* 範囲内の最も古いデータ(UTC時間)
** 範囲内の最新データ(UTC時間)
この日
2026-05-20

NKN
(NKN)
- 今日$0.007120
- 1 年前$0.03670
- 2 年前$0.1176
- 3 年前$0.1022
Twitterで共有


