Bitget:日次取引量の世界ランキングでトップ4にランクイン!
BTCマーケットシェア58.73%
現在のETHガス代: 0.1-1 gwei
ビットコインレインボーチャート: 蓄積
ビットコイン半減期:2024年,2028年
BTC/USDT$84028.79 (-6.11%)恐怖・強欲指数26(恐怖)
アルトコインシーズン指数:0(ビットコインシーズン)
ビットコイン現物ETFの純流入総額(-$19.6M(1日)、-$1.48B(7日))。6,200 USDT相当の新規ユーザー向けウェルカムギフトパッケージ。今すぐ獲得する
Bitgetアプリでいつでもどこでも取引しましょう今すぐダウンロードする
Bitget:日次取引量の世界ランキングでトップ4にランクイン!
BTCマーケットシェア58.73%
現在のETHガス代: 0.1-1 gwei
ビットコインレインボーチャート: 蓄積
ビットコイン半減期:2024年,2028年
BTC/USDT$84028.79 (-6.11%)恐怖・強欲指数26(恐怖)
アルトコインシーズン指数:0(ビットコインシーズン)
ビットコイン現物ETFの純流入総額(-$19.6M(1日)、-$1.48B(7日))。6,200 USDT相当の新規ユーザー向けウェルカムギフトパッケージ。今すぐ獲得する
Bitgetアプリでいつでもどこでも取引しましょう今すぐダウンロードする
Bitget:日次取引量の世界ランキングでトップ4にランクイン!
BTCマーケットシェア58.73%
現在のETHガス代: 0.1-1 gwei
ビットコインレインボーチャート: 蓄積
ビットコイン半減期:2024年,2028年
BTC/USDT$84028.79 (-6.11%)恐怖・強欲指数26(恐怖)
アルトコインシーズン指数:0(ビットコインシーズン)
ビットコイン現物ETFの純流入総額(-$19.6M(1日)、-$1.48B(7日))。6,200 USDT相当の新規ユーザー向けウェルカムギフトパッケージ。今すぐ獲得する
Bitgetアプリでいつでもどこでも取引しましょう今すぐダウンロードする

SILVER BNB (New)の価格履歴
未上場
期間:2025-01-29 ~ 2026-01-29
USD
| 日付 | 始値* | 最高価格 | 最低価格 | 終値** | 取引量 |
|---|---|---|---|---|---|
2026-01-28 | $0.{13}1310 | $0.{13}1360 | $0.{13}1300 | $0.{13}1360 | $0.00 |
2026-01-27 | $0.{13}1310 | $0.{13}1310 | $0.{13}1300 | $0.{13}1310 | $40.62 |
2026-01-26 | $0.{13}1210 | $0.{13}1310 | $0.{13}1210 | $0.{13}1310 | $0.00 |
2026-01-25 | $0.{13}1260 | $0.{13}1260 | $0.{13}1210 | $0.{13}1210 | $0.00 |
2026-01-24 | $0.{13}1250 | $0.{13}1260 | $0.{13}1250 | $0.{13}1260 | $0.00 |
2026-01-23 | $0.{13}1270 | $0.{13}1270 | $0.{13}1250 | $0.{13}1250 | $0.00 |
2026-01-22 | $0.{13}1290 | $0.{13}1290 | $0.{13}1260 | $0.{13}1270 | $0.00 |
2026-01-21 | $0.{13}1290 | $0.{13}1290 | $0.{13}1290 | $0.{13}1290 | $0.00 |
2026-01-20 | $0.{13}1350 | $0.{13}1350 | $0.{13}1290 | $0.{13}1290 | $0.00 |
2026-01-19 | $0.{13}1370 | $0.{13}1370 | $0.{13}1310 | $0.{13}1350 | $120.95 |
2026-01-18 | $0.{13}1390 | $0.{13}1390 | $0.{13}1360 | $0.{13}1370 | $0.00 |
2026-01-17 | $0.{13}1370 | $0.{13}1390 | $0.{13}1370 | $0.{13}1390 | $0.00 |
2026-01-16 | $0.{13}1370 | $0.{13}1370 | $0.{13}1370 | $0.{13}1370 | $0.00 |
2026-01-15 | $0.{13}1430 | $0.{13}1430 | $0.{13}1370 | $0.{13}1370 | $0.00 |
2026-01-14 | $0.{13}1410 | $0.{13}1430 | $0.{13}1410 | $0.{13}1430 | $0.00 |
2026-01-13 | $0.{13}1390 | $0.{13}1410 | $0.{13}1380 | $0.{13}1410 | $0.00 |
2026-01-12 | $0.{13}1310 | $0.{13}1430 | $0.{13}1310 | $0.{13}1390 | $372.12 |
2026-01-11 | $0.{13}1320 | $0.{13}1330 | $0.{13}1310 | $0.{13}1310 | $0.00 |
2026-01-10 | $0.{13}1290 | $0.{13}1330 | $0.{13}1290 | $0.{13}1320 | $12.27 |
2026-01-09 | $0.{13}1300 | $0.{13}1310 | $0.{13}1290 | $0.{13}1290 | $0.00 |
2026-01-08 | $0.{13}1310 | $0.{13}1310 | $0.{13}1290 | $0.{13}1300 | $0.00 |
2026-01-07 | $0.{13}1310 | $0.{13}1310 | $0.{13}1310 | $0.{13}1310 | $2.24 |
2026-01-06 | $0.{13}1310 | $0.{13}1330 | $0.{13}1310 | $0.{13}1310 | $0.00 |
2026-01-05 | $0.{13}1310 | $0.{13}1310 | $0.{13}1310 | $0.{13}1310 | $0.00 |
2026-01-04 | $0.{13}1300 | $0.{13}1310 | $0.{13}1290 | $0.{13}1310 | $0.00 |
2026-01-03 | $0.{13}1320 | $0.{13}1320 | $0.{13}1280 | $0.{13}1300 | $0.00 |
2026-01-02 | $0.{13}1320 | $0.{13}1320 | $0.{13}1290 | $0.{13}1320 | $62.78 |
2026-01-01 | $0.{13}1410 | $0.{13}1480 | $0.{13}1320 | $0.{13}1320 | $0.00 |
2025-12-31 | $0.{13}1490 | $0.{13}1530 | $0.{13}1410 | $0.{13}1410 | $0.00 |
2025-12-30 | $0.{13}1450 | $0.{13}1490 | $0.{13}1450 | $0.{13}1490 | $0.00 |
* 範囲内の最も古いデータ(UTC時間)
** 範囲内の最新データ(UTC時間)