Bitget:日次取引量の世界ランキングでトップ4にランクイン!
BTCマーケットシェア58.51%
現在のETHガス代: 0.1-1 gwei
ビットコインレインボーチャート: 蓄積
ビットコイン半減期:2024年,2028年
BTC/USDT$59010.12 (-1.26%)恐怖・強欲指数11(極度の恐怖)
アルトコインシーズン指数:0(ビットコインシーズン)
ビットコイン現物ETFの純流入総額(-$0(1日)、-$2.05B(7日))。6,200 USDT相当の新規ユーザー向けウェルカムギフトパッケージ。今すぐ獲得する
Bitgetアプリでいつでもどこでも取引しましょう今すぐダウンロードする
Bitget:日次取引量の世界ランキングでトップ4にランクイン!
BTCマーケットシェア58.51%
現在のETHガス代: 0.1-1 gwei
ビットコインレインボーチャート: 蓄積
ビットコイン半減期:2024年,2028年
BTC/USDT$59010.12 (-1.26%)恐怖・強欲指数11(極度の恐怖)
アルトコインシーズン指数:0(ビットコインシーズン)
ビットコイン現物ETFの純流入総 額(-$0(1日)、-$2.05B(7日))。6,200 USDT相当の新規ユーザー向けウェルカムギフトパッケージ。今すぐ獲得する
Bitgetアプリでいつでもどこでも取引しましょう今すぐダウンロードする
Bitget:日次取引量の世界ランキングでトップ4にランクイン!
BTCマーケットシェア58.51%
現在のETHガス代: 0.1-1 gwei
ビットコインレインボーチャート: 蓄積
ビットコイン半減期:2024年,2028年
BTC/USDT$59010.12 (-1.26%)恐怖・強欲指数11(極度の恐怖)
アルトコインシーズン指数:0(ビットコインシーズン)
ビット コイン現物ETFの純流入総額(-$0(1日)、-$2.05B(7日))。6,200 USDT相当の新規ユーザー向けウェルカムギフトパッケージ。今すぐ獲得する
Bitgetアプリでいつでもどこでも取引しましょう今すぐダウンロードする

ssv.networkの価格履歴
上場済み
期間:2025-07-01 ~ 2026-07-01
USD
| 日付 | 始値* | 最高価格 | 最低価格 | 終値** | 取引量 |
|---|---|---|---|---|---|
2026-06-30 | $2.01 | $2.02 | $1.96 | $1.97 | $5.95M |
2026-06-29 | $1.99 | $2.06 | $1.97 | $2.01 | $7.55M |
2026-06-28 | $1.99 | $2.02 | $1.96 | $1.99 | $6.28M |
2026-06-27 | $2 | $2.04 | $1.98 | $1.99 | $5.52M |
2026-06-26 | $2.01 | $2.08 | $1.95 | $2 | $7.03M |
2026-06-25 | $2.15 | $2.17 | $1.97 | $2.01 | $7.65M |
2026-06-24 | $2.2 | $2.22 | $2.06 | $2.15 | $7.60M |
2026-06-23 | $2.28 | $2.29 | $2.16 | $2.2 | $6.21M |
2026-06-22 | $2.29 | $2.41 | $2.26 | $2.28 | $6.66M |
2026-06-21 | $2.4 | $2.41 | $2.29 | $2.29 | $5.69M |
2026-06-20 | $2.39 | $2.45 | $2.32 | $2.4 | $7.76M |
2026-06-19 | $2.33 | $2.4 | $2.22 | $2.39 | $6.90M |
2026-06-18 | $2.33 | $2.39 | $2.18 | $2.33 | $8.40M |
2026-06-17 | $2.35 | $2.42 | $2.29 | $2.33 | $7.32M |
2026-06-16 | $2.34 | $2.45 | $2.31 | $2.35 | $7.24M |
2026-06-15 | $2.37 | $2.46 | $2.33 | $2.34 | $8.02M |
2026-06-14 | $2.32 | $2.4 | $2.26 | $2.37 | $7.56M |
2026-06-13 | $2.22 | $2.38 | $2.18 | $2.32 | $6.49M |
2026-06-12 | $2.24 | $2.26 | $2.17 | $2.22 | $6.36M |
2026-06-11 | $2.15 | $2.28 | $2.11 | $2.24 | $10.58M |
2026-06-10 | $1.99 | $2.15 | $1.98 | $2.15 | $9.62M |
2026-06-09 | $2.07 | $2.09 | $1.96 | $1.99 | $7.95M |
2026-06-08 | $2.06 | $2.14 | $2.03 | $2.07 | $8.66M |
2026-06-07 | $1.98 | $2.11 | $1.98 | $2.06 | $7.24M |
2026-06-06 | $1.98 | $2.02 | $1.84 | $1.98 | $8.44M |
2026-06-05 | $2.22 | $2.22 | $1.91 | $1.98 | $12.39M |
2026-06-04 | $2.46 | $2.49 | $2.15 | $2.22 | $30.17M |
2026-06-03 | $2.27 | $2.55 | $2.21 | $2.46 | $89.61M |
2026-06-02 | $2.47 | $2.48 | $2.24 | $2.27 | $13.16M |
2026-06-01 | $2.37 | $2.5 | $2.32 | $2.47 | $13.45M |
- 1
- 2
- 3
- 4
- 5
- 13
* 範囲内の最も古いデータ(UTC時間)
** 範囲内の最新データ(UTC時間)
この日
2026-07-01

ssv.network
(SSV)
- 今日$1.97
- 1 年前$6.9
- 2 年前$39.16
- 3 年前$19.7
Twitterで共有





