Bitget:日次取引量の世界ランキングでトップ4にランクイン!
BTCマーケットシェア60.01%
現在のETHガス代: 0.1-1 gwei
ビットコインレインボーチャート: 蓄積
ビットコイン半減期:2024年,2028年
BTC/USDT$77342.53 (+0.57%)恐怖・強欲指数30(恐怖)
アルトコインシーズン指数:0(ビットコインシーズン)
ビットコイン現物ETFの純流入総 額(-$105.2M(1日)、-$1.42B(7日))。6,200 USDT相当の新規ユーザー向けウェルカムギフトパッケージ。今すぐ獲得する
Bitgetアプリでいつでもどこでも取引しましょう今すぐダウンロードする
Bitget:日次取引量の世界ランキングでトップ4にランクイン!
BTCマーケットシェア60.01%
現在のETHガス代: 0.1-1 gwei
ビットコインレインボーチャート: 蓄積
ビットコイン半減期:2024年,2028年
BTC/USDT$77342.53 (+0.57%)恐怖・強欲指数30(恐怖)
アルトコインシーズン指数:0(ビットコインシーズン)
ビットコイン現物ETFの純流入総額(-$105.2M(1日)、-$1.42B(7日))。6,200 USDT相当の新規ユーザー向けウェルカムギフトパッケージ。今すぐ獲得する
Bitgetアプリでいつでもどこでも取引しましょう今すぐダウンロードする
Bitget:日次取引量の世界ランキングでトップ4にランクイン!
BTCマーケットシェア60.01%
現在のETHガス代: 0.1-1 gwei
ビットコインレインボーチャート: 蓄積
ビットコイン半減期:2024年,2028年
BTC/USDT$77342.53 (+0.57%)恐怖・強欲指数30(恐怖)
アルトコインシーズン指数:0(ビットコインシーズン)
ビットコイン現物ETFの純流入総額(-$105.2M(1日)、-$1.42B(7日))。6,200 USDT相当の新規ユーザー向けウェルカムギフトパッケージ。今すぐ獲得する
Bitgetアプリでいつでもどこでも取引しましょう今すぐダウンロードする

Strongerの価格履歴
未上場
期間:2025-05-25 ~ 2026-05-25
USD
| 日付 | 始値* | 最高価格 | 最低価格 | 終値** | 取引量 |
|---|---|---|---|---|---|
2026-05-23 | $0.1513 | $0.1513 | $0.1491 | $0.1496 | $0.00 |
2026-05-22 | $0.1534 | $0.1534 | $0.1513 | $0.1513 | $0.00 |
2026-05-21 | $0.1548 | $0.1548 | $0.1534 | $0.1534 | $0.00 |
2026-05-20 | $0.1558 | $0.1558 | $0.1546 | $0.1548 | $0.00 |
2026-05-19 | $0.1558 | $0.1558 | $0.1558 | $0.1558 | $0.00 |
2026-05-18 | $0.1589 | $0.1589 | $0.1538 | $0.1558 | $198.07 |
2026-05-17 | $0.1589 | $0.1589 | $0.1589 | $0.1589 | $0.00 |
2026-05-16 | $0.1647 | $0.1647 | $0.1589 | $0.1589 | $0.00 |
2026-05-15 | $0.1671 | $0.1671 | $0.1647 | $0.1647 | $0.00 |
2026-05-14 | $0.1694 | $0.1694 | $0.1650 | $0.1671 | $0.00 |
2026-05-13 | $0.1694 | $0.1694 | $0.1694 | $0.1694 | $0.00 |
2026-05-12 | $0.1716 | $0.1716 | $0.1694 | $0.1694 | $0.00 |
2026-05-11 | $0.1716 | $0.1716 | $0.1716 | $0.1716 | $0.00 |
2026-05-10 | $0.1697 | $0.1716 | $0.1697 | $0.1716 | $0.00 |
2026-05-09 | $0.1668 | $0.1697 | $0.1668 | $0.1697 | $0.00 |
2026-05-08 | $0.1680 | $0.1680 | $0.1668 | $0.1668 | $0.00 |
2026-05-07 | $0.1731 | $0.1731 | $0.1680 | $0.1680 | $0.00 |
2026-05-06 | $0.1731 | $0.1731 | $0.1731 | $0.1731 | $0.00 |
2026-05-05 | $0.1731 | $0.1731 | $0.1731 | $0.1731 | $0.00 |
2026-05-04 | $0.1727 | $0.1731 | $0.1694 | $0.1731 | $0.00 |
2026-05-03 | $0.1686 | $0.1727 | $0.1686 | $0.1727 | $0.00 |
2026-05-02 | $0.1657 | $0.1686 | $0.1657 | $0.1686 | $0.00 |
2026-05-01 | $0.1657 | $0.1657 | $0.1657 | $0.1657 | $0.00 |
2026-04-30 | $0.1710 | $0.1710 | $0.1654 | $0.1657 | $0.00 |
2026-04-29 | $0.1763 | $0.1799 | $0.1710 | $0.1710 | $0.00 |
2026-04-28 | $0.1765 | $0.1766 | $0.1763 | $0.1763 | $0.00 |
2026-04-27 | $0.1790 | $0.1790 | $0.1765 | $0.1765 | $0.00 |
2026-04-26 | $0.1790 | $0.1790 | $0.1790 | $0.1790 | $0.00 |
2026-04-25 | $0.1795 | $0.1795 | $0.1789 | $0.1790 | $0.00 |
2026-04-24 | $0.1848 | $0.1848 | $0.1795 | $0.1795 | $0.00 |
* 範囲内の最も古いデータ(UTC時間)
** 範囲内の最 新データ(UTC時間)