Bitget:日次取引量の世界ランキングでトップ4にランクイン!
BTCマーケットシェア59.69%
現在のETHガス代: 0.1-1 gwei
ビットコインレインボーチャート: 蓄積
ビットコイン半減期:2024年,2028年
BTC/USDT$74968.42 (-1.87%)恐怖・強欲指数25(恐怖)
アルトコインシーズン指数:0(ビットコインシーズン)
ビットコイン現物ETFの純流入総額(-$333.6M(1 日)、-$1.88B(7日))。6,200 USDT相当の新規ユーザー向けウェルカムギフトパッケージ。今すぐ獲得する
Bitgetアプリでいつでもどこでも取引しましょう今すぐダウンロードする
Bitget:日次取引量の世界ランキングでトップ4にランクイン!
BTCマーケットシェア59.69%
現在のETHガス代: 0.1-1 gwei
ビットコインレインボーチャート: 蓄積
ビットコイン半減期:2024年,2028年
BTC/USDT$74968.42 (-1.87%)恐怖・強欲指数25(恐怖)
アルトコインシーズン指数:0(ビットコインシーズン)
ビットコイン現物ETFの純流入総額(-$333.6M(1日)、-$1.88B(7日))。6,200 USDT相当の新規ユーザー向けウェルカムギフトパッケージ。今すぐ獲得する
Bitgetアプリでいつでもどこでも取引しましょう今すぐダウンロードする
Bitget:日次取引量の世界ランキングでトップ4にランクイン!
BTCマーケットシェア59.69%
現在のETHガス代: 0.1-1 gwei
ビットコインレインボーチャート: 蓄積
ビットコイン半減期:2024年,2028年
BTC/USDT$74968.42 (-1.87%)恐怖・強欲指数25(恐怖)
アルトコインシーズン指数:0(ビットコインシーズン)
ビットコイン現物ETFの純 流入総額(-$333.6M(1日)、-$1.88B(7日))。6,200 USDT相当の新規ユーザー向けウェルカムギフトパッケージ。今すぐ獲得する
Bitgetアプリでいつでもどこでも取引しましょう今すぐダウンロードする

USDBの価格履歴
未上場
期間:2025-05-27 ~ 2026-05-27
USD
| 日付 | 始値* | 最高価格 | 最低価格 | 終値** | 取引量 |
|---|---|---|---|---|---|
2026-05-24 | $0.9963 | $1 | $0.9936 | $0.9956 | $9,309.48 |
2026-05-23 | $0.9927 | $1 | $0.9897 | $0.9963 | $7,923.49 |
2026-05-22 | $0.9948 | $0.9994 | $0.9873 | $0.9927 | $34,869.53 |
2026-05-21 | $0.9946 | $1 | $0.9946 | $0.9948 | $14,301.93 |
2026-05-20 | $0.9942 | $1 | $0.9936 | $0.9946 | $4,417.28 |
2026-05-19 | $0.9944 | $1 | $0.9920 | $0.9942 | $0.00 |
2026-05-18 | $0.9954 | $1 | $0.9783 | $0.9944 | $138.96 |
2026-05-17 | $0.9924 | $1 | $0.9902 | $0.9954 | $42,420.44 |
2026-05-16 | $0.9930 | $1 | $0.9920 | $0.9924 | $0.00 |
2026-05-15 | $0.9983 | $1 | $0.9930 | $0.9930 | $32,351.89 |
2026-05-14 | $0.9903 | $1 | $0.9903 | $0.9983 | $41,255.15 |
2026-05-13 | $0.9881 | $0.9990 | $0.9848 | $0.9903 | $1,523.66 |
2026-05-12 | $1 | $1 | $0.9800 | $0.9881 | $103,283.29 |
2026-05-11 | $1.01 | $1.01 | $0.9953 | $1 | $24,903.89 |
2026-05-10 | $1.01 | $1.01 | $0.9988 | $1.01 | $31,406.8 |
2026-05-09 | $0.9990 | $1.01 | $0.9984 | $1.01 | $2,865.28 |
2026-05-08 | $0.9950 | $1.01 | $0.9944 | $0.9990 | $43,459.12 |
2026-05-07 | $0.9942 | $1.01 | $0.9942 | $0.9950 | $43,932.46 |
2026-05-06 | $1 | $1.01 | $0.9941 | $0.9942 | $28,117.38 |
2026-05-05 | $1 | $1.01 | $0.9962 | $1 | $11,093.47 |
2026-05-04 | $1.01 | $1.01 | $0.9960 | $1 | $59,146.66 |
2026-05-03 | $1 | $1.01 | $0.9965 | $1.01 | $0.00 |
2026-05-02 | $0.9993 | $1 | $0.9952 | $1 | $5,500.3 |
2026-05-01 | $1 | $1.01 | $0.9980 | $0.9993 | $0.00 |
2026-04-30 | $0.9990 | $1.01 | $0.9853 | $1 | $24,728.15 |
2026-04-29 | $0.9996 | $1.01 | $0.9963 | $0.9990 | $82,425.95 |
2026-04-28 | $0.9962 | $1.01 | $0.9958 | $0.9996 | $1,480.68 |
2026-04-27 | $1 | $1.01 | $0.9947 | $0.9962 | $68,980.16 |
2026-04-26 | $0.9968 | $1.01 | $0.9968 | $1 | $29,685.62 |
2026-04-25 | $1 | $1 | $0.9964 | $0.9968 | $3,320.4 |
* 範囲内の最も古いデータ(UTC時間)
** 範囲内の最新データ(UTC時間)
この日
2026-05-27

USDB
(USDB)
- 今日$0.9935
- 1 年前$0.9993
- 2 年前$1
Twitterで共有





