商品アップデート

USDT-M無期限先物取引ペアのレバレッジ調整について

2025-10-16 10:26016
Bitgetは、2025年10月28 日19:00(UTC+9)に、USDT-M PORTALUSDT, SKATEUSDT, FISUSDT, FHEUSDT, CTKUSDT, CVCUSDT 無期限先物取引ペアのレバレッジ、ポジションレベル、維持マージン率をそれぞれ調整します。調整前に建てた既存のポジションは影響を受けます。清算の可能性を避けるため、調整前にレバレッジとポジションレベルを調整することを強くお勧めします。
調整の詳細は以下の通りです。

PORTALUSDT:
価値(USDT) レバレッジ 段階的な維持マージン率 価値(USDT) レバレッジ 段階的な維持マージン率
0~5,000 25 2.00% 0~5,000 10 3.00%
5,000~25,000 20 3.00% 5,000~25,000 8 5.00%
25,000~175,000 10 5.00% 25,000~175,000 6 7.00%
175,000~375,000 5 12.00% 175,000~375,000 5 12.00%
375,000~850,000 4 15.00% 375,000~850,000 4 15.00%
850,000~1,550,000 2 30.00% 850,000~1,550,000 2 30.00%
1,550,000~2,500,000 1 60.00% 1,550,000~2,500,000 1 60.00%
SKATEUSDT:
価値(USDT) レバレッジ 段階的な維持マージン率 価値(USDT) レバレッジ 段階的な維持マージン率
0~5,000 20 3.00% 0~5,000 10 3.00%
5,000~20,000 15 4.00% 5,000~20,000 8 5.00%
20,000~25,000 10 5.00% 20,000~25,000 7 6.00%
25,000~50,000 8 7.00% 25,000~50,000 6 7.00%
50,000~100,000 5 12.00% 50,000~100,000 5 12.00%
100,000~200,000 4 15.00% 100,000~200,000 4 15.00%
200,000~700,000 2 30.00% 200,000~700,000 2 30.00%
700,000~800,000 1 60.00% 700,000~800,000 1 60.00%
FISUSDT:
価値(USDT) レバレッジ 段階的な維持マージン率 価値(USDT) レバレッジ 段階的な維持マージン率
0~5,000 50 1.50% 0~5,000 10 3.00%
5,000~20,000 25 2.00% 5,000~20,000 8 5.00%
20,000~30,000 20 2.50% 20,000~30,000 7 6.00%
30,000~300,000 10 5.00% 30,000~300,000 6 7.00%
300,000~600,000 5 10.00% 300,000~600,000 5 10.00%
600,000~750,000 4 12.50% 600,000~750,000 4 12.50%
750,000~1,500,000 2 30.00% 750,000~1,500,000 2 30.00%
1,500,000~3,000,000 1 60.00% 1,500,000~3,000,000 1 60.00%
FHEUSDT:
価値(USDT) レバレッジ 段階的な維持マージン率 価値(USDT) レバレッジ 段階的な維持マージン率
0~5,000 20 2.50% 0~5,000 10 3.00%
5,000~25,000 15 3.34% 5,000~25,000 8 5.00%
25,000~50,000 10 5.00% 25,000~50,000 6 7.00%
50,000~100,000 5 10.00% 50,000~100,000 5 10.00%
100,000~150,000 4 12.50% 100,000~150,000 4 12.50%
150,000~500,000 2 30.00% 150,000~500,000 2 30.00%
500,000~1,250,000 1 60.00% 500,000~1,250,000 1 60.00%
CTKUSDT:
価値(USDT) レバレッジ 段階的な維持マージン率 価値(USDT) レバレッジ 段階的な維持マージン率
0~5,000 75 1.00% 0~5,000 50 1.50%
5,000~10,000 50 1.50% 5,000~10,000 25 2.00%
10,000~25,000 25 1.60% 10,000~25,000 20 3.00%
25,000~50,000 20 3.00% 25,000~50,000 15 4.00%
50,000~70,000 15 4.00% 50,000~70,000 10 5.00%
70,000~125,000 10 5.00% 70,000~125,000 8 7.00%
125,000~250,000 5 12.00% 125,000~250,000 5 12.00%
250,000~7,500,000 2 30.00% 250,000~7,500,000 2 30.00%
7,500,000~12,500,000 1 60.00% 7,500,000~12,500,000 1 60.00%
CVCUSDT:
価値(USDT) レバレッジ 段階的な維持マージン率 価値(USDT) レバレッジ 段階的な維持マージン率
0~5,000 75 1.00% 0~5,000 50 1.50%
5,000~10,000 50 1.50% 5,000~10,000 25 2.00%
10,000~25,000 25 2.50% 10,000~25,000 20 3.00%
25,000~50,000 20 3.00% 25,000~50,000 15 4.00%
50,000~410,000 15 4.00% 50,000~410,000 10 5.00%
410,000~500,000 10 5.00% 410,000~500,000 8 7.00%
500,000~1,500,000 5 12.00% 500,000~1,500,000 5 12.00%
1,500,000~3,000,000 3 20.00% 1,500,000~3,000,000 3 20.00%
3,000,000~5,500,000 2 30.00% 3,000,000~5,500,000 2 30.00%
5,500,000~10,000,000 1 60.00% 5,500,000~10,000,000 1 60.00%
注意事項
1. 新しいレベル基準は、新たに建てられるすべてのPORTALUSDT, SKATEUSDT, FISUSDT, FHEUSDT, CTKUSDT, CVCUSDT 先物ポジションに適用されます。
2. 既存のPORTALUSDT, SKATEUSDT, FISUSDT, FHEUSDT, CTKUSDT, CVCUSDT先物ポジションについては、新しいレベル基準が2025年10月31日19:00(UTC+9)に発効します。
  • 維持マージン率の変更による清算を避けるため、事前にマージンを追加するか、ポジションを調整してください。
  • ポジションデータは新しい基準に基づいて計算されるため、維持マージン率が100%を超えて表示される場合があります。その場合は、速やかにポジションの調整が必要となります。
  • 取引Bot:調整されたパラメーターよりも高いポジションとレバレッジを持つ取引Botは終了する可能性があります。潜在的な損失を防ぐために、事前にBotを調整または終了することを強くお勧めします。

詳細については、ポジションレベルをご覧ください。

ご不便をおかけしますが、ご理解のほどよろしくお願い申し上げます。