商品アップデート
BitgetがUTAのrCRCL,rAVGO,rTSM,rMRVL,rBB,rGLW担保比率を更新
2026-07-09 07:00015
Bitgetは、2026-07-10 19:00(UTC+9)に、以下の総合取引アカウントマージン通貨の担保比率を調整します:
rCRCL,rAVGO,rTSM,rMRVL,rBB,rGLW
この期間中、関連通貨をマージンとして使用しているポジションの維持マージン率が増加する可能性があります。調整による清算を回避するため、事前にポジションの決済・縮小、またはマージンの追加によりリスク管理を行うことをお勧めします。
詳細は以下のとおりです。
rCRCL,rAVGO,rTSM,rMRVL,rBB,rGLW
| 変更前 | 変更後 | ||
| 限度額 | 担保比率 | 限度額 | 担保比率 |
| rCRCL | |||
| 0 - 10,000 | 0.95 | 0 - 10,000 | 0.95 |
| 10,000 - 50,000 | 0.95 | 10,000 - 50,000 | 0.95 |
| 50,000 - 200,000 | 0.95 | 50,000 - 200,000 | 0.95 |
| 200,000 - 500,000 | 0.95 | 200,000 - 500,000 | 0.95 |
| 500,000 - 1,000,000 | 0.94 | 500,000 - 1,000,000 | 0.9 |
| 1,000,000 - 2,000,000 | 0.93 | 1,000,000 - 2,000,000 | 0.85 |
| 2,000,000 - 3,000,000 | 0.92 | 2,000,000 - 3,000,000 | 0.8 |
| 3,000,000 - 4,000,000 | 0.91 | 3,000,000 - 4,000,000 | 0.75 |
| 4,000,000 - 5,000,000 | 0.9 | 4,000,000 - 5,000,000 | 0.7 |
| 5,000,000 - 6,000,000 | 0.85 | 5,000,000 - 10,000,000 | 0.6 |
| 6,000,000 - 7,000,000 | 0.8 | 10,000,000 - 20,000,000 | 0.5 |
| 7,000,000 - 8,000,000 | 0.7 | 20,000,000 - 30,000,000 | 0.4 |
| 8,000,000 - 10,000,000 | 0.5 | 30,000,000 - 50,000,000 | 0.3 |
| 10,000,000 - 50,000,000 | 0.4 | >50,000,000 | 0 |
| >50,000,000 | 0 | - | - |
| rAVGO | |||
| 0 - 10,000 | 0.95 | 0 - 10,000 | 0.95 |
| 10,000 - 50,000 | 0.95 | 10,000 - 50,000 | 0.95 |
| 50,000 - 200,000 | 0.95 | 50,000 - 200,000 | 0.95 |
| 200,000 - 500,000 | 0.95 | 200,000 - 500,000 | 0.95 |
| 500,000 - 1,000,000 | 0.94 | 500,000 - 1,000,000 | 0.9 |
| 1,000,000 - 2,000,000 | 0.93 | 1,000,000 - 2,000,000 | 0.85 |
| 2,000,000 - 3,000,000 | 0.92 | 2,000,000 - 3,000,000 | 0.8 |
| 3,000,000 - 4,000,000 | 0.91 | 3,000,000 - 4,000,000 | 0.75 |
| 4,000,000 - 5,000,000 | 0.9 | 4,000,000 - 5,000,000 | 0.7 |
| 5,000,000 - 10,000,000 | 0.85 | 5,000,000 - 10,000,000 | 0.6 |
| 10,000,000 - 20,000,000 | 0.8 | 10,000,000 - 20,000,000 | 0.5 |
| 20,000,000 - 30,000,000 | 0.75 | 20,000,000 - 30,000,000 | 0.4 |
| 30,000,000 - 50,000,000 | 0.7 | 30,000,000 - 50,000,000 | 0.3 |
| >50,000,000 | 0 | >50,000,000 | 0 |
| rTSM | |||
| 0 - 10,000 | 0.95 | 0 - 10,000 | 0.95 |
| 10,000 - 50,000 | 0.95 | 10,000 - 50,000 | 0.95 |
| 50,000 - 200,000 | 0.95 | 50,000 - 200,000 | 0.95 |
| 200,000 - 500,000 | 0.95 | 200,000 - 500,000 | 0.95 |
| 500,000 - 1,000,000 | 0.94 | 500,000 - 1,000,000 | 0.9 |
| 1,000,000 - 2,000,000 | 0.93 | 1,000,000 - 2,000,000 | 0.85 |
| 2,000,000 - 3,000,000 | 0.92 | 2,000,000 - 3,000,000 | 0.8 |
| 3,000,000 - 4,000,000 | 0.91 | 3,000,000 - 4,000,000 | 0.75 |
| 4,000,000 - 5,000,000 | 0.9 | 4,000,000 - 5,000,000 | 0.7 |
| 5,000,000 - 10,000,000 | 0.85 | 5,000,000 - 10,000,000 | 0.6 |
| 10,000,000 - 20,000,000 | 0.8 | 10,000,000 - 20,000,000 | 0.5 |
| 20,000,000 - 30,000,000 | 0.75 | 20,000,000 - 30,000,000 | 0.4 |
| 30,000,000 - 50,000,000 | 0.7 | 30,000,000 - 50,000,000 | 0.3 |
| >50,000,000 | 0 | >50,000,000 | 0 |
| rMRVL | |||
| 0 - 10,000 | 0.95 | 0 - 10,000 | 0.95 |
| 10,000 - 50,000 | 0.95 | 10,000 - 50,000 | 0.9 |
| 50,000 - 200,000 | 0.95 | 50,000 - 100,000 | 0.8 |
| 200,000 - 500,000 | 0.95 | 100,000 - 500,000 | 0.75 |
| 500,000 - 1,000,000 | 0.94 | 500,000 - 1,000,000 | 0.7 |
| 1,000,000 - 2,000,000 | 0.93 | 1,000,000 - 2,000,000 | 0.6 |
| 2,000,000 - 3,000,000 | 0.92 | 2,000,000 - 3,000,000 | 0.5 |
| 3,000,000 - 4,000,000 | 0.91 | 3,000,000 - 4,000,000 | 0.4 |
| 4,000,000 - 5,000,000 | 0.9 | 4,000,000 - 5,000,000 | 0.3 |
| 5,000,000 - 6,000,000 | 0.85 | 5,000,000 - 10,000,000 | 0.2 |
| 6,000,000 - 7,000,000 | 0.8 | 10,000,000 - 50,000,000 | 0.1 |
| 7,000,000 - 8,000,000 | 0.7 | >50,000,000 | 0 |
| 8,000,000 - 10,000,000 | 0.5 | - | - |
| 10,000,000 - 50,000,000 | 0.4 | - | - |
| >50,000,000 | 0 | - | - |
| rBB | |||
| 0 - 10,000 | 0.95 | 0 - 10,000 | 0.95 |
| 10,000 - 50,000 | 0.95 | 10,000 - 50,000 | 0.95 |
| 50,000 - 200,000 | 0.95 | 50,000 - 200,000 | 0.95 |
| 200,000 - 500,000 | 0.95 | 200,000 - 500,000 | 0.95 |
| 500,000 - 1,000,000 | 0.94 | 500,000 - 1,000,000 | 0.9 |
| 1,000,000 - 2,000,000 | 0.93 | 1,000,000 - 2,000,000 | 0.85 |
| 2,000,000 - 3,000,000 | 0.92 | 2,000,000 - 3,000,000 | 0.8 |
| 3,000,000 - 4,000,000 | 0.91 | 3,000,000 - 4,000,000 | 0.75 |
| 4,000,000 - 5,000,000 | 0.9 | 4,000,000 - 5,000,000 | 0.7 |
| 5,000,000 - 6,000,000 | 0.85 | 5,000,000 - 10,000,000 | 0.6 |
| 6,000,000 - 7,000,000 | 0.8 | 10,000,000 - 20,000,000 | 0.5 |
| 7,000,000 - 8,000,000 | 0.7 | 20,000,000 - 30,000,000 | 0.4 |
| 8,000,000 - 10,000,000 | 0.5 | 30,000,000 - 50,000,000 | 0.3 |
| 10,000,000 - 50,000,000 | 0.4 | >50,000,000 | 0 |
| >50,000,000 | 0 | - | - |
| rGLW | |||
| 0 - 10,000 | 0.95 | 0 - 10,000 | 0.95 |
| 10,000 - 50,000 | 0.95 | 10,000 - 50,000 | 0.95 |
| 50,000 - 200,000 | 0.95 | 50,000 - 200,000 | 0.95 |
| 200,000 - 500,000 | 0.95 | 200,000 - 500,000 | 0.95 |
| 500,000 - 1,000,000 | 0.94 | 500,000 - 1,000,000 | 0.9 |
| 1,000,000 - 2,000,000 | 0.93 | 1,000,000 - 2,000,000 | 0.85 |
| 2,000,000 - 3,000,000 | 0.92 | 2,000,000 - 3,000,000 | 0.8 |
| 3,000,000 - 4,000,000 | 0.91 | 3,000,000 - 4,000,000 | 0.75 |
| 4,000,000 - 5,000,000 | 0.9 | 4,000,000 - 5,000,000 | 0.7 |
| 5,000,000 - 10,000,000 | 0.85 | 5,000,000 - 10,000,000 | 0.6 |
| 10,000,000 - 15,000,000 | 0.8 | 10,000,000 - 20,000,000 | 0.5 |
| 15,000,000 - 20,000,000 | 0.75 | 20,000,000 - 30,000,000 | 0.4 |
| 20,000,000 - 25,000,000 | 0.7 | 30,000,000 - 50,000,000 | 0.3 |
| 25,000,000 - 30,000,000 | 0.65 | >50,000,000 | 0 |
| 30,000,000 - 40,000,000 | 0.6 | - | - |
| 40,000,000 - 50,000,000 | 0.5 | - | - |
| >50,000,000 | 0 | - | - |
注意事項
1. 各通貨はそれぞれの新しい担保比率を採用します。
2. 維持マージン率の変更による清算を避けるため、事前にマージンを追加するか、ポジションを調整してください。
ご理解いただきますようお願い申し上げます。
免責事項
暗号資産は高い成長性が期待できますが同時に高い市場リスクと変動性にさらされています。投資に関する決定はユーザーご自身の判断に基づいて行われるようお願いいたします。