Bitget: 4. miejsce w globalnym rankingu dziennego wolumenu obrotu!
Udział w rynku BTC60.26%
Opłaty za gaz ETH teraz: 0.1-1 gwei
Tęczowy wykres Bitcoina : Gromadź
BTC/USDT$78121.07 (-1.33%)Indeks strachu i chciwości31(Strach)
Indeks sezonu altcoinów:0(Sezon Bitcoina)
Całkowity przepływ netto spot ETF-ów Bitcoina -$290.4M (1 dn.);-$1.46B (7 dn.)Pakiet prezentów powitalnych dla nowych użytkowników o wartości 6200 USDT.Odbierz teraz
Handluj w dowolnym miejscu i czasie dzięki aplikacji Bitget.Pobierz teraz
Bitget: 4. miejsce w globalnym rankingu dziennego wolumenu obrotu!
Udział w rynku BTC60.26%
Opłaty za gaz ETH teraz: 0.1-1 gwei
Tęczowy wykres Bitcoina : Gromadź
BTC/USDT$78121.07 (-1.33%)Indeks strachu i chciwości31(Strach)
Indeks sezonu altcoinów:0(Sezon Bitcoina)
Całkowity przepływ netto spot ETF-ów Bitcoina -$290.4M (1 dn.);-$1.46B (7 dn.)Pakiet prezentów powitalnych dla nowych użytkowników o wartości 6200 USDT.Odbierz teraz
Handluj w dowolnym miejscu i czasie dzięki aplikacji Bitget.Pobierz teraz
Bitget: 4. miejsce w globalnym rankingu dziennego wolumenu obrotu!
Udział w rynku BTC60.26%
Opłaty za gaz ETH teraz: 0.1-1 gwei
Tęczowy wykres Bitcoina : Gromadź
BTC/USDT$78121.07 (-1.33%)Indeks strachu i chciwości31(Strach)
Indeks sezonu altcoinów:0(Sezon Bitcoina)
Całkowity przepływ netto spot ETF-ów Bitcoina -$290.4M (1 dn.);-$1.46B (7 dn.)Pakiet prezentów powitalnych dla nowych użytkowników o wartości 6200 USDT.Odbierz teraz
Handluj w dowolnym miejscu i czasie dzięki aplikacji Bitget.Pobierz teraz
Dane pochodzą od zewnętrznych dostawców. Ta strona i podane na niej informacje nie promują żadnej konkretnej kryptowaluty. Chcesz handlować notowanymi monetami? Kliknij tutaj
Zarejestruj się
Historia cen BMAX
Nienotowany
Okres: 2025-05-16 ~ 2026-05-16
USD
| Data | Otwarte* | Najwyższa | Najniższe | Zamknij** | Wolumen |
|---|---|---|---|---|---|
2026-05-15 | $0.01344 | $0.01346 | $0.01343 | $0.01343 | $50,536.08 |
2026-05-14 | $0.01348 | $0.01349 | $0.01343 | $0.01344 | $54,557.93 |
2026-05-13 | $0.01392 | $0.01398 | $0.01343 | $0.01348 | $51,565.98 |
2026-05-12 | $0.01417 | $0.01420 | $0.01391 | $0.01392 | $53,465.4 |
2026-05-11 | $0.01417 | $0.01426 | $0.01412 | $0.01417 | $59,106.84 |
2026-05-10 | $0.01430 | $0.01433 | $0.01413 | $0.01417 | $56,822.97 |
2026-05-09 | $0.01437 | $0.01440 | $0.01428 | $0.01430 | $59,639.67 |
2026-05-08 | $0.01418 | $0.01455 | $0.01411 | $0.01437 | $56,774.02 |
2026-05-07 | $0.01547 | $0.01552 | $0.01413 | $0.01418 | $53,891.36 |
2026-05-06 | $0.01548 | $0.01552 | $0.01546 | $0.01547 | $53,083.61 |
2026-05-05 | $0.01620 | $0.01623 | $0.01546 | $0.01548 | $58,174.76 |
2026-05-04 | $0.01622 | $0.01623 | $0.01617 | $0.01620 | $58,415.54 |
2026-05-03 | $0.01627 | $0.01629 | $0.01617 | $0.01622 | $56,993.24 |
2026-05-02 | $0.01620 | $0.01629 | $0.01617 | $0.01627 | $52,831.24 |
2026-05-01 | $0.01622 | $0.01629 | $0.01617 | $0.01620 | $56,037.04 |
2026-04-30 | $0.01579 | $0.01629 | $0.01569 | $0.01622 | $55,575.42 |
2026-04-29 | $0.01837 | $0.01839 | $0.01577 | $0.01579 | $52,857.34 |
2026-04-28 | $0.01845 | $0.01848 | $0.01834 | $0.01837 | $54,766.51 |
2026-04-27 | $0.01837 | $0.01849 | $0.01834 | $0.01845 | $55,217.96 |
2026-04-26 | $0.01841 | $0.01848 | $0.01834 | $0.01837 | $54,875.3 |
2026-04-25 | $0.01839 | $0.01848 | $0.01834 | $0.01841 | $55,520.98 |
2026-04-24 | $0.01842 | $0.01849 | $0.01834 | $0.01839 | $52,354.01 |
2026-04-23 | $0.01873 | $0.01879 | $0.01834 | $0.01842 | $56,883.57 |
2026-04-22 | $0.01873 | $0.01877 | $0.01871 | $0.01873 | $57,954.07 |
2026-04-21 | $0.01874 | $0.01877 | $0.01871 | $0.01873 | $57,129.89 |
2026-04-20 | $0.01873 | $0.01877 | $0.01871 | $0.01874 | $55,873.03 |
2026-04-19 | $0.01874 | $0.01877 | $0.01871 | $0.01873 | $52,677.91 |
2026-04-18 | $0.01872 | $0.01877 | $0.01871 | $0.01874 | $54,828.32 |
2026-04-17 | $0.01871 | $0.01879 | $0.01871 | $0.01872 | $55,554.2 |
2026-04-16 | $0.01819 | $0.01879 | $0.01817 | $0.01871 | $53,827.6 |
*Najwcześniejsze dane w zakresie (czas UTC)
**Najnowsze dane w zakresie (czas UTC)
W tym dniu
2026-05-16

BMAX
(BMAX)
- Dzisiaj$0.01345
- 1 rok temu$0.06308
- 2 rok temu$0.1155
- 3 rok temu$0.07942
Udostępnij na Twitterze



