Bitget: 4. miejsce w globalnym rankingu dziennego wolumenu obrotu!
Udział w rynku BTC58.45%
Opłaty za gaz ETH teraz: 0.1-1 gwei
Tęczowy wykres Bitcoina : Gromadź
BTC/USDT$69440.00 (-2.76%)Indeks strachu i chciwości10(Skrajny strach)
Indeks sezonu altcoinów:0(Sezon Bitcoina)
Całkowity przepływ netto spot ETF-ów Bitcoina +$7.8M (1 dn.);+$2.1M (7 dn.)Pakiet prezentów powitalnych dla nowych użytkowników o wartości 6200 USDT.Odbierz teraz
Handluj w dowolnym miejscu i czasie dzięki aplikacji Bitget.Pobierz teraz
Bitget: 4. miejsce w globalnym rankingu dziennego wolumenu obrotu!
Udział w rynku BTC58.45%
Opłaty za gaz ETH teraz: 0.1-1 gwei
Tęczowy wykres Bitcoina : Gromadź
BTC/USDT$69440.00 (-2.76%)Indeks strachu i chciwości10(Skrajny strach)
Indeks sezonu altcoinów:0(Sezon Bitcoina)
Całkowity przepływ netto spot ETF-ów Bitcoina +$7.8M (1 dn.);+$2.1M (7 dn.)Pakiet prezentów powitalnych dla nowych użytkowników o wartości 6200 USDT.Odbierz teraz
Handluj w dowolnym miejscu i czasie dzięki aplikacji Bitget.Pobierz teraz
Bitget: 4. miejsce w globalnym rankingu dziennego wolumenu obrotu!
Udział w rynku BTC58.45%
Opłaty za gaz ETH teraz: 0.1-1 gwei
Tęczowy wykres Bitcoina : Gromadź
BTC/USDT$69440.00 (-2.76%)Indeks strachu i chciwości10(Skrajny strach)
Indeks sezonu altcoinów:0(Sezon Bitcoina)
Całkowity przepływ netto spot ETF-ów Bitcoina +$7.8M (1 dn.);+$2.1M (7 dn.)Pakiet prezentów powitalnych dla nowych użytkowników o wartości 6200 USDT.Odbierz teraz
Handluj w dowolnym miejscu i czasie dzięki aplikacji Bitget.Pobierz teraz
Dane pochodzą od zewnętrznych dostawców. Ta strona i podane na niej informacje nie promują żadnej konkretnej kryptowaluty. Chcesz handlować notowanymi monetami? Kliknij tutaj
Zarejestruj się
Historia cen Doland Tremp
Nienotowany
Okres: 2025-03-26 ~ 2026-03-26
USD
| Data | Otwarte* | Najwyższa | Najniższe | Zamknij** | Wolumen |
|---|---|---|---|---|---|
2026-03-25 | $0.004858 | $0.005178 | $0.004857 | $0.005177 | $103,996.45 |
2026-03-24 | $0.004893 | $0.005030 | $0.004746 | $0.004858 | $216,840.01 |
2026-03-23 | $0.004701 | $0.005109 | $0.004554 | $0.004893 | $227,092.23 |
2026-03-22 | $0.005162 | $0.005340 | $0.004679 | $0.004701 | $244,363.33 |
2026-03-21 | $0.005266 | $0.005474 | $0.005162 | $0.005162 | $235,438.96 |
2026-03-20 | $0.004944 | $0.005394 | $0.004841 | $0.005266 | $255,039.4 |
2026-03-19 | $0.005273 | $0.005565 | $0.004943 | $0.004944 | $252,935.8 |
2026-03-18 | $0.005514 | $0.005689 | $0.005216 | $0.005273 | $267,791.08 |
2026-03-17 | $0.005637 | $0.005868 | $0.005454 | $0.005514 | $273,456.51 |
2026-03-16 | $0.005507 | $0.006021 | $0.005497 | $0.005637 | $282,355.45 |
2026-03-15 | $0.005637 | $0.005934 | $0.005277 | $0.005507 | $264,524.48 |
2026-03-14 | $0.005424 | $0.005646 | $0.005298 | $0.005637 | $246,626.83 |
2026-03-13 | $0.005100 | $0.005488 | $0.005062 | $0.005424 | $222,110.63 |
2026-03-12 | $0.005148 | $0.005286 | $0.004947 | $0.005101 | $209,398.33 |
2026-03-11 | $0.005092 | $0.005206 | $0.004978 | $0.005148 | $214,796.78 |
2026-03-10 | $0.005622 | $0.006054 | $0.005049 | $0.005093 | $290,879.48 |
2026-03-09 | $0.005144 | $0.005708 | $0.005143 | $0.005622 | $260,713.39 |
2026-03-08 | $0.005270 | $0.005746 | $0.005086 | $0.005144 | $266,910.22 |
2026-03-07 | $0.005788 | $0.005794 | $0.005266 | $0.005270 | $270,508.58 |
2026-03-06 | $0.005580 | $0.006467 | $0.005314 | $0.005788 | $292,068.16 |
2026-03-05 | $0.006281 | $0.006486 | $0.005580 | $0.005580 | $328,274.06 |
2026-03-04 | $0.005648 | $0.006380 | $0.005479 | $0.006281 | $261,234.47 |
2026-03-03 | $0.005609 | $0.005648 | $0.005463 | $0.005648 | $228,212.35 |
2026-03-02 | $0.005443 | $0.005734 | $0.005414 | $0.005609 | $221,120.27 |
2026-03-01 | $0.005779 | $0.005993 | $0.005209 | $0.005443 | $219,792.24 |
2026-02-28 | $0.005694 | $0.005779 | $0.005255 | $0.005779 | $258,580.44 |
2026-02-27 | $0.006036 | $0.006084 | $0.005275 | $0.005694 | $278,343.76 |
2026-02-26 | $0.006040 | $0.006157 | $0.005562 | $0.006036 | $324,881.49 |
2026-02-25 | $0.005438 | $0.006137 | $0.005146 | $0.006040 | $307,379.83 |
2026-02-24 | $0.005458 | $0.005904 | $0.005220 | $0.005438 | $273,668.47 |
*Najwcześniejsze dane w zakresie (czas UTC)
**Najnowsze dane w zakresie (czas UTC)
W tym dniu
2026-03-26

Doland Tremp
(TREMP)
- Dzisiaj$0.004782
- 1 rok temu$0.02940
- 2 rok temu$0.3661
Udostępnij na Twitterze



