Bitget: 4. miejsce w globalnym rankingu dziennego wolumenu obrotu!
Udział w rynku BTC59.35%
Opłaty za gaz ETH teraz: 0.1-1 gwei
Tęczowy wykres Bitcoina : Gromadź
BTC/USDT$73370.74 (+0.19%)Indeks strachu i chciwości23(Skrajny strach)
Indeks sezonu altcoinów:0(Sezon Bitcoina)
Całkowity przepływ netto spot ETF-ów Bitcoina -$51.8M (1 dn.);-$1.62B (7 dn.)Pakiet prezentów powitalnych dla nowych użytkowników o wartości 6200 USDT.Odbierz teraz
Handluj w dowolnym miejscu i czasie dzięki aplikacji Bitget.Pobierz teraz
Bitget: 4. miejsce w globalnym rankingu dziennego wolumenu obrotu!
Udział w rynku BTC59.35%
Opłaty za gaz ETH teraz: 0.1-1 gwei
Tęczowy wykres Bitcoina : Gromadź
BTC/USDT$73370.74 (+0.19%)Indeks strachu i chciwości23(Skrajny strach)
Indeks sezonu altcoinów:0(Sezon Bitcoina)
Całkowity przepływ netto spot ETF-ów Bitcoina -$51.8M (1 dn.);-$1.62B (7 dn.)Pakiet prezentów powitalnych dla nowych użytkowników o wartości 6200 USDT.Odbierz teraz
Handluj w dowolnym miejscu i czasie dzięki aplikacji Bitget.Pobierz teraz
Bitget: 4. miejsce w globalnym rankingu dziennego wolumenu obrotu!
Udział w rynku BTC59.35%
Opłaty za gaz ETH teraz: 0.1-1 gwei
Tęczowy wykres Bitcoina : Gromadź
BTC/USDT$73370.74 (+0.19%)Indeks strachu i chciwości23(Skrajny strach)
Indeks sezonu altcoinów:0(Sezon Bitcoina)
Całkowity przepływ netto spot ETF-ów Bitcoina -$51.8M (1 dn.);-$1.62B (7 dn.)Pakiet prezentów powitalnych dla nowych użytkowników o wartości 6200 USDT.Odbierz teraz
Handluj w dowolnym miejscu i czasie dzięki aplikacji Bitget.Pobierz teraz

Historia cen GmeStop
Notowany
Okres: 2025-05-30 ~ 2026-05-30
USD
| Data | Otwarte* | Najwyższa | Najniższe | Zamknij** | Wolumen |
|---|---|---|---|---|---|
2026-05-29 | $0.0005240 | $0.0005470 | $0.0005185 | $0.0005338 | $315,234.84 |
2026-05-28 | $0.0005109 | $0.0005326 | $0.0004982 | $0.0005240 | $474,535.78 |
2026-05-27 | $0.0005160 | $0.0005263 | $0.0005072 | $0.0005109 | $282,581.94 |
2026-05-26 | $0.0005504 | $0.0005507 | $0.0005104 | $0.0005160 | $454,828.68 |
2026-05-25 | $0.0005556 | $0.0005672 | $0.0005472 | $0.0005504 | $319,220.74 |
2026-05-24 | $0.0005597 | $0.0005660 | $0.0005469 | $0.0005552 | $279,607.56 |
2026-05-23 | $0.0005591 | $0.0005667 | $0.0005342 | $0.0005597 | $396,419.16 |
2026-05-22 | $0.0005972 | $0.0005977 | $0.0005560 | $0.0005591 | $383,760.47 |
2026-05-21 | $0.0006220 | $0.0006328 | $0.0005968 | $0.0005972 | $393,241.92 |
2026-05-20 | $0.0006234 | $0.0006385 | $0.0006074 | $0.0006220 | $454,420.19 |
2026-05-19 | $0.0006145 | $0.0006438 | $0.0006141 | $0.0006234 | $389,863.65 |
2026-05-18 | $0.0005957 | $0.0006224 | $0.0005882 | $0.0006145 | $418,239.85 |
2026-05-17 | $0.0005892 | $0.0006320 | $0.0005823 | $0.0005957 | $363,824.88 |
2026-05-16 | $0.0006331 | $0.0006331 | $0.0005880 | $0.0005892 | $306,037.49 |
2026-05-15 | $0.0006410 | $0.0006507 | $0.0006162 | $0.0006331 | $372,254.89 |
2026-05-14 | $0.0006772 | $0.0006786 | $0.0006394 | $0.0006410 | $368,833.08 |
2026-05-13 | $0.0007152 | $0.0007428 | $0.0006758 | $0.0006772 | $431,203.45 |
2026-05-12 | $0.0008242 | $0.0008988 | $0.0007129 | $0.0007153 | $847,836.16 |
2026-05-11 | $0.0007939 | $0.001039 | $0.0007651 | $0.0008241 | $2.43M |
2026-05-10 | $0.0007299 | $0.0008339 | $0.0007224 | $0.0007939 | $430,243.98 |
2026-05-09 | $0.0007703 | $0.0007879 | $0.0007152 | $0.0007299 | $396,265.59 |
2026-05-08 | $0.0007007 | $0.0007880 | $0.0006938 | $0.0007707 | $392,094.92 |
2026-05-07 | $0.0007265 | $0.0007282 | $0.0006978 | $0.0007009 | $352,608.34 |
2026-05-06 | $0.0007433 | $0.0007479 | $0.0006887 | $0.0007265 | $448,680.28 |
2026-05-05 | $0.0007299 | $0.0007818 | $0.0006685 | $0.0007430 | $661,762.77 |
2026-05-04 | $0.0009422 | $0.001065 | $0.0007248 | $0.0007292 | $1.32M |
2026-05-03 | $0.0009356 | $0.0009459 | $0.0007431 | $0.0009456 | $991,747.66 |
2026-05-02 | $0.0007645 | $0.001134 | $0.0006666 | $0.0009357 | $1.44M |
2026-05-01 | $0.0005813 | $0.0007834 | $0.0005813 | $0.0007646 | $753,513.01 |
2026-04-30 | $0.0005774 | $0.0005867 | $0.0005663 | $0.0005813 | $310,297.25 |
*Najwcześniejsze dane w zakresie (czas UTC)
**Najnowsze dane w zakresie (czas UTC)
W tym dniu
2026-05-30

GmeStop
(GME)
- Dzisiaj$0.0005374
- 1 rok temu$0.001883
- 2 rok temu$0.003695
Udostępnij na Twitterze







