Bitget: 4. miejsce w globalnym rankingu dziennego wolumenu obrotu!
Udział w rynku BTC58.45%
Opłaty za gaz ETH teraz: 0.1-1 gwei
Tęczowy wykres Bitcoina : Gromadź
BTC/USDT$66080.03 (+0.56%)Indeks strachu i chciwości23(Skrajny strach)
Indeks sezonu altcoinów:0(Sezon Bitcoina)
Całkowity przepływ netto spot ETF-ów Bitcoina -$140.6M (1 dn.);-$797M (7 dn.)Pakiet prezentów powitalnych dla nowych użytkowników o wartości 6200 USDT.Odbierz teraz
Handluj w dowolnym miejscu i czasie dzięki aplikacji Bitget.Pobierz teraz
Bitget: 4. miejsce w globalnym rankingu dziennego wolumenu obrotu!
Udział w rynku BTC58.45%
Opłaty za gaz ETH teraz: 0.1-1 gwei
Tęczowy wykres Bitcoina : Gromadź
BTC/USDT$66080.03 (+0.56%)Indeks strachu i chciwości23(Skrajny strach)
Indeks sezonu altcoinów:0(Sezon Bitcoina)
Całkowity przepływ netto spot ETF-ów Bitcoina -$140.6M (1 dn.);-$797M (7 dn.)Pakiet prezentów powitalnych dla nowych użytkowników o wartości 6200 USDT.Odbierz teraz
Handluj w dowolnym miejscu i czasie dzięki aplikacji Bitget.Pobierz teraz
Bitget: 4. miejsce w globalnym rankingu dziennego wolumenu obrotu!
Udział w rynku BTC58.45%
Opłaty za gaz ETH teraz: 0.1-1 gwei
Tęczowy wykres Bitcoina : Gromadź
BTC/USDT$66080.03 (+0.56%)Indeks strachu i chciwości23(Skrajny strach)
Indeks sezonu altcoinów:0(Sezon Bitcoina)
Całkowity przepływ netto spot ETF-ów Bitcoina -$140.6M (1 dn.);-$797M (7 dn.)Pakiet prezentów powitalnych dla nowych użytkowników o wartości 6200 USDT.Odbierz teraz
Handluj w dowolnym miejscu i czasie dzięki aplikacji Bitget.Pobierz teraz

Historia cen Klever Coin
Notowany
Okres: 2025-06-16 ~ 2026-06-16
USD
| Data | Otwarte* | Najwyższa | Najniższe | Zamknij** | Wolumen |
|---|---|---|---|---|---|
2026-06-15 | $0.0005707 | $0.0005823 | $0.0005701 | $0.0005752 | $105,729.2 |
2026-06-14 | $0.0005755 | $0.0005764 | $0.0005679 | $0.0005707 | $151,048.13 |
2026-06-13 | $0.0005706 | $0.0005764 | $0.0005634 | $0.0005755 | $149,924.81 |
2026-06-12 | $0.0005848 | $0.0005848 | $0.0005700 | $0.0005706 | $158,306.91 |
2026-06-11 | $0.0005860 | $0.0005906 | $0.0005752 | $0.0005848 | $115,722.08 |
2026-06-10 | $0.0005634 | $0.0005884 | $0.0005472 | $0.0005860 | $163,685.21 |
2026-06-09 | $0.0005277 | $0.0005642 | $0.0005136 | $0.0005634 | $123,642.47 |
2026-06-08 | $0.0005180 | $0.0005540 | $0.0005116 | $0.0005277 | $73,417.41 |
2026-06-07 | $0.0005144 | $0.0005587 | $0.0005104 | $0.0005180 | $77,172.67 |
2026-06-06 | $0.0005080 | $0.0005597 | $0.0003952 | $0.0005144 | $104,690.89 |
2026-06-05 | $0.0008016 | $0.0008022 | $0.0003578 | $0.0005080 | $374,184.57 |
2026-06-04 | $0.0008032 | $0.0008130 | $0.0007946 | $0.0008016 | $96,470.74 |
2026-06-03 | $0.0008312 | $0.0008356 | $0.0008031 | $0.0008032 | $113,726.89 |
2026-06-02 | $0.0008655 | $0.0008706 | $0.0008273 | $0.0008312 | $106,553.68 |
2026-06-01 | $0.0008704 | $0.0008725 | $0.0008570 | $0.0008655 | $85,530.66 |
2026-05-31 | $0.0008743 | $0.0008804 | $0.0008655 | $0.0008704 | $73,431.55 |
2026-05-30 | $0.0008843 | $0.0008901 | $0.0008731 | $0.0008743 | $72,542.1 |
2026-05-29 | $0.0008913 | $0.0008953 | $0.0008805 | $0.0008842 | $93,962.64 |
2026-05-28 | $0.0009112 | $0.0009147 | $0.0008902 | $0.0008913 | $97,617.15 |
2026-05-27 | $0.0009215 | $0.0009267 | $0.0009112 | $0.0009114 | $77,651.63 |
2026-05-26 | $0.0009304 | $0.0009344 | $0.0009188 | $0.0009215 | $89,752.01 |
2026-05-25 | $0.0009336 | $0.0009383 | $0.0009254 | $0.0009304 | $93,102.13 |
2026-05-24 | $0.0009428 | $0.0009492 | $0.0009289 | $0.0009336 | $85,520.49 |
2026-05-23 | $0.0009323 | $0.0009428 | $0.0009235 | $0.0009428 | $93,845.55 |
2026-05-22 | $0.0009556 | $0.0009583 | $0.0009318 | $0.0009323 | $106,209.51 |
2026-05-21 | $0.0009851 | $0.0009865 | $0.0009556 | $0.0009558 | $165,924.91 |
2026-05-20 | $0.0009367 | $0.0009881 | $0.0009331 | $0.0009839 | $185,694.07 |
2026-05-19 | $0.0009354 | $0.0009383 | $0.0009265 | $0.0009367 | $354.84M |
2026-05-18 | $0.0009266 | $0.0009411 | $0.0009214 | $0.0009354 | $695.04M |
2026-05-17 | $0.0009307 | $0.0009358 | $0.0009256 | $0.0009266 | $269.85M |
- 1
- 2
- 3
- 4
- 5
- 13
*Najwcześniejsze dane w zakresie (czas UTC)
**Najnowsze dane w zakresie (czas UTC)
W tym dniu
2026-06-16

Klever Coin
(KLV)
- Dzisiaj$0.0005729
- 1 rok temu$0.002244
- 2 rok temu$0.003113
- 3 rok temu$0.002988
Udostępnij na Twitterze






