Bitget: 4. miejsce w globalnym rankingu dziennego wolumenu obrotu!
Udział w rynku BTC60.29%
Opłaty za gaz ETH teraz: 0.1-1 gwei
Tęczowy wykres Bitcoina : Gromadź
BTC/USDT$80634.94 (+0.96%)Indeks strachu i chciwości43(Strach)
Indeks sezonu altcoinów:0(Sezon Bitcoina)
Całkowity przepływ netto spot ETF-ów Bitcoina +$124.5M (1 dn.);-$1.13B (7 dn.)Pakiet prezentów powitalnych dla nowych użytkowników o wartości 6200 USDT.Odbierz teraz
Handluj w dowolnym miejscu i czasie dzięki aplikacji Bitget.Pobierz teraz
Bitget: 4. miejsce w globalnym rankingu dziennego wolumenu obrotu!
Udział w rynku BTC60.29%
Opłaty za gaz ETH teraz: 0.1-1 gwei
Tęczowy wykres Bitcoina : Gromadź
BTC/USDT$80634.94 (+0.96%)Indeks strachu i chciwości43(Strach)
Indeks sezonu altcoinów:0(Sezon Bitcoina)
Całkowity przepływ netto spot ETF-ów Bitcoina +$124.5M (1 dn.);-$1.13B (7 dn.)Pakiet prezentów powitalnych dla nowych użytkowników o wartości 6200 USDT.Odbierz teraz
Handluj w dowolnym miejscu i czasie dzięki aplikacji Bitget.Pobierz teraz
Bitget: 4. miejsce w globalnym rankingu dziennego wolumenu obrotu!
Udział w rynku BTC60.29%
Opłaty za gaz ETH teraz: 0.1-1 gwei
Tęczowy wykres Bitcoina : Gromadź
BTC/USDT$80634.94 (+0.96%)Indeks strachu i chciwości43(Strach)
Indeks sezonu altcoinów:0(Sezon Bitcoina)
Całkowity przepływ netto spot ETF-ów Bitcoina +$124.5M (1 dn.);-$1.13B (7 dn.)Pakiet prezentów powitalnych dla nowych użytkowników o wartości 6200 USDT.Odbierz teraz
Handluj w dowolnym miejscu i czasie dzięki aplikacji Bitget.Pobierz teraz

Historia cen Loom Network
Notowany
Okres: 2025-05-15 ~ 2026-05-15
USD
| Data | Otwarte* | Najwyższa | Najniższe | Zamknij** | Wolumen |
|---|---|---|---|---|---|
2026-05-14 | $0.005295 | $0.005295 | $0.005295 | $0.005295 | $0.00 |
2026-05-13 | $0.005295 | $0.005295 | $0.005295 | $0.005295 | $0.00 |
2026-05-12 | $0.005295 | $0.005295 | $0.005295 | $0.005295 | $0.00 |
2026-05-11 | $0.005295 | $0.005295 | $0.005295 | $0.005295 | $0.00 |
2026-05-10 | $0.005295 | $0.005295 | $0.005295 | $0.005295 | $0.00 |
2026-05-09 | $0.005295 | $0.005295 | $0.005289 | $0.005295 | $0.00 |
2026-05-08 | $0.005317 | $0.005317 | $0.005291 | $0.005295 | $3.79 |
2026-05-07 | $0.005317 | $0.005317 | $0.005317 | $0.005317 | $0.00 |
2026-05-06 | $0.005317 | $0.005317 | $0.005317 | $0.005317 | $0.00 |
2026-05-05 | $0.005317 | $0.005317 | $0.005317 | $0.005317 | $0.00 |
2026-05-04 | $0.005317 | $0.005317 | $0.005317 | $0.005317 | $0.00 |
2026-05-03 | $0.005317 | $0.005317 | $0.005317 | $0.005317 | $0.00 |
2026-05-02 | $0.005317 | $0.005317 | $0.005317 | $0.005317 | $0.00 |
2026-05-01 | $0.005317 | $0.005317 | $0.005317 | $0.005317 | $0.00 |
2026-04-30 | $0.005317 | $0.005317 | $0.005317 | $0.005317 | $0.00 |
2026-04-29 | $0.005317 | $0.005317 | $0.005317 | $0.005317 | $0.00 |
2026-04-28 | $0.005317 | $0.005317 | $0.005317 | $0.005317 | $0.00 |
2026-04-27 | $0.005317 | $0.005317 | $0.005317 | $0.005317 | $0.00 |
2026-04-26 | $0.005317 | $0.005317 | $0.005317 | $0.005317 | $0.00 |
2026-04-25 | $0.005317 | $0.005317 | $0.005317 | $0.005317 | $0.00 |
2026-04-24 | $0.005317 | $0.005317 | $0.005317 | $0.005317 | $0.00 |
2026-04-23 | $0.005317 | $0.005317 | $0.005317 | $0.005317 | $0.00 |
2026-04-22 | $0.005317 | $0.005317 | $0.005317 | $0.005317 | $0.00 |
2026-04-21 | $0.005317 | $0.005317 | $0.005317 | $0.005317 | $0.00 |
2026-04-20 | $0.005317 | $0.005317 | $0.005317 | $0.005317 | $0.00 |
2026-04-19 | $0.005317 | $0.005317 | $0.005317 | $0.005317 | $0.00 |
2026-04-18 | $0.005317 | $0.005317 | $0.005317 | $0.005317 | $0.00 |
2026-04-17 | $0.005317 | $0.005317 | $0.005317 | $0.005317 | $0.00 |
2026-04-16 | $0.005317 | $0.005317 | $0.005317 | $0.005317 | $0.00 |
2026-04-15 | $0.005317 | $0.005317 | $0.005317 | $0.005317 | $0.00 |
*Najwcześniejsze dane w zakresie (czas UTC)
**Najnowsze dane w zakresie (czas UTC)
W tym dniu
2026-05-15

Loom Network
(LOOM)
- Dzisiaj$0.005295
- 1 rok temu$0.003686
- 2 rok temu$0.08012
- 3 rok temu$0.05192
Udostępnij na Twitterze




