Bitget: 4. miejsce w globalnym rankingu dziennego wolumenu obrotu!
Udział w rynku BTC58.75%
Opłaty za gaz ETH teraz: 0.1-1 gwei
Tęczowy wykres Bitcoina : Gromadź
BTC/USDT$89517.30 (+1.76%)Indeks strachu i chciwości28(Strach)
Indeks sezonu altcoinów:0(Sezon Bitcoina)
Całkowity przepływ netto spot ETF-ów Bitcoina +$75.4M (1 dn.);-$1.66B (7 dn.)Pakiet prezentów powitalnych dla nowych użytkowników o wartości 6200 USDT.Odbierz teraz
Handluj w dowolnym miejscu i czasie dzięki aplikacji Bitget.Pobierz teraz
Bitget: 4. miejsce w globalnym rankingu dziennego wolumenu obrotu!
Udział w rynku BTC58.75%
Opłaty za gaz ETH teraz: 0.1-1 gwei
Tęczowy wykres Bitcoina : Gromadź
BTC/USDT$89517.30 (+1.76%)Indeks strachu i chciwości28(Strach)
Indeks sezonu altcoinów:0(Sezon Bitcoina)
Całkowity przepływ netto spot ETF-ów Bitcoina +$75.4M (1 dn.);-$1.66B (7 dn.)Pakiet prezentów powitalnych dla nowych użytkowników o wartości 6200 USDT.Odbierz teraz
Handluj w dowolnym miejscu i czasie dzięki aplikacji Bitget.Pobierz teraz
Bitget: 4. miejsce w globalnym rankingu dziennego wolumenu obrotu!
Udział w rynku BTC58.75%
Opłaty za gaz ETH teraz: 0.1-1 gwei
Tęczowy wykres Bitcoina : Gromadź
BTC/USDT$89517.30 (+1.76%)Indeks strachu i chciwości28(Strach)
Indeks sezonu altcoinów:0(Sezon Bitcoina)
Całkowity przepływ netto spot ETF-ów Bitcoina +$75.4M (1 dn.);-$1.66B (7 dn.)Pakiet prezentów powitalnych dla nowych użytkowników o wartości 6200 USDT.Odbierz teraz
Handluj w dowolnym miejscu i czasie dzięki aplikacji Bitget.Pobierz teraz
Cena tej monety nie została zaktualizowana lub przestała być aktualizowana. Informacje na tej stronie mają charakter wyłącznie informacyjny. Możesz wyświetlić notowane monety tutaj: Rynki spot na Bitget.
Zarejestruj się
Historia cen MorphIS
Okres: 2025-01-02 ~ 2026-01-02
USD
| Data | Otwarte* | Najwyższa | Najniższe | Zamknij** | Wolumen |
|---|---|---|---|---|---|
2025-08-19 | $0.0001133 | $0.0001133 | $0.0001133 | $0.0001133 | $0.00 |
2025-08-18 | $0.0001133 | $0.0001133 | $0.0001133 | $0.0001133 | $0.00 |
2025-08-17 | $0.0001133 | $0.0001133 | $0.0001133 | $0.0001133 | $0.00 |
2025-08-16 | $0.0001133 | $0.0001133 | $0.0001133 | $0.0001133 | $0.00 |
2025-08-15 | $0.0001133 | $0.0001133 | $0.0001133 | $0.0001133 | $0.00 |
2025-08-14 | $0.0001133 | $0.0001133 | $0.0001133 | $0.0001133 | $0.00 |
2025-08-13 | $0.0001036 | $0.0001133 | $0.0001036 | $0.0001133 | $0.00 |
2025-08-12 | $0.0001036 | $0.0001036 | $0.0001036 | $0.0001036 | $0.00 |
2025-08-11 | $0.0001063 | $0.0001063 | $0.0001036 | $0.0001036 | $0.00 |
2025-08-10 | $0.0001063 | $0.0001063 | $0.0001063 | $0.0001063 | $0.00 |
2025-08-09 | $0.0001016 | $0.0001063 | $0.0001016 | $0.0001063 | $0.00 |
2025-08-08 | $0.{4}9407 | $0.0001016 | $0.{4}9407 | $0.0001016 | $0.00 |
2025-08-07 | $0.{4}9407 | $0.{4}9407 | $0.{4}9407 | $0.{4}9407 | $0.00 |
2025-08-06 | $0.{4}9461 | $0.{4}9461 | $0.{4}9376 | $0.{4}9407 | $0.00 |
2025-08-05 | $0.{4}9328 | $0.{4}9689 | $0.{4}9328 | $0.{4}9461 | $134.12 |
2025-08-04 | $0.{4}9189 | $0.{4}9328 | $0.{4}9189 | $0.{4}9328 | $0.00 |
2025-08-03 | $0.{4}9397 | $0.{4}9397 | $0.{4}9189 | $0.{4}9189 | $0.00 |
2025-08-02 | $0.{4}9385 | $0.0001013 | $0.{4}9385 | $0.{4}9397 | $0.00 |
2025-08-01 | $0.002890 | $0.002890 | $0.{4}9018 | $0.{4}9385 | $0.00 |
2025-07-31 | $0.002890 | $0.002890 | $0.002890 | $0.002890 | $0.00 |
2025-07-30 | $0.002835 | $0.002835 | $0.002835 | $0.002835 | $0.00 |
2025-07-29 | $0.002936 | $0.002936 | $0.002835 | $0.002835 | $0.00 |
2025-07-28 | $0.002842 | $0.002936 | $0.002842 | $0.002936 | $0.00 |
2025-07-27 | $0.002842 | $0.002842 | $0.002842 | $0.002842 | $0.00 |
2025-07-26 | $0.002809 | $0.002842 | $0.002809 | $0.002842 | $0.00 |
2025-07-25 | $0.002836 | $0.002836 | $0.002809 | $0.002809 | $0.00 |
2025-07-24 | $0.002822 | $0.002836 | $0.002767 | $0.002836 | $0.00 |
2025-07-23 | $0.002822 | $0.002822 | $0.002822 | $0.002822 | $0.00 |
2025-07-22 | $0.002881 | $0.002881 | $0.002822 | $0.002822 | $0.00 |
2025-07-21 | $0.002727 | $0.002881 | $0.002727 | $0.002881 | $0.00 |
*Najwcześniejsze dane w zakresie (czas UTC)
**Najnowsze dane w zakresie (czas UTC)
W tym dniu
2026-01-02

MorphIS
(MORPHIS)
Udostępnij na Twitterze





