Bitget: 4. miejsce w globalnym rankingu dziennego wolumenu obrotu!
Udział w rynku BTC58.22%
Opłaty za gaz ETH teraz: 0.1-1 gwei
Tęczowy wykres Bitcoina : Gromadź
BTC/USDT$62806.01 (-1.61%)Indeks strachu i chciwości28(Strach)
Indeks sezonu altcoinów:0(Sezon Bitcoina)
Całkowity przepływ netto spot ETF-ów Bitcoina +$90.4M (1 dn.);+$81.9M (7 dn.)Pakiet prezentów powitalnych dla nowych użytkowników o wartości 6200 USDT.Odbierz teraz
Handluj w dowolnym miejscu i czasie dzięki aplikacji Bitget.Pobierz teraz
Bitget: 4. miejsce w globalnym rankingu dziennego wolumenu obrotu!
Udział w rynku BTC58.22%
Opłaty za gaz ETH teraz: 0.1-1 gwei
Tęczowy wykres Bitcoina : Gromadź
BTC/USDT$62806.01 (-1.61%)Indeks strachu i chciwości28(Strach)
Indeks sezonu altcoinów:0(Sezon Bitcoina)
Całkowity przepływ netto spot ETF-ów Bitcoina +$90.4M (1 dn.);+$81.9M (7 dn.)Pakiet prezentów powitalnych dla nowych użytkowników o wartości 6200 USDT.Odbierz teraz
Handluj w dowolnym miejscu i czasie dzięki aplikacji Bitget.Pobierz teraz
Bitget: 4. miejsce w globalnym rankingu dziennego wolumenu obrotu!
Udział w rynku BTC58.22%
Opłaty za gaz ETH teraz: 0.1-1 gwei
Tęczowy wykres Bitcoina : Gromadź
BTC/USDT$62806.01 (-1.61%)Indeks strachu i chciwości28(Strach)
Indeks sezonu altcoinów:0(Sezon Bitcoina)
Całkowity przepływ netto spot ETF-ów Bitcoina +$90.4M (1 dn.);+$81.9M (7 dn.)Pakiet prezentów powitalnych dla nowych użytkowników o wartości 6200 USDT.Odbierz teraz
Handluj w dowolnym miejscu i czasie dzięki aplikacji Bitget.Pobierz teraz
Dane pochodzą od zewnętrznych dostawców. Ta strona i podane na niej informacje nie promują żadnej konkretnej kryptowaluty. Chcesz handlować notowanymi monetami? Kliknij tutaj
Zarejestruj się
Historia cen OSK
Nienotowany
Okres: 2025-07-13 ~ 2026-07-13
USD
| Data | Otwarte* | Najwyższa | Najniższe | Zamknij** | Wolumen |
|---|---|---|---|---|---|
2026-07-12 | $43.96 | $43.96 | $43.58 | $43.59 | $0.00 |
2026-07-11 | $43.73 | $43.96 | $43.6 | $43.96 | $0.00 |
2026-07-10 | $43.46 | $43.99 | $43.45 | $43.73 | $215.38 |
2026-07-09 | $43.38 | $44.18 | $43.36 | $43.46 | $0.00 |
2026-07-08 | $43.41 | $44.1 | $43.37 | $43.38 | $0.00 |
2026-07-07 | $43.35 | $44.07 | $43.34 | $43.41 | $0.00 |
2026-07-06 | $43.14 | $43.37 | $43.14 | $43.35 | $0.00 |
2026-07-05 | $43 | $43.63 | $43 | $43.14 | $0.00 |
2026-07-04 | $42.61 | $43.39 | $42.61 | $43 | $0.00 |
2026-07-03 | $41.93 | $43.06 | $41.92 | $42.61 | $0.00 |
2026-07-02 | $42.79 | $42.79 | $41.55 | $41.93 | $0.00 |
2026-07-01 | $42.48 | $42.79 | $42.17 | $42.79 | $0.00 |
2026-06-30 | $42.98 | $43.37 | $42.47 | $42.48 | $0.00 |
2026-06-29 | $43.12 | $43.3 | $42.97 | $42.98 | $0.00 |
2026-06-28 | $43.09 | $43.75 | $43.09 | $43.12 | $0.00 |
2026-06-27 | $43.68 | $43.74 | $43.08 | $43.09 | $0.00 |
2026-06-26 | $44.05 | $44.07 | $43.49 | $43.68 | $808.01 |
2026-06-25 | $44.44 | $45.08 | $44.05 | $44.05 | $0.00 |
2026-06-24 | $46.93 | $47.2 | $44.44 | $44.44 | $0.00 |
2026-06-23 | $69.77 | $70.14 | $46.6 | $46.93 | $32,943.63 |
2026-06-22 | $67.34 | $70.01 | $67.34 | $69.77 | $0.00 |
2026-06-21 | $63.74 | $72.52 | $63.74 | $67.34 | $0.00 |
2026-06-20 | $60.69 | $64.2 | $60.69 | $63.74 | $0.00 |
2026-06-19 | $60.46 | $60.7 | $60.28 | $60.69 | $0.00 |
2026-06-18 | $61.75 | $61.75 | $60.46 | $60.46 | $0.00 |
2026-06-17 | $61.47 | $62.07 | $61.47 | $61.75 | $0.00 |
2026-06-16 | $62.12 | $72.1 | $61.03 | $61.47 | $0.00 |
2026-06-15 | $60.51 | $62.12 | $60.04 | $62.12 | $0.00 |
2026-06-14 | $60.1 | $60.74 | $60.05 | $60.51 | $0.00 |
2026-06-13 | $59.36 | $61.06 | $59.35 | $60.1 | $0.00 |
- 1
- 2
- 3
- 4
- 5
- 10
*Najwcześniejsze dane w zakresie (czas UTC)
**Najnowsze dane w zakresie (czas UTC)
W tym dniu
2026-07-13

OSK
(OSK)
- Dzisiaj$43.82
Udostępnij na Twitterze





