Bitget: 4. miejsce w globalnym rankingu dziennego wolumenu obrotu!
Udział w rynku BTC58.51%
Opłaty za gaz ETH teraz: 0.1-1 gwei
Tęczowy wykres Bitcoina : Gromadź
BTC/USDT$59577.25 (-0.82%)Indeks strachu i chciwości15(Skrajny strach)
Indeks sezonu altcoinów:0(Sezon Bitcoina)
Całkowity przepływ netto spot ETF-ów Bitcoina -$238.3M (1 dn.);-$2.15B (7 dn.)Pakiet prezentów powitalnych dla nowych użytkowników o wartości 6200 USDT.Odbierz teraz
Handluj w dowolnym miejscu i czasie dzięki aplikacji Bitget.Pobierz teraz
Bitget: 4. miejsce w globalnym rankingu dziennego wolumenu obrotu!
Udział w rynku BTC58.51%
Opłaty za gaz ETH teraz: 0.1-1 gwei
Tęczowy wykres Bitcoina : Gromadź
BTC/USDT$59577.25 (-0.82%)Indeks strachu i chciwości15(Skrajny strach)
Indeks sezonu altcoinów:0(Sezon Bitcoina)
Całkowity przepływ netto spot ETF-ów Bitcoina -$238.3M (1 dn.);-$2.15B (7 dn.)Pakiet prezentów powitalnych dla nowych użytkowników o wartości 6200 USDT.Odbierz teraz
Handluj w dowolnym miejscu i czasie dzięki aplikacji Bitget.Pobierz teraz
Bitget: 4. miejsce w globalnym rankingu dziennego wolumenu obrotu!
Udział w rynku BTC58.51%
Opłaty za gaz ETH teraz: 0.1-1 gwei
Tęczowy wykres Bitcoina : Gromadź
BTC/USDT$59577.25 (-0.82%)Indeks strachu i chciwości15(Skrajny strach)
Indeks sezonu altcoinów:0(Sezon Bitcoina)
Całkowity przepływ netto spot ETF-ów Bitcoina -$238.3M (1 dn.);-$2.15B (7 dn.)Pakiet prezentów powitalnych dla nowych użytkowników o wartości 6200 USDT.Odbierz teraz
Handluj w dowolnym miejscu i czasie dzięki aplikacji Bitget.Pobierz teraz

Historia cen Pipe Network
Notowany
Okres: 2025-06-30 ~ 2026-06-30
USD
| Data | Otwarte* | Najwyższa | Najniższe | Zamknij** | Wolumen |
|---|---|---|---|---|---|
2026-06-29 | $0.01079 | $0.01633 | $0.01070 | $0.01207 | $552,241.95 |
2026-06-28 | $0.01016 | $0.01144 | $0.009417 | $0.01079 | $211,684.09 |
2026-06-27 | $0.01035 | $0.01341 | $0.009932 | $0.01016 | $395,033.01 |
2026-06-22 | $0.01086 | $0.01096 | $0.01057 | $0.01073 | $77,015.98 |
2026-06-18 | $0.01071 | $0.01176 | $0.01066 | $0.01094 | $158,269 |
2026-06-15 | $0.01137 | $0.01210 | $0.009796 | $0.009804 | $148,231.59 |
2026-06-14 | $0.009301 | $0.01137 | $0.009145 | $0.01137 | $179,854.24 |
2026-06-13 | $0.009240 | $0.009316 | $0.009219 | $0.009301 | $37,724.4 |
2026-06-12 | $0.009197 | $0.009365 | $0.009185 | $0.009240 | $45,351.72 |
2026-06-11 | $0.009318 | $0.009322 | $0.009178 | $0.009197 | $41,498.67 |
2026-06-10 | $0.009384 | $0.009452 | $0.009144 | $0.009318 | $65,768.33 |
2026-06-09 | $0.009616 | $0.01026 | $0.009147 | $0.009384 | $193,240.28 |
2026-06-08 | $0.009839 | $0.009851 | $0.009572 | $0.009616 | $55,323.44 |
2026-06-07 | $0.009840 | $0.009884 | $0.009792 | $0.009839 | $47,275.52 |
2026-06-06 | $0.01008 | $0.01011 | $0.009820 | $0.009840 | $48,559.31 |
2026-06-05 | $0.01022 | $0.01135 | $0.009793 | $0.01008 | $229,391.02 |
2026-06-04 | $0.01111 | $0.01271 | $0.01021 | $0.01022 | $371,074.58 |
2026-06-03 | $0.01237 | $0.01293 | $0.009540 | $0.01109 | $292,741.38 |
2026-06-02 | $0.01424 | $0.01505 | $0.01235 | $0.01237 | $249,307.27 |
2026-06-01 | $0.01295 | $0.01424 | $0.01170 | $0.01424 | $261,177.43 |
2026-05-31 | $0.01296 | $0.01321 | $0.01214 | $0.01295 | $190,642.07 |
2026-05-30 | $0.01304 | $0.01325 | $0.01278 | $0.01296 | $43,010.36 |
2026-05-29 | $0.01320 | $0.01369 | $0.01273 | $0.01304 | $210,685.58 |
2026-05-28 | $0.01318 | $0.01344 | $0.01314 | $0.01320 | $46,221.32 |
2026-05-27 | $0.01329 | $0.01331 | $0.01297 | $0.01318 | $44,798.51 |
2026-05-26 | $0.01356 | $0.01373 | $0.01329 | $0.01329 | $38,843.45 |
2026-05-25 | $0.01468 | $0.01475 | $0.01309 | $0.01356 | $232,984.13 |
2026-05-24 | $0.01490 | $0.01500 | $0.01309 | $0.01468 | $195,921.26 |
2026-05-23 | $0.01619 | $0.01621 | $0.01487 | $0.01490 | $92,920.54 |
2026-05-22 | $0.01649 | $0.01653 | $0.01618 | $0.01619 | $53,651.75 |
- 1
- 2
- 3
- 4
- 5
- 9
*Najwcześniejsze dane w zakresie (czas UTC)
**Najnowsze dane w zakresie (czas UTC)
W tym dniu
2026-06-30

Pipe Network
(PIPE)
- Dzisiaj$0.01188
Udostępnij na Twitterze








