Bitget: 4. miejsce w globalnym rankingu dziennego wolumenu obrotu!
Udział w rynku BTC59.82%
Opłaty za gaz ETH teraz: 0.1-1 gwei
Tęczowy wykres Bitcoina : Gromadź
BTC/USDT$75334.81 (-2.71%)Indeks strachu i chciwości28(Strach)
Indeks sezonu altcoinów:0(Sezon Bitcoina)
Całkowity przepływ netto spot ETF-ów Bitcoina -$100.9M (1 dn.);-$1.95B (7 dn.)Pakiet prezentów powitalnych dla nowych użytkowników o wartości 6200 USDT.Odbierz teraz
Handluj w dowolnym miejscu i czasie dzięki aplikacji Bitget.Pobierz teraz
Bitget: 4. miejsce w globalnym rankingu dziennego wolumenu obrotu!
Udział w rynku BTC59.82%
Opłaty za gaz ETH teraz: 0.1-1 gwei
Tęczowy wykres Bitcoina : Gromadź
BTC/USDT$75334.81 (-2.71%)Indeks strachu i chciwości28(Strach)
Indeks sezonu altcoinów:0(Sezon Bitcoina)
Całkowity przepływ netto spot ETF-ów Bitcoina -$100.9M (1 dn.);-$1.95B (7 dn.)Pakiet prezentów powitalnych dla nowych użytkowników o wartości 6200 USDT.Odbierz teraz
Handluj w dowolnym miejscu i czasie dzięki aplikacji Bitget.Pobierz teraz
Bitget: 4. miejsce w globalnym rankingu dziennego wolumenu obrotu!
Udział w rynku BTC59.82%
Opłaty za gaz ETH teraz: 0.1-1 gwei
Tęczowy wykres Bitcoina : Gromadź
BTC/USDT$75334.81 (-2.71%)Indeks strachu i chciwości28(Strach)
Indeks sezonu altcoinów:0(Sezon Bitcoina)
Całkowity przepływ netto spot ETF-ów Bitcoina -$100.9M (1 dn.);-$1.95B (7 dn.)Pakiet prezentów powitalnych dla nowych użytkowników o wartości 6200 USDT.Odbierz teraz
Handluj w dowolnym miejscu i czasie dzięki aplikacji Bitget.Pobierz teraz
Dane pochodzą od zewnętrznych dostawców. Ta strona i podane na niej informacje nie promują żadnej konkretnej kryptowaluty. Chcesz handlować notowanymi monetami? Kliknij tutaj
Zarejestruj się
Historia cen Pontoon
Nienotowany
Okres: 2025-05-23 ~ 2026-05-23
USD
| Data | Otwarte* | Najwyższa | Najniższe | Zamknij** | Wolumen |
|---|---|---|---|---|---|
2026-05-22 | $0.{4}1688 | $0.{4}1719 | $0.{4}1688 | $0.{4}1708 | $53,584.29 |
2026-05-21 | $0.{4}1708 | $0.{4}1719 | $0.{4}1688 | $0.{4}1688 | $51,555.11 |
2026-05-20 | $0.{4}1688 | $0.{4}1719 | $0.{4}1688 | $0.{4}1708 | $55,326.88 |
2026-05-19 | $0.{4}1709 | $0.{4}1719 | $0.{4}1688 | $0.{4}1688 | $48,063.33 |
2026-05-18 | $0.{4}1719 | $0.{4}1719 | $0.{4}1689 | $0.{4}1709 | $55,712.55 |
2026-05-17 | $0.{4}1699 | $0.{4}1720 | $0.{4}1689 | $0.{4}1719 | $50,419.95 |
2026-05-16 | $0.{4}1689 | $0.{4}1719 | $0.{4}1689 | $0.{4}1699 | $49,359.82 |
2026-05-15 | $0.{4}1710 | $0.{4}1720 | $0.{4}1689 | $0.{4}1689 | $51,687.35 |
2026-05-14 | $0.{4}1699 | $0.{4}1720 | $0.{4}1689 | $0.{4}1710 | $55,956.73 |
2026-05-13 | $0.{4}1690 | $0.{4}1720 | $0.{4}1689 | $0.{4}1699 | $55,701 |
2026-05-12 | $0.{4}1719 | $0.{4}1720 | $0.{4}1689 | $0.{4}1690 | $52,635.43 |
2026-05-11 | $0.{4}1700 | $0.{4}1720 | $0.{4}1689 | $0.{4}1719 | $50,411.46 |
2026-05-10 | $0.{4}1689 | $0.{4}1720 | $0.{4}1689 | $0.{4}1700 | $57,933.1 |
2026-05-09 | $0.{4}1710 | $0.{4}1720 | $0.{4}1689 | $0.{4}1689 | $51,938.63 |
2026-05-08 | $0.{4}1720 | $0.{4}1720 | $0.{4}1689 | $0.{4}1710 | $49,142.01 |
2026-05-07 | $0.{4}1710 | $0.{4}1720 | $0.{4}1689 | $0.{4}1720 | $56,687.3 |
2026-05-06 | $0.{4}1690 | $0.{4}1720 | $0.{4}1689 | $0.{4}1710 | $52,664.27 |
2026-05-05 | $0.{4}1710 | $0.{4}1720 | $0.{4}1689 | $0.{4}1690 | $52,800.5 |
2026-05-04 | $0.{4}1690 | $0.{4}1720 | $0.{4}1689 | $0.{4}1710 | $50,665.52 |
2026-05-03 | $0.{4}1689 | $0.{4}1720 | $0.{4}1689 | $0.{4}1690 | $56,187.37 |
2026-05-02 | $0.{4}1700 | $0.{4}1720 | $0.{4}1689 | $0.{4}1689 | $55,014.02 |
2026-05-01 | $0.{4}1689 | $0.{4}1720 | $0.{4}1689 | $0.{4}1700 | $52,109.09 |
2026-04-30 | $0.{4}1719 | $0.{4}1720 | $0.{4}1689 | $0.{4}1689 | $50,760.28 |
2026-04-29 | $0.{4}1700 | $0.{4}1720 | $0.{4}1689 | $0.{4}1719 | $56,262.65 |
2026-04-28 | $0.{4}1720 | $0.{4}1720 | $0.{4}1690 | $0.{4}1700 | $51,072.38 |
2026-04-27 | $0.{4}1711 | $0.{4}1721 | $0.{4}1690 | $0.{4}1720 | $58,273.32 |
2026-04-26 | $0.{4}1720 | $0.{4}1721 | $0.{4}1690 | $0.{4}1711 | $57,197.63 |
2026-04-25 | $0.{4}1690 | $0.{4}1721 | $0.{4}1690 | $0.{4}1720 | $54,777.73 |
2026-04-24 | $0.{4}1721 | $0.{4}1721 | $0.{4}1690 | $0.{4}1690 | $54,383.99 |
2026-04-23 | $0.{4}1690 | $0.{4}1721 | $0.{4}1690 | $0.{4}1721 | $48,931.02 |
*Najwcześniejsze dane w zakresie (czas UTC)
**Najnowsze dane w zakresie (czas UTC)
W tym dniu
2026-05-23

Pontoon
(TOON)
- Dzisiaj$0.{4}1698
- 1 rok temu$0.{4}1980
- 2 rok temu$0.001194
- 3 rok temu$0.001490
Udostępnij na Twitterze
Pobierz dane historyczne cen Pontoon
Dane wykresu świecowego Pontoon
(1-minutowy wykres świecowy)Najnowsze dane wykresu świecowego Pontoon z Bitget (znane również jako K-Line). Obsługa wielu walut.
Dane historyczne Pontoon
Pobierz darmowe dane historyczne dla Pontoon w dziennych interwałach, aby ułatwić sobie podejmowanie decyzji inwestycyjnych.
Bitget app
1
Załóż darmowe konto na Bitget
2
Zweryfikuj swoje konto
3
Kupuj, wpłacaj lub sprzedawaj kryptowaluty









