Bitget: 4. miejsce w globalnym rankingu dziennego wolumenu obrotu!
Udział w rynku BTC60.18%
Opłaty za gaz ETH teraz: 0.1-1 gwei
Tęczowy wykres Bitcoina : Gromadź
BTC/USDT$76803.71 (-1.52%)Indeks strachu i chciwości28(Strach)
Indeks sezonu altcoinów:0(Sezon Bitcoina)
Całkowity przepływ netto spot ETF-ów Bitcoina -$290.4M (1 dn.);-$1.46B (7 dn.)Pakiet prezentów powitalnych dla nowych użytkowników o wartości 6200 USDT.Odbierz teraz
Handluj w dowolnym miejscu i czasie dzięki aplikacji Bitget.Pobierz teraz
Bitget: 4. miejsce w globalnym rankingu dziennego wolumenu obrotu!
Udział w rynku BTC60.18%
Opłaty za gaz ETH teraz: 0.1-1 gwei
Tęczowy wykres Bitcoina : Gromadź
BTC/USDT$76803.71 (-1.52%)Indeks strachu i chciwości28(Strach)
Indeks sezonu altcoinów:0(Sezon Bitcoina)
Całkowity przepływ netto spot ETF-ów Bitcoina -$290.4M (1 dn.);-$1.46B (7 dn.)Pakiet prezentów powitalnych dla nowych użytkowników o wartości 6200 USDT.Odbierz teraz
Handluj w dowolnym miejscu i czasie dzięki aplikacji Bitget.Pobierz teraz
Bitget: 4. miejsce w globalnym rankingu dziennego wolumenu obrotu!
Udział w rynku BTC60.18%
Opłaty za gaz ETH teraz: 0.1-1 gwei
Tęczowy wykres Bitcoina : Gromadź
BTC/USDT$76803.71 (-1.52%)Indeks strachu i chciwości28(Strach)
Indeks sezonu altcoinów:0(Sezon Bitcoina)
Całkowity przepływ netto spot ETF-ów Bitcoina -$290.4M (1 dn.);-$1.46B (7 dn.)Pakiet prezentów powitalnych dla nowych użytkowników o wartości 6200 USDT.Odbierz teraz
Handluj w dowolnym miejscu i czasie dzięki aplikacji Bitget.Pobierz teraz
Dane pochodzą od zewnętrznych dostawców. Ta strona i podane na niej informacje nie promują żadnej konkretnej kryptowaluty. Chcesz handlować notowanymi monetami? Kliknij tutaj
Zarejestruj się
Historia cen SPACEM WORLD
Nienotowany
Okres: 2025-05-18 ~ 2026-05-18
USD
| Data | Otwarte* | Najwyższa | Najniższe | Zamknij** | Wolumen |
|---|---|---|---|---|---|
2026-05-17 | $0.0002297 | $0.0002386 | $0.0002241 | $0.0002293 | $497,787.2 |
2026-05-16 | $0.0002346 | $0.0002403 | $0.0002250 | $0.0002297 | $427,154.54 |
2026-05-15 | $0.0002333 | $0.0002401 | $0.0002265 | $0.0002346 | $304,803.11 |
2026-05-14 | $0.0002316 | $0.0002390 | $0.0002250 | $0.0002333 | $249,758.51 |
2026-05-13 | $0.0002323 | $0.0002479 | $0.0002260 | $0.0002316 | $289,972.65 |
2026-05-12 | $0.0002340 | $0.0002414 | $0.0002290 | $0.0002323 | $328,776.14 |
2026-05-11 | $0.0002356 | $0.0002404 | $0.0002303 | $0.0002340 | $316,869.4 |
2026-05-10 | $0.0002366 | $0.0002452 | $0.0002304 | $0.0002356 | $321,284.82 |
2026-05-09 | $0.0002219 | $0.0002386 | $0.0002197 | $0.0002366 | $327,359.4 |
2026-05-08 | $0.0002170 | $0.0002256 | $0.0002141 | $0.0002219 | $321,249.62 |
2026-05-07 | $0.0002100 | $0.0002179 | $0.0002022 | $0.0002170 | $323,582.07 |
2026-05-06 | $0.0002075 | $0.0002203 | $0.0002012 | $0.0002100 | $318,494.96 |
2026-05-05 | $0.0002103 | $0.0002175 | $0.0001904 | $0.0002075 | $324,941.07 |
2026-05-04 | $0.0002212 | $0.0002228 | $0.0002094 | $0.0002103 | $319,514.5 |
2026-05-03 | $0.0002167 | $0.0002241 | $0.0002130 | $0.0002212 | $310,183.64 |
2026-05-02 | $0.0002103 | $0.0002235 | $0.0002013 | $0.0002167 | $348,496.07 |
2026-05-01 | $0.0002077 | $0.0002136 | $0.0002036 | $0.0002103 | $332,893.02 |
2026-04-30 | $0.0002160 | $0.0002171 | $0.0001965 | $0.0002077 | $320,146.41 |
2026-04-29 | $0.0002232 | $0.0002235 | $0.0002080 | $0.0002160 | $323,415.88 |
2026-04-28 | $0.0002148 | $0.0002232 | $0.0002024 | $0.0002232 | $328,612.92 |
2026-04-27 | $0.0002148 | $0.0002182 | $0.0001994 | $0.0002148 | $332,960.23 |
2026-04-26 | $0.0002402 | $0.0002411 | $0.0002107 | $0.0002148 | $299,055.1 |
2026-04-25 | $0.0002392 | $0.0002415 | $0.0002300 | $0.0002402 | $296,880.28 |
2026-04-24 | $0.0002354 | $0.0002419 | $0.0002351 | $0.0002392 | $311,834.65 |
2026-04-23 | $0.0002380 | $0.0002449 | $0.0002352 | $0.0002354 | $321,849.72 |
2026-04-22 | $0.0002379 | $0.0002416 | $0.0002341 | $0.0002380 | $332,750.99 |
2026-04-21 | $0.0002356 | $0.0002451 | $0.0002341 | $0.0002379 | $323,777.54 |
2026-04-20 | $0.0002355 | $0.0002443 | $0.0002348 | $0.0002356 | $307,812.22 |
2026-04-19 | $0.0002406 | $0.0002537 | $0.0002353 | $0.0002355 | $297,293.79 |
2026-04-18 | $0.0002380 | $0.0002459 | $0.0002355 | $0.0002406 | $314,490.66 |
*Najwcześniejsze dane w zakresie (czas UTC)
**Najnowsze dane w zakresie (czas UTC)
W tym dniu
2026-05-18

SPACEM WORLD
(SPCM)
- Dzisiaj$0.0002291
Udostępnij na Twitterze







