Bitget: 4. miejsce w globalnym rankingu dziennego wolumenu obrotu!
Udział w rynku BTC60.09%
Opłaty za gaz ETH teraz: 0.1-1 gwei
Tęczowy wykres Bitcoina : Gromadź
BTC/USDT$77570.00 (+0.18%)Indeks strachu i chciwości29(Strach)
Indeks sezonu altcoinów:0(Sezon Bitcoina)
Całkowity przepływ netto spot ETF-ów Bitcoina -$71.6M (1 dn.);-$2.09B (7 dn.)Pakiet prezentów powitalnych dla nowych użytkowników o wartości 6200 USDT.Odbierz teraz
Handluj w dowolnym miejscu i czasie dzięki aplikacji Bitget.Pobierz teraz
Bitget: 4. miejsce w globalnym rankingu dziennego wolumenu obrotu!
Udział w rynku BTC60.09%
Opłaty za gaz ETH teraz: 0.1-1 gwei
Tęczowy wykres Bitcoina : Gromadź
BTC/USDT$77570.00 (+0.18%)Indeks strachu i chciwości29(Strach)
Indeks sezonu altcoinów:0(Sezon Bitcoina)
Całkowity przepływ netto spot ETF-ów Bitcoina -$71.6M (1 dn.);-$2.09B (7 dn.)Pakiet prezentów powitalnych dla nowych użytkowników o wartości 6200 USDT.Odbierz teraz
Handluj w dowolnym miejscu i czasie dzięki aplikacji Bitget.Pobierz teraz
Bitget: 4. miejsce w globalnym rankingu dziennego wolumenu obrotu!
Udział w rynku BTC60.09%
Opłaty za gaz ETH teraz: 0.1-1 gwei
Tęczowy wykres Bitcoina : Gromadź
BTC/USDT$77570.00 (+0.18%)Indeks strachu i chciwości29(Strach)
Indeks sezonu altcoinów:0(Sezon Bitcoina)
Całkowity przepływ netto spot ETF-ów Bitcoina -$71.6M (1 dn.);-$2.09B (7 dn.)Pakiet prezentów powitalnych dla nowych użytkowników o wartości 6200 USDT.Odbierz teraz
Handluj w dowolnym miejscu i czasie dzięki aplikacji Bitget.Pobierz teraz

Historia cen Spell Token
Notowany
Okres: 2025-05-21 ~ 2026-05-21
USD
| Data | Otwarte* | Najwyższa | Najniższe | Zamknij** | Wolumen |
|---|---|---|---|---|---|
2026-05-20 | $0.0001569 | $0.0001617 | $0.0001565 | $0.0001597 | $1.79M |
2026-05-19 | $0.0001604 | $0.0001609 | $0.0001562 | $0.0001569 | $1.52M |
2026-05-18 | $0.0001584 | $0.0001616 | $0.0001571 | $0.0001604 | $2.29M |
2026-05-17 | $0.0001606 | $0.0001631 | $0.0001572 | $0.0001584 | $1.80M |
2026-05-16 | $0.0001678 | $0.0001695 | $0.0001595 | $0.0001606 | $2.59M |
2026-05-15 | $0.0001709 | $0.0001742 | $0.0001641 | $0.0001678 | $4.30M |
2026-05-14 | $0.0001701 | $0.0001744 | $0.0001683 | $0.0001709 | $2.03M |
2026-05-13 | $0.0001771 | $0.0001789 | $0.0001692 | $0.0001701 | $2.59M |
2026-05-12 | $0.0001843 | $0.0001843 | $0.0001758 | $0.0001771 | $3.16M |
2026-05-11 | $0.0001807 | $0.0001845 | $0.0001776 | $0.0001843 | $3.89M |
2026-05-10 | $0.0001766 | $0.0001818 | $0.0001747 | $0.0001807 | $3.86M |
2026-05-09 | $0.0001761 | $0.0001790 | $0.0001743 | $0.0001766 | $3.30M |
2026-05-08 | $0.0001725 | $0.0001761 | $0.0001712 | $0.0001761 | $3.81M |
2026-05-07 | $0.0001718 | $0.0001730 | $0.0001700 | $0.0001725 | $2.53M |
2026-05-06 | $0.0001708 | $0.0001742 | $0.0001708 | $0.0001718 | $2.78M |
2026-05-05 | $0.0001677 | $0.0001714 | $0.0001677 | $0.0001708 | $3.35M |
2026-05-04 | $0.0001678 | $0.0001704 | $0.0001667 | $0.0001677 | $3.73M |
2026-05-03 | $0.0001671 | $0.0001729 | $0.0001651 | $0.0001678 | $6.37M |
2026-05-02 | $0.0001665 | $0.0001680 | $0.0001658 | $0.0001671 | $1.91M |
2026-05-01 | $0.0001658 | $0.0001698 | $0.0001658 | $0.0001665 | $2.08M |
2026-04-30 | $0.0001685 | $0.0001690 | $0.0001653 | $0.0001658 | $3.09M |
2026-04-29 | $0.0001731 | $0.0001777 | $0.0001667 | $0.0001685 | $6.78M |
2026-04-28 | $0.0001832 | $0.0001879 | $0.0001722 | $0.0001731 | $14.89M |
2026-04-27 | $0.0001658 | $0.0002070 | $0.0001650 | $0.0001832 | $63.77M |
2026-04-26 | $0.0001647 | $0.0001718 | $0.0001636 | $0.0001658 | $6.33M |
2026-04-25 | $0.0001647 | $0.0001683 | $0.0001639 | $0.0001647 | $3.44M |
2026-04-24 | $0.0001646 | $0.0001662 | $0.0001641 | $0.0001647 | $2.35M |
2026-04-23 | $0.0001645 | $0.0001653 | $0.0001620 | $0.0001646 | $2.07M |
2026-04-22 | $0.0001650 | $0.0001690 | $0.0001644 | $0.0001645 | $2.22M |
2026-04-21 | $0.0001672 | $0.0001679 | $0.0001640 | $0.0001650 | $2.97M |
*Najwcześniejsze dane w zakresie (czas UTC)
**Najnowsze dane w zakresie (czas UTC)
W tym dniu
2026-05-21

Spell Token
(SPELL)
- Dzisiaj$0.0001608
- 1 rok temu$0.0006241
- 2 rok temu$0.0008744
- 3 rok temu$0.0005833
Udostępnij na Twitterze






