Bitget: 4. miejsce w globalnym rankingu dziennego wolumenu obrotu!
Udział w rynku BTC59.33%
Opłaty za gaz ETH teraz: 0.1-1 gwei
Tęczowy wykres Bitcoina : Gromadź
BTC/USDT$73706.59 (-0.41%)Indeks strachu i chciwości28(Strach)
Indeks sezonu altcoinów:0(Sezon Bitcoina)
Całkowity przepływ netto spot ETF-ów Bitcoina -$120M (1 dn.);-$1.69B (7 dn.)Pakiet prezentów powitalnych dla nowych użytkowników o wartości 6200 USDT.Odbierz teraz
Handluj w dowolnym miejscu i czasie dzięki aplikacji Bitget.Pobierz teraz
Bitget: 4. miejsce w globalnym rankingu dziennego wolumenu obrotu!
Udział w rynku BTC59.33%
Opłaty za gaz ETH teraz: 0.1-1 gwei
Tęczowy wykres Bitcoina : Gromadź
BTC/USDT$73706.59 (-0.41%)Indeks strachu i chciwości28(Strach)
Indeks sezonu altcoinów:0(Sezon Bitcoina)
Całkowity przepływ netto spot ETF-ów Bitcoina -$120M (1 dn.);-$1.69B (7 dn.)Pakiet prezentów powitalnych dla nowych użytkowników o wartości 6200 USDT.Odbierz teraz
Handluj w dowolnym miejscu i czasie dzięki aplikacji Bitget.Pobierz teraz
Bitget: 4. miejsce w globalnym rankingu dziennego wolumenu obrotu!
Udział w rynku BTC59.33%
Opłaty za gaz ETH teraz: 0.1-1 gwei
Tęczowy wykres Bitcoina : Gromadź
BTC/USDT$73706.59 (-0.41%)Indeks strachu i chciwości28(Strach)
Indeks sezonu altcoinów:0(Sezon Bitcoina)
Całkowity przepływ netto spot ETF-ów Bitcoina -$120M (1 dn.);-$1.69B (7 dn.)Pakiet prezentów powitalnych dla nowych użytkowników o wartości 6200 USDT.Odbierz teraz
Handluj w dowolnym miejscu i czasie dzięki aplikacji Bitget.Pobierz teraz
Dane pochodzą od zewnętrznych dostawców. Ta strona i podane na niej informacje nie promują żadnej konkretnej kryptowaluty. Chcesz handlować notowanymi monetami? Kliknij tutaj
Zarejestruj się
Historia cen Tanox
Nienotowany
Okres: 2025-05-31 ~ 2026-05-31
USD
| Data | Otwarte* | Najwyższa | Najniższe | Zamknij** | Wolumen |
|---|---|---|---|---|---|
2026-05-30 | $0.{5}2667 | $0.{5}2696 | $0.{5}2667 | $0.{5}2696 | $0.00 |
2026-05-29 | $0.{5}2672 | $0.{5}2695 | $0.{5}2634 | $0.{5}2667 | $0.00 |
2026-05-28 | $0.{5}2696 | $0.{5}2696 | $0.{5}2622 | $0.{5}2672 | $0.00 |
2026-05-27 | $0.{5}2724 | $0.{5}2751 | $0.{5}2696 | $0.{5}2696 | $0.00 |
2026-05-26 | $0.{5}2767 | $0.{5}2789 | $0.{5}2724 | $0.{5}2724 | $0.00 |
2026-05-25 | $0.{5}2770 | $0.{5}2801 | $0.{5}2767 | $0.{5}2767 | $0.00 |
2026-05-24 | $0.{5}2787 | $0.{5}2810 | $0.{5}2738 | $0.{5}2770 | $81.53 |
2026-05-23 | $0.{5}2748 | $0.{5}2824 | $0.{5}2684 | $0.{5}2787 | $78.41 |
2026-05-22 | $0.{5}2835 | $0.{5}2835 | $0.{5}2744 | $0.{5}2748 | $82.14 |
2026-05-21 | $0.{5}2781 | $0.{5}2835 | $0.{5}2780 | $0.{5}2835 | $0.00 |
2026-05-20 | $0.{5}2752 | $0.{5}2808 | $0.{5}2735 | $0.{5}2781 | $0.00 |
2026-05-19 | $0.{5}2774 | $0.{5}2774 | $0.{5}2732 | $0.{5}2752 | $0.00 |
2026-05-18 | $0.{5}2762 | $0.{5}2774 | $0.{5}2727 | $0.{5}2774 | $0.00 |
2026-05-17 | $0.{5}2871 | $0.{5}2878 | $0.{5}2744 | $0.{5}2762 | $227.31 |
2026-05-16 | $0.{5}2939 | $0.{5}2939 | $0.{5}2850 | $0.{5}2871 | $0.00 |
2026-05-15 | $0.{5}3008 | $0.{5}3008 | $0.{5}2915 | $0.{5}2939 | $99.79 |
2026-05-14 | $0.{5}2708 | $0.{5}3035 | $0.{5}2698 | $0.{5}3008 | $907.85 |
2026-05-13 | $0.{5}2802 | $0.{5}2836 | $0.{5}2708 | $0.{5}2708 | $0.00 |
2026-05-12 | $0.{5}2881 | $0.{5}2881 | $0.{5}2779 | $0.{5}2802 | $0.00 |
2026-05-11 | $0.{5}2856 | $0.{5}2898 | $0.{5}2811 | $0.{5}2881 | $123.23 |
2026-05-10 | $0.{5}2776 | $0.{5}2856 | $0.{5}2774 | $0.{5}2856 | $160.68 |
2026-05-09 | $0.{5}2753 | $0.{5}2788 | $0.{5}2753 | $0.{5}2776 | $0.00 |
2026-05-08 | $0.{5}2637 | $0.{5}2753 | $0.{5}2637 | $0.{5}2753 | $0.00 |
2026-05-07 | $0.{5}2717 | $0.{5}2736 | $0.{5}2637 | $0.{5}2637 | $0.00 |
2026-05-06 | $0.{5}2635 | $0.{5}2726 | $0.{5}2635 | $0.{5}2717 | $0.00 |
2026-05-05 | $0.{5}2549 | $0.{5}2635 | $0.{5}2549 | $0.{5}2635 | $0.00 |
2026-05-04 | $0.{5}2533 | $0.{5}2569 | $0.{5}2518 | $0.{5}2549 | $0.00 |
2026-05-03 | $0.{5}2542 | $0.{5}2570 | $0.{5}2519 | $0.{5}2533 | $160.75 |
2026-05-02 | $0.{5}2517 | $0.{5}2542 | $0.{5}2517 | $0.{5}2542 | $0.00 |
2026-05-01 | $0.{5}2979 | $0.{5}3022 | $0.{5}2512 | $0.{5}2517 | $0.00 |
*Najwcześniejsze dane w zakresie (czas UTC)
**Najnowsze dane w zakresie (czas UTC)
W tym dniu
2026-05-31

Tanox
(LTX)
- Dzisiaj$0.{5}2663
- 1 rok temu$0.{6}8745
- 2 rok temu$0.{4}2770
Udostępnij na Twitterze









