Renda Bitget
Explore oportunidades de rendimento por ativo com soluções seguras e eficientes, desenvolvidas para fazer seu portfólio cripto crescer com confiança.
1/2
1/2
Todos os produtos
Estruturado
Pesquisar moeda
Ativos guardados
MoedaRentabilidade
| Moeda | Rentabilidade | Prazo | Ação |
|---|---|---|---|
![]() USDT | 0.94%~346.80% | Flexível/Fixo | |
![]() USDC | 1.36%~8.66% | Flexível | |
![]() USDGO | 2.00%~2.50% | Flexível | |
![]() BTC | 0.18%~202.80% | Flexível/Fixo | |
![]() ETH | 1.00%~316.40% | Flexível/Fixo | |
![]() SOL | 2.60%~177.19% | Flexível/Fixo | |
![]() BGB | 1.00%~1.20% | Flexível | |
![]() XAUT | 1.00%~15.00% | Flexível |
0.94%~346.80%
1.36%~8.66%
2.00%~2.50%
0.18%~202.80%
1.00%~316.40%
2.60%~177.19%
1.00%~1.20%
1.00%~15.00%
Mostrar mais 127
Mostrar mais 127











